ETHBULL Coin Values ETHBULL
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $1,819.50 | $1,756.00 | $1,958.00 | $1,717.00 |
2021-10-17 | $1,756.00 | $1,778.00 | $1,877.00 | $1,513.50 |
2021-10-18 | $1,778.00 | $1,633.50 | $1,843.00 | $1,538.50 |
2021-10-19 | $1,633.50 | $1,800.00 | $1,814.50 | $1,615.50 |
2021-10-20 | $1,800.00 | $2,199.50 | $2,204.50 | $1,725.00 |
2021-10-21 | $2,199.50 | $2,021.00 | $2,529.00 | $1,973.50 |
2021-10-22 | $2,021.00 | $1,889.50 | $2,190.50 | $1,770.00 |
2021-10-23 | $1,889.50 | $2,167.00 | $2,188.00 | $1,836.50 |
2021-10-24 | $2,167.00 | $2,026.00 | $2,190.50 | $1,833.50 |
2021-10-25 | $2,026.00 | $2,228.00 | $2,248.00 | $2,006.00 |
2021-10-26 | $2,228.00 | $2,075.50 | $2,351.00 | $2,010.50 |
2021-10-27 | $2,075.50 | $1,759.50 | $2,385.00 | $1,755.50 |
2021-10-28 | $1,759.50 | $2,249.50 | $2,289.50 | $1,722.50 |
2021-10-29 | $2,249.50 | $2,443.00 | $2,549.50 | $2,221.50 |
2021-10-30 | $2,443.00 | $2,291.00 | $2,475.50 | $2,159.50 |
2021-10-31 | $2,291.00 | $2,233.50 | $2,407.00 | $2,046.00 |
2021-11-01 | $2,233.50 | $2,284.50 | $2,375.00 | $2,021.50 |
2021-11-02 | $2,284.50 | $2,708.00 | $2,724.50 | $2,226.00 |
2021-11-03 | $2,708.00 | $2,721.00 | $2,828.00 | $2,463.00 |
2021-11-04 | $2,721.00 | $2,592.00 | $2,733.00 | $2,402.50 |
2021-11-05 | $2,592.00 | $2,489.00 | $2,652.00 | $2,432.00 |
2021-11-06 | $2,489.00 | $2,556.00 | $2,578.00 | $2,245.00 |
2021-11-07 | $2,556.00 | $2,546.00 | $2,568.00 | $2,532.00 |
2021-11-08 | $2,710.00 | $3,060.00 | $3,084.00 | $2,707.00 |
2021-11-09 | $3,060.00 | $2,899.00 | $3,101.00 | $2,863.00 |
2021-11-10 | $2,899.00 | $2,926.00 | $2,951.00 | $2,887.00 |
2021-11-11 | $2,724.00 | $2,855.00 | $2,963.00 | $2,610.00 |
2021-11-12 | $2,855.00 | $2,759.00 | $3,026.00 | $2,472.00 |
2021-11-13 | $2,759.00 | $2,721.00 | $2,827.00 | $2,613.00 |
2021-11-14 | $2,721.00 | $2,684.00 | $2,799.00 | $2,488.00 |
2021-11-15 | $2,684.00 | $2,568.00 | $2,930.00 | $2,529.00 |
2021-11-16 | $2,568.00 | $1,973.00 | $2,572.00 | $1,825.00 |
2021-11-17 | $1,973.00 | $2,082.50 | $2,096.00 | $1,774.00 |
2021-11-18 | $2,082.50 | $1,661.00 | $2,160.00 | $1,600.00 |
2021-11-19 | $1,661.00 | $2,032.00 | $2,046.00 | $1,633.50 |
2021-11-20 | $2,032.00 | $2,191.00 | $2,228.00 | $1,899.00 |
2021-11-21 | $2,191.00 | $1,958.50 | $2,240.50 | $1,932.00 |
2021-11-22 | $1,958.50 | $1,732.00 | $2,054.00 | $1,635.50 |
2021-11-23 | $1,732.00 | $2,042.50 | $2,097.00 | $1,691.00 |
2021-11-24 | $2,042.50 | $1,933.00 | $2,081.00 | $1,787.00 |
2021-11-25 | $1,933.00 | $2,281.00 | $2,311.50 | $1,900.00 |
2021-11-26 | $2,281.00 | $1,536.50 | $2,317.50 | $1,400.00 |
2021-11-27 | $1,536.50 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,516.50 |
2021-11-28 | $1,600.00 | $1,836.00 | $1,840.00 | $1,450.00 |
2021-11-29 | $1,836.00 | $2,021.50 | $2,059.50 | $1,815.50 |
2021-11-30 | $2,021.50 | $2,264.00 | $2,441.00 | $1,894.50 |
2021-12-01 | $2,264.00 | $2,216.50 | $2,489.00 | $2,120.00 |
2021-12-02 | $2,216.50 | $2,102.00 | $2,273.50 | $1,985.50 |
2021-12-03 | $2,102.00 | $1,694.00 | $2,292.50 | $1,460.00 |
2021-12-04 | $1,694.00 | $1,383.50 | $1,707.50 | $870.00 |
2021-12-05 | $1,383.50 | $1,448.50 | $1,522.50 | $1,282.00 |
2021-12-06 | $1,448.50 | $1,617.00 | $1,642.00 | $1,170.00 |
2021-12-07 | $1,617.00 | $1,556.50 | $1,704.50 | $1,505.00 |
2021-12-08 | $1,556.50 | $1,703.00 | $1,718.00 | $1,474.00 |
2021-12-09 | $1,703.00 | $1,315.00 | $1,759.50 | $1,285.50 |
2021-12-10 | $1,315.00 | $1,115.00 | $1,437.00 | $1,104.00 |
2021-12-11 | $1,115.00 | $1,276.50 | $1,286.50 | $1,059.50 |
2021-12-12 | $1,276.50 | $1,318.50 | $1,359.00 | $1,183.50 |
2021-12-13 | $1,318.50 | $955.75 | $1,328.50 | $878.00 |
2021-12-14 | $955.75 | $1,013.00 | $1,031.00 | $884.25 |
2021-12-15 | $1,013.00 | $1,146.00 | $1,198.00 | $850.00 |
2021-12-16 | $1,146.00 | $1,090.50 | $1,222.00 | $1,082.50 |
2021-12-17 | $1,090.50 | $1,019.00 | $1,119.50 | $873.00 |
2021-12-18 | $1,019.00 | $1,081.00 | $1,113.00 | $932.00 |
2021-12-19 | $1,081.00 | $1,055.50 | $1,150.00 | $1,018.00 |
2021-12-20 | $1,055.50 | $1,070.00 | $1,102.00 | $919.25 |
2021-12-21 | $1,070.00 | $1,126.50 | $1,167.00 | $1,043.00 |
2021-12-22 | $1,126.50 | $1,097.00 | $1,174.50 | $1,058.50 |
2021-12-23 | $1,097.00 | $1,199.50 | $1,236.50 | $1,016.50 |
2021-12-24 | $1,199.50 | $1,140.00 | $1,220.50 | $1,119.50 |
2021-12-25 | $1,140.00 | $1,182.00 | $1,221.50 | $1,121.50 |
2021-12-26 | $1,182.00 | $1,154.00 | $1,191.50 | $1,104.00 |
2021-12-27 | $1,154.00 | $1,134.00 | $1,208.50 | $1,125.00 |
2021-12-28 | $1,134.00 | $924.75 | $1,134.00 | $898.00 |
2021-12-29 | $924.75 | $804.50 | $949.00 | $785.50 |
2021-12-30 | $804.50 | $855.50 | $895.00 | $773.25 |
2021-12-31 | $855.50 | $835.25 | $928.75 | $796.00 |
2022-01-01 | $835.25 | $893.25 | $900.00 | $832.00 |
2022-01-02 | $893.25 | $885.50 | $895.50 | $883.75 |
2022-01-03 | $938.50 | $889.50 | $951.75 | $831.00 |
2022-01-04 | $889.50 | $904.00 | $980.50 | $854.50 |
2022-01-05 | $904.00 | $727.00 | $947.25 | $641.00 |
2022-01-06 | $727.00 | $645.25 | $731.00 | $579.00 |
2022-01-07 | $645.25 | $524.30 | $649.25 | $460.00 |
2022-01-08 | $524.30 | $468.00 | $550.50 | $427.00 |
2022-01-09 | $468.00 | $499.40 | $526.50 | $457.70 |
2022-01-10 | $499.40 | $468.70 | $512.40 | $391.10 |
2022-01-11 | $468.70 | $536.25 | $547.80 | $451.70 |
2022-01-12 | $536.25 | $603.00 | $623.75 | $521.75 |
2022-01-13 | $603.00 | $532.00 | $624.00 | $528.50 |
2022-01-14 | $532.00 | $564.25 | $581.90 | $507.00 |
2022-01-15 | $564.25 | $574.00 | $596.00 | $539.75 |
2022-01-16 | $574.00 | $572.75 | $574.00 | $568.50 |
2022-01-17 | $583.25 | $511.70 | $588.25 | $475.50 |
2022-01-18 | $511.70 | $487.80 | $528.00 | $450.80 |
2022-01-19 | $487.80 | $455.80 | $493.80 | $435.50 |
2022-01-20 | $455.80 | $416.80 | $535.10 | $409.00 |
2022-01-21 | $416.80 | $247.40 | $427.00 | $215.50 |
2022-01-22 | $247.40 | $192.75 | $265.80 | $168.90 |
2022-01-23 | $192.75 | $223.25 | $226.10 | $182.80 |
2022-01-24 | $223.25 | $183.80 | $223.25 | $128.90 |
2022-01-25 | $183.80 | $182.80 | $184.70 | $178.50 |
2022-01-27 | $188.95 | $180.90 | $202.00 | $156.00 |
2022-01-28 | $180.90 | $207.95 | $210.00 | $166.30 |
2022-01-29 | $207.95 | $220.80 | $229.55 | $201.75 |
2022-01-30 | $220.80 | $222.15 | $230.45 | $206.30 |
2022-01-31 | $222.15 | $215.85 | $222.15 | $215.45 |
2022-02-02 | $271.00 | $239.30 | $277.00 | $219.30 |
2022-02-03 | $239.30 | $242.40 | $250.60 | $211.70 |
2022-02-04 | $242.40 | $323.60 | $323.60 | $237.00 |
2022-02-05 | $323.60 | $320.40 | $324.30 | $317.20 |
2022-02-06 | $330.80 | $344.40 | $351.30 | $309.90 |
2022-02-07 | $344.40 | $372.90 | $387.70 | $323.50 |
2022-02-08 | $372.90 | $364.10 | $405.00 | $331.50 |
2022-02-09 | $364.10 | $408.30 | $417.30 | $342.60 |
2022-02-10 | $408.30 | $399.00 | $410.10 | $398.30 |
2022-02-11 | $344.20 | $294.60 | $364.20 | $278.10 |
2022-02-12 | $294.60 | $291.50 | $311.40 | $273.60 |
2022-02-13 | $291.50 | $287.30 | $291.50 | $285.60 |
2022-02-14 | $277.20 | $293.90 | $304.30 | $265.80 |
2022-02-15 | $293.90 | $371.40 | $376.00 | $288.60 |
2022-02-16 | $371.40 | $349.20 | $371.50 | $322.10 |
2022-02-17 | $349.20 | $273.00 | $362.10 | $258.70 |
2022-02-18 | $273.00 | $239.00 | $285.00 | $231.30 |
2022-02-19 | $239.00 | $234.40 | $251.70 | $218.00 |
2022-02-20 | $234.40 | $197.60 | $235.10 | $187.10 |
2022-02-21 | $197.60 | $198.70 | $201.00 | $194.45 |
2022-02-22 | $186.35 | $201.05 | $208.85 | $170.60 |
2022-02-23 | $201.05 | $188.10 | $228.05 | $187.20 |
2022-02-24 | $188.10 | $192.15 | $217.70 | $127.60 |
2022-02-25 | $192.15 | $229.75 | $246.55 | $186.80 |
2022-02-26 | $229.75 | $231.55 | $258.80 | $219.65 |
2022-02-27 | $231.55 | $191.75 | $247.00 | $176.00 |
2022-02-28 | $191.75 | $257.80 | $264.30 | $180.70 |
2022-03-01 | $257.80 | $270.80 | $287.30 | $238.40 |
2022-03-02 | $270.80 | $263.20 | $290.00 | $253.90 |
2022-03-03 | $263.20 | $263.60 | $264.20 | $259.20 |
2022-03-04 | $232.70 | $179.80 | $232.80 | $167.70 |
2022-03-05 | $179.80 | $177.70 | $179.80 | $177.10 |
2022-03-06 | $188.25 | $164.10 | $190.50 | $161.15 |
2022-03-07 | $164.10 | $152.70 | $182.85 | $143.85 |
2022-03-08 | $152.70 | $168.10 | $177.20 | $150.45 |
2022-03-09 | $168.10 | $197.45 | $206.60 | $166.10 |
2022-03-10 | $197.45 | $171.50 | $198.90 | $160.85 |
2022-03-11 | $171.50 | $161.70 | $184.75 | $154.60 |
2022-03-12 | $161.70 | $163.60 | $172.00 | $161.00 |
2022-03-13 | $163.60 | $153.10 | $169.70 | $149.45 |
2022-03-14 | $153.10 | $167.40 | $170.65 | $150.75 |
2022-03-15 | $167.40 | $172.50 | $183.45 | $151.30 |
2022-03-16 | $172.50 | $203.35 | $206.35 | $169.80 |
2022-03-17 | $203.35 | $212.00 | $216.95 | $196.90 |
2022-03-18 | $212.00 | $239.90 | $250.00 | $201.95 |
2022-03-19 | $239.90 | $243.50 | $243.80 | $239.50 |
2022-03-20 | $242.30 | $220.40 | $245.30 | $210.00 |
2022-03-21 | $220.40 | $227.00 | $242.60 | $213.55 |
2022-03-22 | $227.00 | $244.80 | $265.00 | $225.80 |
2022-03-23 | $244.80 | $261.50 | $263.30 | $233.10 |
2022-03-24 | $261.50 | $281.00 | $285.60 | $252.80 |
2022-03-25 | $281.00 | $277.80 | $303.40 | $271.60 |
2022-03-26 | $277.80 | $290.10 | $292.50 | $273.10 |
2022-03-27 | $290.10 | $331.60 | $332.80 | $284.60 |
2022-03-28 | $331.60 | $341.80 | $371.70 | $325.10 |
2022-03-29 | $341.80 | $362.80 | $389.70 | $341.10 |
2022-03-30 | $362.80 | $357.50 | $380.00 | $341.10 |
2022-03-31 | $357.50 | $325.10 | $376.40 | $319.20 |
2022-04-01 | $325.10 | $375.60 | $384.10 | $303.90 |
2022-04-02 | $375.60 | $372.50 | $401.20 | $369.00 |
2022-04-03 | $372.50 | $397.20 | $416.60 | $362.90 |
2022-04-04 | $397.20 | $397.20 | $405.70 | $360.00 |
2022-04-05 | $397.20 | $358.40 | $408.20 | $355.50 |
2022-04-06 | $358.40 | $284.00 | $358.40 | $282.30 |
2022-04-07 | $284.00 | $290.50 | $292.60 | $282.20 |
2022-04-08 | $300.20 | $291.30 | $323.80 | $285.60 |
2022-04-09 | $291.30 | $308.80 | $311.50 | $287.70 |
2022-04-10 | $308.80 | $292.50 | $322.20 | $289.90 |
2022-04-11 | $292.50 | $230.50 | $295.20 | $222.40 |
2022-04-12 | $230.50 | $243.30 | $255.70 | $224.90 |
2022-04-13 | $243.30 | $264.90 | $266.90 | $235.80 |
2022-04-14 | $264.90 | $241.20 | $271.10 | $231.10 |
2022-04-15 | $241.20 | $246.70 | $250.70 | $235.40 |
2022-04-16 | $246.70 | $250.70 | $257.00 | $239.50 |
2022-04-17 | $250.70 | $233.50 | $256.10 | $232.50 |
2022-04-18 | $233.50 | $234.40 | $234.80 | $231.15 |
2022-04-19 | $249.20 | $260.60 | $266.90 | $243.00 |
2022-04-20 | $260.60 | $253.60 | $277.30 | $244.10 |
2022-04-21 | $253.60 | $230.90 | $283.10 | $220.10 |
2022-04-22 | $230.90 | $225.95 | $243.30 | $219.20 |
2022-04-23 | $225.95 | $218.65 | $229.55 | $214.55 |
2022-04-24 | $218.65 | $216.20 | $226.25 | $214.15 |
2022-04-25 | $216.20 | $234.90 | $239.10 | $188.35 |
2022-04-26 | $234.90 | $188.90 | $242.20 | $177.20 |
2022-04-27 | $188.90 | $204.05 | $210.30 | $185.60 |
2022-04-28 | $204.05 | $214.90 | $223.70 | $197.30 |
2022-04-29 | $214.90 | $187.80 | $216.15 | $179.20 |
2022-04-30 | $187.80 | $169.80 | $192.50 | $168.00 |
2022-05-01 | $169.80 | $188.00 | $193.35 | $167.90 |
2022-05-02 | $188.00 | $194.40 | $199.65 | $179.25 |
2022-05-03 | $194.40 | $179.00 | $195.60 | $173.65 |
2022-05-04 | $179.00 | $209.85 | $214.45 | $177.10 |
2022-05-05 | $209.85 | $168.10 | $212.60 | $156.00 |
2022-05-06 | $168.10 | $157.85 | $169.60 | $147.00 |
2022-05-07 | $157.85 | $147.55 | $159.90 | $139.00 |
2022-05-08 | $147.55 | $127.90 | $148.35 | $122.50 |
2022-05-09 | $127.90 | $83.90 | $129.25 | $83.05 |
2022-05-10 | $83.90 | $96.20 | $109.50 | $80.25 |
2022-05-11 | $96.20 | $62.80 | $109.97 | $56.00 |
2022-05-12 | $62.80 | $48.65 | $73.38 | $32.00 |
2022-05-13 | $48.65 | $52.78 | $63.15 | $47.81 |
2022-05-14 | $52.78 | $56.48 | $57.30 | $48.28 |
2022-05-15 | $56.48 | $63.70 | $65.58 | $51.92 |
2022-05-16 | $63.70 | $52.80 | $63.70 | $48.93 |
2022-05-17 | $52.80 | $58.00 | $60.35 | $51.60 |
2022-05-18 | $58.00 | $43.19 | $59.70 | $42.65 |
2022-05-19 | $43.19 | $50.46 | $51.80 | $42.35 |
2022-05-20 | $50.46 | $45.83 | $53.60 | $43.22 |
2022-05-21 | $45.83 | $46.84 | $48.04 | $44.34 |
2022-05-22 | $46.84 | $51.78 | $52.75 | $46.19 |
2022-05-23 | $51.78 | $46.35 | $55.17 | $45.25 |
2022-05-24 | $46.35 | $46.83 | $47.71 | $42.00 |
2022-05-25 | $46.83 | $46.38 | $47.28 | $46.38 |
2022-05-26 | $44.12 | $33.90 | $45.61 | $30.00 |
2022-05-27 | $33.90 | $30.12 | $35.71 | $28.92 |
2022-05-28 | $30.12 | $33.51 | $34.28 | $29.79 |
2022-05-29 | $33.51 | $34.64 | $35.35 | $31.88 |
2022-05-30 | $34.64 | $45.25 | $46.02 | $34.07 |
2022-05-31 | $45.25 | $41.27 | $46.34 | $39.81 |
2022-06-01 | $41.27 | $33.25 | $43.14 | $29.81 |
2022-06-02 | $33.25 | $34.17 | $35.02 | $31.32 |
2022-06-03 | $34.17 | $30.78 | $34.64 | $28.72 |
2022-06-04 | $30.78 | $32.19 | $32.88 | $29.40 |
2022-06-05 | $32.19 | $32.38 | $33.67 | $30.60 |
2022-06-06 | $32.38 | $35.32 | $38.50 | $32.31 |
2022-06-07 | $35.32 | $32.69 | $36.00 | $27.67 |
2022-06-08 | $32.69 | $31.50 | $34.00 | $30.10 |
2022-06-09 | $31.50 | $31.32 | $33.55 | $30.71 |
2022-06-10 | $31.32 | $24.63 | $32.05 | $24.30 |
2022-06-11 | $24.63 | $18.81 | $25.49 | $17.50 |
2022-06-12 | $18.81 | $15.28 | $19.21 | $14.94 |
2022-06-13 | $15.28 | $8.51 | $15.74 | $7.58 |
2022-06-14 | $8.51 | $8.44 | $9.69 | $5.75 |
2022-06-15 | $8.44 | $8.18 | $8.92 | $4.70 |
2022-06-16 | $8.18 | $4.93 | $8.51 | $4.66 |
2022-06-17 | $4.93 | $5.17 | $5.60 | $4.71 |
2022-06-18 | $5.17 | $3.78 | $5.32 | $2.56 |
2022-06-19 | $3.78 | $5.27 | $5.60 | $3.13 |
2022-06-20 | $5.27 | $5.26 | $5.80 | $4.20 |
2022-06-21 | $5.26 | $5.20 | $6.12 | $5.01 |
2022-06-22 | $5.20 | $4.16 | $5.22 | $4.06 |
2022-06-23 | $4.16 | $5.28 | $5.39 | $4.11 |
2022-06-24 | $5.28 | $6.38 | $6.66 | $5.11 |
2022-06-25 | $6.38 | $6.74 | $6.85 | $5.70 |
2022-06-26 | $6.74 | $5.92 | $7.29 | $5.92 |
2022-06-27 | $5.92 | $5.86 | $6.55 | $5.59 |
2022-06-28 | $5.86 | $5.15 | $6.54 | $5.07 |
2022-06-29 | $5.15 | $4.55 | $5.30 | $4.39 |
2022-06-30 | $4.55 | $4.22 | $4.63 | $3.30 |
2022-07-01 | $4.22 | $4.12 | $4.67 | $3.76 |
2022-07-02 | $4.14 | $4.17 | $4.43 | $3.73 |
2022-07-03 | $4.17 | $4.22 | $4.36 | $3.85 |
2022-07-04 | $4.22 | $5.16 | $5.19 | $3.92 |
2022-07-05 | $5.16 | $4.91 | $5.38 | $4.19 |
2022-07-06 | $4.91 | $5.67 | $5.76 | $4.64 |
2022-07-07 | $5.67 | $6.32 | $6.54 | $5.26 |
2022-07-08 | $6.32 | $6.36 | $24.95 | $5.42 |
2022-07-09 | $6.36 | $6.03 | $6.47 | $5.78 |
2022-07-10 | $6.03 | $5.34 | $6.10 | $5.07 |
2022-07-11 | $5.34 | $4.30 | $5.57 | $4.25 |
2022-07-12 | $4.30 | $3.70 | $4.35 | $3.57 |
2022-07-13 | $3.70 | $4.37 | $4.39 | $3.38 |
2022-07-14 | $4.37 | $5.19 | $5.51 | $3.95 |
2022-07-15 | $5.19 | $6.02 | $6.50 | $5.03 |
2022-07-16 | $6.02 | $7.56 | $8.01 | $5.27 |
2022-07-17 | $7.56 | $7.21 | $7.97 | $6.63 |
2022-07-18 | $7.21 | $11.35 | $11.44 | $7.05 |
2022-07-19 | $4.12 | $11.37 | $11.41 | $4.12 |
2022-07-20 | $11.37 | $10.88 | $11.37 | $10.29 |
2022-07-21 | $10.88 | $9.39 | $10.88 | $9.39 |
2022-07-22 | $9.39 | $12.39 | $12.66 | $9.39 |
2022-07-23 | $12.39 | $10.15 | $12.39 | $9.80 |
2022-07-24 | $10.15 | $12.03 | $12.03 | $10.15 |
2022-07-25 | $12.03 | $9.04 | $12.03 | $8.88 |
2022-07-26 | $9.04 | $8.12 | $9.04 | $6.91 |
2022-07-27 | $8.12 | $11.43 | $11.45 | $8.12 |
2022-07-28 | $11.43 | $13.46 | $13.46 | $10.89 |
2022-07-29 | $13.46 | $12.16 | $13.76 | $11.66 |
2022-07-30 | $12.16 | $13.75 | $13.75 | $12.16 |
2022-07-31 | $13.75 | $12.24 | $13.75 | $12.24 |
2022-08-01 | $12.24 | $11.02 | $12.24 | $11.02 |
2022-08-02 | $11.02 | $11.64 | $11.86 | $10.15 |
2022-08-03 | $11.64 | $10.43 | $11.64 | $10.43 |
2022-08-04 | $10.43 | $10.33 | $11.00 | $10.33 |
2022-08-05 | $10.33 | $11.84 | $11.85 | $10.33 |
2022-08-06 | $11.84 | $13.24 | $13.24 | $11.84 |
2022-08-07 | $13.24 | $12.59 | $13.24 | $12.24 |
2022-08-08 | $12.59 | $14.25 | $14.25 | $12.59 |
2022-08-09 | $14.25 | $12.08 | $14.25 | $12.08 |
2022-08-10 | $12.08 | $15.79 | $15.79 | $12.01 |
2022-08-11 | $15.79 | $16.32 | $16.32 | $15.79 |
2022-08-12 | $16.32 | $17.64 | $17.64 | $15.85 |
2022-08-13 | $17.64 | $19.06 | $19.60 | $17.64 |
2022-08-14 | $19.06 | $17.60 | $19.46 | $17.60 |
2022-08-15 | $17.60 | $16.84 | $19.54 | $16.07 |
2022-08-16 | $16.84 | $15.90 | $16.84 | $15.90 |
2022-08-17 | $15.90 | $14.90 | $17.86 | $14.73 |
2022-08-18 | $14.90 | $15.52 | $15.52 | $14.88 |
2022-08-19 | $15.52 | $9.58 | $15.52 | $9.58 |
2022-08-20 | $9.58 | $9.01 | $10.15 | $8.50 |
2022-08-21 | $9.01 | $9.55 | $9.55 | $9.01 |
2022-08-22 | $9.55 | $8.90 | $9.55 | $8.60 |
2022-08-23 | $8.90 | $10.55 | $10.55 | $8.90 |
2022-08-24 | $10.55 | $10.32 | $10.55 | $9.91 |
2022-08-25 | $10.32 | $11.31 | $11.46 | $10.32 |
2022-08-26 | $11.31 | $11.30 | $11.31 | $11.30 |
2022-08-27 | $7.67 | $7.23 | $7.67 | $6.69 |
2022-08-28 | $7.23 | $6.48 | $7.40 | $6.48 |
2022-08-29 | $6.48 | $7.81 | $9.66 | $6.30 |
2022-08-30 | $7.81 | $7.91 | $7.91 | $7.06 |
2022-08-31 | $7.91 | $8.30 | $8.30 | $7.91 |
2022-09-01 | $8.30 | $8.40 | $8.50 | $7.70 |
2022-09-02 | $8.40 | $8.74 | $8.74 | $8.40 |
2022-09-03 | $8.74 | $7.78 | $8.74 | $7.78 |
2022-09-04 | $7.78 | $8.26 | $8.26 | $7.78 |
2022-09-05 | $8.26 | $8.34 | $8.34 | $8.26 |
2022-09-06 | $8.34 | $9.70 | $10.00 | $8.34 |
2022-09-07 | $9.70 | $9.50 | $9.70 | $7.28 |
2022-09-08 | $9.50 | $9.37 | $9.50 | $9.27 |
2022-09-09 | $9.37 | $10.45 | $10.45 | $9.20 |
2022-09-10 | $10.45 | $10.78 | $11.11 | $10.45 |
2022-09-11 | $10.78 | $11.50 | $11.64 | $10.78 |
2022-09-12 | $11.50 | $10.68 | $11.50 | $10.58 |
2022-09-13 | $10.68 | $7.86 | $11.01 | $7.86 |
2022-09-14 | $7.86 | $8.34 | $8.42 | $7.86 |
2022-09-15 | $8.34 | $6.72 | $9.16 | $6.34 |
2022-09-16 | $6.72 | $6.72 | $6.72 | $6.72 |
2022-09-17 | $5.81 | $6.13 | $6.13 | $5.81 |
2022-09-18 | $6.13 | $5.31 | $6.13 | $5.31 |
2022-09-19 | $5.31 | $5.22 | $5.31 | $4.20 |
2022-09-20 | $5.16 | $4.54 | $5.19 | $4.51 |
2022-09-21 | $5.22 | $5.22 | $5.22 | $5.22 |
2022-09-22 | $3.97 | $4.52 | $4.52 | $3.91 |
2022-09-23 | $4.52 | $4.06 | $4.52 | $4.06 |
2022-09-24 | $4.06 | $4.51 | $4.51 | $4.06 |
Pair | Exchange |
---|---|
ETHBULL/BUSD | binance |
ETHBULL/USDT | binance |
ETHBULL/USDT | bitmax |
ETHBULL/USD | bittrex |
ETHBULL/USDT | bittrex |
ETHBULL/USDT | bkex |
ETHBULL/USD | ftx |
ETHBULL/USDT | ftx |
ETHBULL/USDT | gateio |
ETHBULL/KRW | gopax |
ETHBULL/USDT | poloniex |
3X Long Ethereum Token (ETHBULL) is an ERC20 token which seeks a return that corresponds to 3 times the daily return of Ethereum. So, for every 1% ETH that goes up in a day, ETHBULL goes up 3%.
Sorry, detailed technology about 3X Long Ethereum Token is not currently available
Sorry, detailed features about 3X Long Ethereum Token is not currently available