Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0025530 | $0.0025280 | $0.0025280 | $0.0025280 |
2021-10-17 | $0.0025280 | $0.0025390 | $0.0025390 | $0.0025390 |
2021-10-18 | $0.0025390 | $0.0024720 | $0.0024720 | $0.0024720 |
2021-10-19 | $0.0024720 | $0.0025590 | $0.0025590 | $0.0025590 |
2021-10-20 | $0.0025590 | $0.0027460 | $0.0027460 | $0.0027460 |
2021-10-21 | $0.0027470 | $0.0026810 | $0.0026810 | $0.0026810 |
2021-10-22 | $0.0026810 | $0.0026210 | $0.0026210 | $0.0026210 |
2021-10-23 | $0.0026210 | $0.0027520 | $0.0027520 | $0.0027520 |
2021-10-24 | $0.0027520 | $0.0026940 | $0.0026940 | $0.0026940 |
2021-10-25 | $0.0026940 | $0.0027850 | $0.0027850 | $0.0027850 |
2021-10-26 | $0.0027850 | $0.0027260 | $0.0027260 | $0.0027260 |
2021-10-27 | $0.0027260 | $0.0026100 | $0.0026100 | $0.0026100 |
2021-10-28 | $0.0025900 | $0.0028300 | $0.0028300 | $0.0028300 |
2021-10-29 | $0.0028300 | $0.0029150 | $0.0029150 | $0.0029150 |
2021-10-30 | $0.0029150 | $0.0028540 | $0.0028540 | $0.0028540 |
2021-10-31 | $0.0028540 | $0.0028310 | $0.0028310 | $0.0028310 |
2021-11-01 | $0.0028310 | $0.0028530 | $0.0028530 | $0.0028530 |
2021-11-02 | $0.0028530 | $0.0030310 | $0.0030310 | $0.0030310 |
2021-11-03 | $0.0030310 | $0.0030390 | $0.0030390 | $0.0030390 |
2021-11-04 | $0.0030390 | $0.0029940 | $0.0029940 | $0.0029940 |
2021-11-05 | $0.0029940 | $0.0029570 | $0.0029570 | $0.0029570 |
2021-11-06 | $0.0029570 | $0.0029840 | $0.0029840 | $0.0029840 |
2021-11-07 | $0.0029840 | $0.0030470 | $0.0030470 | $0.0030470 |
2021-11-08 | $0.0030470 | $0.0031750 | $0.0031750 | $0.0031750 |
2021-11-09 | $0.0031750 | $0.0031230 | $0.0031230 | $0.0031230 |
2021-11-10 | $0.0031230 | $0.0030580 | $0.0030580 | $0.0030580 |
2021-11-11 | $0.0030580 | $0.0031170 | $0.0031170 | $0.0031170 |
2021-11-12 | $0.0031170 | $0.0030810 | $0.0030810 | $0.0030810 |
2021-11-13 | $0.0030810 | $0.0030660 | $0.0030660 | $0.0030660 |
2021-11-14 | $0.0030660 | $0.0030540 | $0.0030540 | $0.0030540 |
2021-11-15 | $0.0030540 | $0.0030110 | $0.0030110 | $0.0030110 |
2021-11-16 | $0.0030110 | $0.0027790 | $0.0027790 | $0.0027790 |
2021-11-17 | $0.0027790 | $0.0028310 | $0.0028310 | $0.0028310 |
2021-11-18 | $0.0028310 | $0.0026390 | $0.0026390 | $0.0026390 |
2021-11-19 | $0.0026390 | $0.0028380 | $0.0028380 | $0.0028380 |
2021-11-20 | $0.0028380 | $0.0029140 | $0.0029140 | $0.0029140 |
2021-11-21 | $0.0029140 | $0.0028150 | $0.0028150 | $0.0028150 |
2021-11-22 | $0.0028150 | $0.0027000 | $0.0027000 | $0.0027000 |
2021-11-23 | $0.0027000 | $0.0028740 | $0.0028740 | $0.0028740 |
2021-11-24 | $0.0028650 | $0.0028190 | $0.0028190 | $0.0028190 |
2021-11-25 | $0.0028190 | $0.0029860 | $0.0029860 | $0.0029860 |
2021-11-26 | $0.0029860 | $0.0026680 | $0.0026680 | $0.0026680 |
2021-11-27 | $0.0026680 | $0.0027060 | $0.0027060 | $0.0027060 |
2021-11-28 | $0.0027060 | $0.0028350 | $0.0028350 | $0.0028350 |
2021-11-29 | $0.0028370 | $0.0029380 | $0.0029380 | $0.0029380 |
2021-11-30 | $0.0029360 | $0.0030640 | $0.0030640 | $0.0030640 |
2021-12-01 | $0.0030570 | $0.0030230 | $0.0030230 | $0.0030230 |
2021-12-02 | $0.0030280 | $0.0029800 | $0.0029800 | $0.0029800 |
2021-12-03 | $0.0029800 | $0.0027850 | $0.0027850 | $0.0027850 |
2021-12-04 | $0.0027850 | $0.0027050 | $0.0027050 | $0.0027050 |
2021-12-05 | $0.0027220 | $0.0027680 | $0.0027680 | $0.0027680 |
2021-12-06 | $0.0027730 | $0.0028760 | $0.0028760 | $0.0028760 |
2021-12-07 | $0.0028760 | $0.0028440 | $0.0028440 | $0.0028440 |
2021-12-08 | $0.0028440 | $0.0029280 | $0.0029280 | $0.0029280 |
2021-12-09 | $0.0029300 | $0.0027140 | $0.0027140 | $0.0027140 |
2021-12-10 | $0.0027140 | $0.0025700 | $0.0025700 | $0.0025700 |
2021-12-11 | $0.0025760 | $0.0026990 | $0.0026990 | $0.0026990 |
2021-12-12 | $0.0026990 | $0.0027290 | $0.0027290 | $0.0027290 |
2021-12-13 | $0.0027290 | $0.0025030 | $0.0025030 | $0.0025030 |
2021-12-14 | $0.0024980 | $0.0025510 | $0.0025510 | $0.0025510 |
2021-12-15 | $0.0025490 | $0.0026530 | $0.0026530 | $0.0026530 |
2021-12-16 | $0.0026530 | $0.0026160 | $0.0026160 | $0.0026160 |
2021-12-17 | $0.0026120 | $0.0025580 | $0.0025580 | $0.0025580 |
2021-12-18 | $0.0025580 | $0.0026150 | $0.0026150 | $0.0026150 |
2021-12-19 | $0.0026150 | $0.0025900 | $0.0025900 | $0.0025900 |
2021-12-20 | $0.0025900 | $0.0025960 | $0.0025960 | $0.0025960 |
2021-12-21 | $0.0026040 | $0.0026540 | $0.0026540 | $0.0026540 |
2021-12-22 | $0.0026520 | $0.0026290 | $0.0026290 | $0.0026290 |
2021-12-23 | $0.0026280 | $0.0027110 | $0.0027110 | $0.0027110 |
2021-12-24 | $0.0027140 | $0.0026690 | $0.0026690 | $0.0026690 |
2021-12-25 | $0.0026720 | $0.0027120 | $0.0027120 | $0.0027120 |
2021-12-26 | $0.0027040 | $0.0026880 | $0.0026880 | $0.0026880 |
2021-12-27 | $0.0026820 | $0.0026650 | $0.0026650 | $0.0026650 |
2021-12-28 | $0.0026650 | $0.0025040 | $0.0025040 | $0.0025040 |
2021-12-29 | $0.0025040 | $0.0023950 | $0.0023950 | $0.0023950 |
2021-12-30 | $0.0023950 | $0.0024500 | $0.0024500 | $0.0024500 |
2021-12-31 | $0.0024490 | $0.0024290 | $0.0024290 | $0.0024290 |
2022-01-01 | $0.0024260 | $0.0024860 | $0.0024860 | $0.0024860 |
2022-01-02 | $0.0024860 | $0.0024880 | $0.0024880 | $0.0024850 |
2022-01-03 | $0.0025280 | $0.0024850 | $0.0024850 | $0.0024850 |
2022-01-04 | $0.0024850 | $0.0024990 | $0.0024990 | $0.0024990 |
2022-01-05 | $0.0024990 | $0.0023340 | $0.0023340 | $0.0023340 |
2022-01-06 | $0.0023340 | $0.0022480 | $0.0022480 | $0.0022480 |
2022-01-07 | $0.0022480 | $0.0021100 | $0.0021100 | $0.0021100 |
2022-01-08 | $0.0021100 | $0.0020330 | $0.0020330 | $0.0020330 |
2022-01-09 | $0.0020330 | $0.0020800 | $0.0020800 | $0.0020800 |
2022-01-10 | $0.0020800 | $0.0020350 | $0.0020350 | $0.0020350 |
2022-01-11 | $0.0020350 | $0.0021390 | $0.0021390 | $0.0021390 |
2022-01-12 | $0.0021390 | $0.0022260 | $0.0022260 | $0.0022260 |
2022-01-13 | $0.0022260 | $0.0021400 | $0.0021400 | $0.0021400 |
2022-01-14 | $0.0021400 | $0.0021840 | $0.0021840 | $0.0021840 |
2022-01-15 | $0.0021840 | $0.0021970 | $0.0021970 | $0.0021970 |
2022-01-16 | $0.0021970 | $0.0021910 | $0.0021980 | $0.0021910 |
2022-01-17 | $0.0022110 | $0.0021190 | $0.0021190 | $0.0021190 |
2022-01-18 | $0.0021190 | $0.0020870 | $0.0020870 | $0.0020870 |
2022-01-19 | $0.0020870 | $0.0020360 | $0.0020360 | $0.0020360 |
2022-01-20 | $0.0020360 | $0.0019820 | $0.0019820 | $0.0019820 |
2022-01-21 | $0.0019820 | $0.0016960 | $0.0016960 | $0.0016960 |
2022-01-22 | $0.0016960 | $0.0015920 | $0.0015920 | $0.0015920 |
2022-01-23 | $0.0015920 | $0.0016770 | $0.0016770 | $0.0016770 |
2022-01-24 | $0.0016770 | $0.0016120 | $0.0016120 | $0.0016120 |
2022-01-25 | $0.0016120 | $0.0016230 | $0.0016230 | $0.0016230 |
2022-01-26 | $0.0016230 | $0.0016190 | $0.0016260 | $0.0016150 |
2022-01-27 | $0.0016260 | $0.0016010 | $0.0016010 | $0.0016010 |
2022-01-28 | $0.0016010 | $0.0016810 | $0.0016810 | $0.0016810 |
2022-01-29 | $0.0016810 | $0.0017180 | $0.0017180 | $0.0017180 |
2022-01-30 | $0.0017180 | $0.0017180 | $0.0017180 | $0.0017180 |
2022-01-31 | $0.0017180 | $0.0017130 | $0.0017220 | $0.0017130 |
2022-02-02 | $0.0018410 | $0.0017700 | $0.0017700 | $0.0017700 |
2022-02-03 | $0.0017700 | $0.0017800 | $0.0017800 | $0.0017800 |
2022-02-04 | $0.0017800 | $0.0019780 | $0.0019780 | $0.0019780 |
2022-02-05 | $0.0019780 | $0.0019650 | $0.0019790 | $0.0019630 |
2022-02-06 | $0.0019900 | $0.0020180 | $0.0020180 | $0.0020180 |
2022-02-07 | $0.0020180 | $0.0020730 | $0.0020730 | $0.0020730 |
2022-02-08 | $0.0020730 | $0.0020580 | $0.0020580 | $0.0020580 |
2022-02-09 | $0.0020580 | $0.0021390 | $0.0021390 | $0.0021390 |
2022-02-10 | $0.0021430 | $0.0020290 | $0.0020290 | $0.0020290 |
2022-02-11 | $0.0020290 | $0.0019330 | $0.0019330 | $0.0019330 |
2022-02-12 | $0.0019330 | $0.0019260 | $0.0019260 | $0.0019260 |
2022-02-13 | $0.0019260 | $0.0019200 | $0.0019270 | $0.0019190 |
2022-02-14 | $0.0018960 | $0.0019350 | $0.0019350 | $0.0019350 |
2022-02-15 | $0.0019350 | $0.0021030 | $0.0021030 | $0.0021030 |
2022-02-16 | $0.0021030 | $0.0020620 | $0.0020620 | $0.0020620 |
2022-02-17 | $0.0020620 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-02-18 | $0.0019100 | $0.0018390 | $0.0018390 | $0.0018390 |
2022-02-19 | $0.0018350 | $0.0018250 | $0.0018250 | $0.0018250 |
2022-02-20 | $0.0018250 | $0.0017310 | $0.0017310 | $0.0017310 |
2022-02-21 | $0.0017310 | $0.0017240 | $0.0017330 | $0.0017200 |
2022-02-22 | $0.0016960 | $0.0017420 | $0.0017420 | $0.0017420 |
2022-02-23 | $0.0017420 | $0.0017030 | $0.0017030 | $0.0017030 |
2022-02-24 | $0.0017030 | $0.0017150 | $0.0017150 | $0.0017150 |
2022-02-25 | $0.0017150 | $0.0018250 | $0.0018250 | $0.0018250 |
2022-02-26 | $0.0018280 | $0.0018350 | $0.0018350 | $0.0018350 |
2022-02-27 | $0.0018350 | $0.0017270 | $0.0017270 | $0.0017270 |
2022-02-28 | $0.0017270 | $0.0019250 | $0.0019250 | $0.0019250 |
2022-03-01 | $0.0019270 | $0.0019650 | $0.0019650 | $0.0019650 |
2022-03-02 | $0.0019650 | $0.0019460 | $0.0019460 | $0.0019460 |
2022-03-03 | $0.0019460 | $0.0018700 | $0.0018700 | $0.0018700 |
2022-03-04 | $0.0018700 | $0.0017310 | $0.0017310 | $0.0017310 |
2022-03-05 | $0.0017310 | $0.0017260 | $0.0017310 | $0.0017240 |
2022-03-06 | $0.0017600 | $0.0016850 | $0.0016850 | $0.0016850 |
2022-03-07 | $0.0016850 | $0.0016480 | $0.0016480 | $0.0016480 |
2022-03-08 | $0.0016480 | $0.0017020 | $0.0017020 | $0.0017020 |
2022-03-09 | $0.0017020 | $0.0018040 | $0.0018040 | $0.0018040 |
2022-03-10 | $0.0018040 | $0.0017220 | $0.0017220 | $0.0017220 |
2022-03-11 | $0.0017220 | $0.0016890 | $0.0016890 | $0.0016890 |
2022-03-12 | $0.0016880 | $0.0016960 | $0.0016960 | $0.0016960 |
2022-03-13 | $0.0016960 | $0.0016610 | $0.0016610 | $0.0016610 |
2022-03-14 | $0.0016610 | $0.0017100 | $0.0017100 | $0.0017100 |
2022-03-15 | $0.0017100 | $0.0017290 | $0.0017290 | $0.0017290 |
2022-03-16 | $0.0017290 | $0.0018320 | $0.0018320 | $0.0018320 |
2022-03-17 | $0.0018320 | $0.0018580 | $0.0018580 | $0.0018580 |
2022-03-18 | $0.0018580 | $0.0019410 | $0.0019410 | $0.0019410 |
2022-03-19 | $0.0019410 | $0.0019490 | $0.0019490 | $0.0019490 |
2022-03-20 | $0.0019490 | $0.0018880 | $0.0018880 | $0.0018880 |
2022-03-21 | $0.0018880 | $0.0019110 | $0.0019110 | $0.0019110 |
2022-03-22 | $0.0019110 | $0.0019610 | $0.0019610 | $0.0019610 |
2022-03-23 | $0.0019610 | $0.0020020 | $0.0020020 | $0.0020020 |
2022-03-24 | $0.0020050 | $0.0020540 | $0.0020540 | $0.0020540 |
2022-03-25 | $0.0020540 | $0.0020490 | $0.0020490 | $0.0020490 |
2022-03-26 | $0.0020490 | $0.0020770 | $0.0020770 | $0.0020770 |
2022-03-27 | $0.0020770 | $0.0021760 | $0.0021760 | $0.0021760 |
2022-03-28 | $0.0021760 | $0.0022010 | $0.0022010 | $0.0022010 |
2022-03-29 | $0.0022010 | $0.0022460 | $0.0022460 | $0.0022460 |
2022-03-30 | $0.0022460 | $0.0022340 | $0.0022340 | $0.0022340 |
2022-03-31 | $0.0022340 | $0.0021670 | $0.0021670 | $0.0021670 |
2022-04-01 | $0.0021670 | $0.0022810 | $0.0022810 | $0.0022810 |
2022-04-02 | $0.0022810 | $0.0022730 | $0.0022730 | $0.0022730 |
2022-04-03 | $0.0022730 | $0.0023240 | $0.0023240 | $0.0023240 |
2022-04-04 | $0.0023250 | $0.0023230 | $0.0023230 | $0.0023230 |
2022-04-05 | $0.0023230 | $0.0022480 | $0.0022480 | $0.0022480 |
2022-04-06 | $0.0022480 | $0.0020910 | $0.0020910 | $0.0020910 |
2022-04-07 | $0.0020910 | $0.0021320 | $0.0021320 | $0.0021320 |
2022-04-08 | $0.0021310 | $0.0021070 | $0.0021070 | $0.0021070 |
2022-04-09 | $0.0021070 | $0.0021510 | $0.0021510 | $0.0021510 |
2022-04-10 | $0.0021510 | $0.0021210 | $0.0021210 | $0.0021210 |
2022-04-11 | $0.0021140 | $0.0019660 | $0.0019660 | $0.0019660 |
2022-04-12 | $0.0019660 | $0.0019990 | $0.0019990 | $0.0019990 |
2022-04-13 | $0.0019990 | $0.0020580 | $0.0020580 | $0.0020580 |
2022-04-14 | $0.0020580 | $0.0019940 | $0.0019940 | $0.0019940 |
2022-04-15 | $0.0019940 | $0.0020070 | $0.0020070 | $0.0020070 |
2022-04-16 | $0.0020070 | $0.0020200 | $0.0020200 | $0.0020200 |
2022-04-17 | $0.0020200 | $0.0019720 | $0.0019720 | $0.0019720 |
2022-04-18 | $0.0019720 | $0.0019690 | $0.0019740 | $0.0019650 |
2022-04-19 | $0.0020170 | $0.0020480 | $0.0020480 | $0.0020480 |
2022-04-20 | $0.0020480 | $0.0020310 | $0.0020310 | $0.0020310 |
2022-04-21 | $0.0020310 | $0.0019700 | $0.0019700 | $0.0019700 |
2022-04-22 | $0.0019700 | $0.0019560 | $0.0019560 | $0.0019560 |
2022-04-23 | $0.0019560 | $0.0019360 | $0.0019360 | $0.0019360 |
2022-04-24 | $0.0019360 | $0.0019280 | $0.0019280 | $0.0019280 |
2022-04-25 | $0.0019290 | $0.0019860 | $0.0019860 | $0.0019860 |
2022-04-26 | $0.0019840 | $0.0018540 | $0.0018540 | $0.0018540 |
2022-04-27 | $0.0018540 | $0.0019070 | $0.0019070 | $0.0019070 |
2022-04-28 | $0.0019070 | $0.0019380 | $0.0019380 | $0.0019380 |
2022-04-29 | $0.0019380 | $0.0018590 | $0.0018590 | $0.0018590 |
2022-04-30 | $0.0018590 | $0.0018000 | $0.0018000 | $0.0018000 |
2022-05-01 | $0.0018000 | $0.0018650 | $0.0018650 | $0.0018650 |
2022-05-02 | $0.0018650 | $0.0018850 | $0.0018850 | $0.0018850 |
2022-05-03 | $0.0018850 | $0.0018350 | $0.0018350 | $0.0018350 |
2022-05-04 | $0.0018350 | $0.0019400 | $0.0019400 | $0.0019400 |
2022-05-05 | $0.0019410 | $0.0018150 | $0.0018150 | $0.0018150 |
2022-05-06 | $0.0018130 | $0.0017770 | $0.0017770 | $0.0017770 |
2022-05-07 | $0.0017770 | $0.0017390 | $0.0017390 | $0.0017390 |
2022-05-08 | $0.0017390 | $0.0016630 | $0.0016630 | $0.0016630 |
2022-05-09 | $0.0016630 | $0.0014880 | $0.0014880 | $0.0014880 |
2022-05-10 | $0.0014720 | $0.0015450 | $0.0015450 | $0.0015450 |
2022-05-11 | $0.0015450 | $0.0013710 | $0.0013710 | $0.0013710 |
2022-05-12 | $0.0013710 | $0.0012890 | $0.0012890 | $0.0012890 |
2022-05-13 | $0.0012890 | $0.0013240 | $0.0013240 | $0.0013240 |
2022-05-14 | $0.0013240 | $0.0013580 | $0.0013580 | $0.0013580 |
2022-05-15 | $0.0013560 | $0.0014140 | $0.0014140 | $0.0014140 |
2022-05-16 | $0.0014140 | $0.0013330 | $0.0013330 | $0.0013330 |
2022-05-17 | $0.0013330 | $0.0013790 | $0.0013790 | $0.0013790 |
2022-05-18 | $0.0013790 | $0.0012620 | $0.0012620 | $0.0012620 |
2022-05-19 | $0.0012620 | $0.0013320 | $0.0013320 | $0.0013320 |
2022-05-20 | $0.0013320 | $0.0012920 | $0.0012920 | $0.0012920 |
2022-05-21 | $0.0012920 | $0.0013020 | $0.0013020 | $0.0013020 |
2022-05-22 | $0.0013020 | $0.0013470 | $0.0013470 | $0.0013470 |
2022-05-23 | $0.0013470 | $0.0013010 | $0.0013010 | $0.0013010 |
2022-05-24 | $0.0013010 | $0.0013060 | $0.0013060 | $0.0013060 |
2022-05-25 | $0.0013050 | $0.0012810 | $0.0012810 | $0.0012810 |
2022-05-26 | $0.0012810 | $0.0011910 | $0.0011910 | $0.0011910 |
2022-05-27 | $0.0011820 | $0.0011380 | $0.0011380 | $0.0011380 |
2022-05-28 | $0.0011380 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0011820 |
2022-05-29 | $0.0011820 | $0.0011960 | $0.0011960 | $0.0011960 |
2022-05-30 | $0.0011960 | $0.0013180 | $0.0013180 | $0.0013180 |
2022-05-31 | $0.0013180 | $0.0012810 | $0.0012810 | $0.0012810 |
2022-06-01 | $0.0012810 | $0.0011990 | $0.0011990 | $0.0011990 |
2022-06-02 | $0.0011990 | $0.0012100 | $0.0012100 | $0.0012100 |
2022-06-03 | $0.0012100 | $0.0011710 | $0.0011710 | $0.0011710 |
2022-06-04 | $0.0011710 | $0.0011900 | $0.0011900 | $0.0011900 |
2022-06-05 | $0.0011900 | $0.0011910 | $0.0011910 | $0.0011910 |
2022-06-06 | $0.0011910 | $0.0012270 | $0.0012270 | $0.0012270 |
2022-06-07 | $0.0012270 | $0.0011980 | $0.0011980 | $0.0011980 |
2022-06-08 | $0.0011960 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0011820 |
2022-06-09 | $0.0011820 | $0.0011800 | $0.0011800 | $0.0011800 |
2022-06-10 | $0.0011800 | $0.0010960 | $0.0010960 | $0.0010960 |
2022-06-11 | $0.0010960 | $0.0010100 | $0.0010100 | $0.0010100 |
2022-06-12 | $0.0010100 | $0.0009460 | $0.0009460 | $0.0009460 |
2022-06-13 | $0.0009460 | $0.0007980 | $0.0007980 | $0.0007980 |
2022-06-14 | $0.0007980 | $0.0007970 | $0.0007970 | $0.0007970 |
2022-06-15 | $0.0007970 | $0.0008160 | $0.0008160 | $0.0008160 |
2022-06-16 | $0.0008160 | $0.0007040 | $0.0007040 | $0.0007040 |
2022-06-17 | $0.0007040 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007160 |
2022-06-18 | $0.0007160 | $0.0006560 | $0.0006560 | $0.0006560 |
2022-06-19 | $0.0006560 | $0.0007440 | $0.0007440 | $0.0007440 |
2022-06-20 | $0.0007440 | $0.0007440 | $0.0007440 | $0.0007440 |
2022-06-21 | $0.0007440 | $0.0007420 | $0.0007420 | $0.0007420 |
2022-06-22 | $0.0007420 | $0.0006920 | $0.0006920 | $0.0006920 |
2022-06-23 | $0.0006920 | $0.0007550 | $0.0007550 | $0.0007550 |
2022-06-24 | $0.0007550 | $0.0008080 | $0.0008080 | $0.0008080 |
2022-06-25 | $0.0008080 | $0.0008190 | $0.0008190 | $0.0008190 |
2022-06-26 | $0.0008190 | $0.0007910 | $0.0007910 | $0.0007910 |
2022-06-27 | $0.0007910 | $0.0007860 | $0.0007860 | $0.0007860 |
2022-06-28 | $0.0007860 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 |
2022-06-29 | $0.0007540 | $0.0007250 | $0.0007250 | $0.0007250 |
2022-06-30 | $0.0007250 | $0.0007060 | $0.0007060 | $0.0007060 |
2022-07-01 | $0.0007060 | $0.0006980 | $0.0006980 | $0.0006980 |
2022-07-02 | $0.0006980 | $0.0007030 | $0.0007030 | $0.0007030 |
2022-07-03 | $0.0007030 | $0.0007080 | $0.0007080 | $0.0007080 |
2022-07-04 | $0.0007080 | $0.0007590 | $0.0007590 | $0.0007590 |
2022-07-05 | $0.0007590 | $0.0007470 | $0.0007470 | $0.0007470 |
2022-07-06 | $0.0007470 | $0.0007830 | $0.0007830 | $0.0007830 |
2022-07-07 | $0.0007820 | $0.0008160 | $0.0008160 | $0.0008160 |
2022-07-08 | $0.0008160 | $0.0008010 | $0.0008010 | $0.0008010 |
2022-07-09 | $0.0008010 | $0.0008030 | $0.0008030 | $0.0008030 |
2022-07-10 | $0.0008030 | $0.0007700 | $0.0007700 | $0.0007700 |
2022-07-11 | $0.0007700 | $0.0007230 | $0.0007230 | $0.0007230 |
2022-07-12 | $0.0007230 | $0.0006850 | $0.0006850 | $0.0006850 |
2022-07-13 | $0.0006850 | $0.0007360 | $0.0007360 | $0.0007360 |
2022-07-14 | $0.0007360 | $0.0007870 | $0.0007870 | $0.0007870 |
2022-07-15 | $0.0007870 | $0.0008130 | $0.0008130 | $0.0008130 |
2022-07-16 | $0.0008130 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 |
2022-07-17 | $0.0008950 | $0.0008830 | $0.0008830 | $0.0008830 |
2022-07-18 | $0.0008830 | $0.0010450 | $0.0010450 | $0.0010450 |
2022-07-19 | $0.0010450 | $0.0010180 | $0.0010180 | $0.0010180 |
2022-07-20 | $0.0010180 | $0.0010040 | $0.0010040 | $0.0010040 |
2022-07-21 | $0.0010040 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0010400 |
2022-07-22 | $0.0010400 | $0.0010140 | $0.0010140 | $0.0010140 |
2022-07-23 | $0.0010140 | $0.0010220 | $0.0010220 | $0.0010220 |
2022-07-24 | $0.0010220 | $0.0010540 | $0.0010540 | $0.0010540 |
2022-07-25 | $0.0010540 | $0.0009490 | $0.0009490 | $0.0009490 |
2022-07-26 | $0.0009490 | $0.0009570 | $0.0009570 | $0.0009570 |
2022-07-27 | $0.0009570 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0010800 |
2022-07-28 | $0.0010800 | $0.0011390 | $0.0011390 | $0.0011390 |
2022-07-29 | $0.0011390 | $0.0011370 | $0.0011370 | $0.0011370 |
2022-07-30 | $0.0011370 | $0.0011200 | $0.0011200 | $0.0011200 |
2022-07-31 | $0.0011200 | $0.0011090 | $0.0011090 | $0.0011090 |
2022-08-01 | $0.0011090 | $0.0010760 | $0.0010760 | $0.0010760 |
2022-08-02 | $0.0010760 | $0.0010770 | $0.0010770 | $0.0010770 |
2022-08-03 | $0.0010770 | $0.0010680 | $0.0010680 | $0.0010680 |
2022-08-04 | $0.0010680 | $0.0010610 | $0.0010610 | $0.0010610 |
2022-08-05 | $0.0010610 | $0.0011460 | $0.0011460 | $0.0011460 |
2022-08-06 | $0.0011460 | $0.0011160 | $0.0011160 | $0.0011160 |
2022-08-07 | $0.0011160 | $0.0011220 | $0.0011220 | $0.0011220 |
2022-08-08 | $0.0011220 | $0.0011730 | $0.0011730 | $0.0011730 |
2022-08-09 | $0.0011730 | $0.0011240 | $0.0011240 | $0.0011240 |
2022-08-10 | $0.0011240 | $0.0012240 | $0.0012240 | $0.0012240 |
2022-08-11 | $0.0012240 | $0.0012410 | $0.0012410 | $0.0012410 |
2022-08-12 | $0.0012410 | $0.0012930 | $0.0012930 | $0.0012930 |
2022-08-13 | $0.0012930 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 |
2022-08-14 | $0.0013100 | $0.0012780 | $0.0012780 | $0.0012780 |
2022-08-15 | $0.0012780 | $0.0012540 | $0.0012540 | $0.0012540 |
2022-08-16 | $0.0012540 | $0.0012390 | $0.0012390 | $0.0012390 |
2022-08-17 | $0.0012390 | $0.0012100 | $0.0012100 | $0.0012100 |
2022-08-18 | $0.0012100 | $0.0012190 | $0.0012190 | $0.0012190 |
2022-08-19 | $0.0012190 | $0.0010620 | $0.0010620 | $0.0010620 |
2022-08-20 | $0.0010620 | $0.0010410 | $0.0010410 | $0.0010410 |
2022-08-21 | $0.0010400 | $0.0010670 | $0.0010670 | $0.0010670 |
2022-08-22 | $0.0010680 | $0.0010720 | $0.0010720 | $0.0010720 |
2022-08-23 | $0.0010720 | $0.0010990 | $0.0010990 | $0.0010990 |
2022-08-24 | $0.0010990 | $0.0010930 | $0.0010930 | $0.0010930 |
2022-08-25 | $0.0010930 | $0.0011190 | $0.0011190 | $0.0011190 |
2022-08-26 | $0.0011190 | $0.0011160 | $0.0011190 | $0.0011150 |
2022-08-27 | $0.0009950 | $0.0009840 | $0.0009840 | $0.0009840 |
2022-08-28 | $0.0009840 | $0.0009410 | $0.0009410 | $0.0009410 |
2022-08-29 | $0.0009410 | $0.0010250 | $0.0010250 | $0.0010250 |
2022-08-30 | $0.0010250 | $0.0010060 | $0.0010060 | $0.0010060 |
2022-08-31 | $0.0010060 | $0.0010250 | $0.0010250 | $0.0010250 |
2022-09-01 | $0.0010260 | $0.0010470 | $0.0010470 | $0.0010470 |
2022-09-02 | $0.0010470 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0010400 |
2022-09-03 | $0.0010400 | $0.0010280 | $0.0010280 | $0.0010280 |
2022-09-04 | $0.0010280 | $0.0010420 | $0.0010420 | $0.0010420 |
2022-09-05 | $0.0010420 | $0.0010680 | $0.0010680 | $0.0010680 |
2022-09-06 | $0.0010680 | $0.0010290 | $0.0010290 | $0.0010290 |
2022-09-07 | $0.0010290 | $0.0010760 | $0.0010760 | $0.0010760 |
2022-09-08 | $0.0010760 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0010800 |
2022-09-09 | $0.0010790 | $0.0011350 | $0.0011350 | $0.0011350 |
2022-09-10 | $0.0011350 | $0.0011710 | $0.0011710 | $0.0011710 |
2022-09-11 | $0.0011710 | $0.0011660 | $0.0011660 | $0.0011660 |
2022-09-12 | $0.0011660 | $0.0011330 | $0.0011330 | $0.0011330 |
2022-09-13 | $0.0011330 | $0.0010390 | $0.0010390 | $0.0010390 |
2022-09-14 | $0.0010390 | $0.0010820 | $0.0010820 | $0.0010820 |
2022-09-15 | $0.0010820 | $0.0009720 | $0.0009720 | $0.0009720 |
2022-09-16 | $0.0009720 | $0.0009460 | $0.0009460 | $0.0009460 |
2022-09-17 | $0.0009460 | $0.0009700 | $0.0009700 | $0.0009700 |
2022-09-18 | $0.0009700 | $0.0008810 | $0.0008810 | $0.0008810 |
2022-09-19 | $0.0008810 | $0.0009080 | $0.0009080 | $0.0009080 |
