XCN Coin Values XCN
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0117200 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0115700 |
2021-10-17 | $0.0115700 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
2021-10-18 | $0.0116900 | $0.0117900 | $0.0117900 | $0.0117900 |
2021-10-19 | $0.0117900 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0122100 |
2021-10-20 | $0.0122100 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
2021-10-21 | $0.0125400 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0118300 |
2021-10-22 | $0.0118300 | $0.0115300 | $0.0115300 | $0.0115300 |
2021-10-23 | $0.0115300 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
2021-10-24 | $0.0116500 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0115600 |
2021-10-25 | $0.0115600 | $0.0119900 | $0.0119900 | $0.0119900 |
2021-10-26 | $0.0119900 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
2021-10-27 | $0.0114600 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2021-10-28 | $0.0111100 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
2021-10-29 | $0.0115200 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0118300 |
2021-10-30 | $0.0118300 | $0.0117600 | $0.0117600 | $0.0117600 |
2021-10-31 | $0.0117600 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0116600 |
2021-11-01 | $0.0116600 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.0115800 |
2021-11-02 | $0.0115800 | $0.0120200 | $0.0120200 | $0.0120200 |
2021-11-03 | $0.0120200 | $0.0119600 | $0.0119600 | $0.0119600 |
2021-11-04 | $0.0119600 | $0.0116800 | $0.0116800 | $0.0116800 |
2021-11-05 | $0.0116800 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
2021-11-06 | $0.0115900 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
2021-11-07 | $0.0116900 | $0.0209200 | $1.05 | $0.0116900 |
2021-11-08 | $0.0120300 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
2021-11-09 | $0.0128300 | $0.0127200 | $0.0127200 | $0.0127200 |
2021-11-10 | $0.0127200 | $0.0228700 | $1.15 | $0.0127200 |
2021-11-11 | $0.0123400 | $0.0123200 | $0.0123200 | $0.0123200 |
2021-11-12 | $0.0123200 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0121900 |
2021-11-13 | $0.0121900 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2021-11-14 | $0.0122400 | $0.0124500 | $0.0124500 | $0.0124500 |
2021-11-15 | $0.0124500 | $0.0120900 | $0.0120900 | $0.0120900 |
2021-11-16 | $0.0120900 | $0.0114200 | $0.0114200 | $0.0114200 |
2021-11-17 | $0.0114200 | $0.0114700 | $0.0114700 | $0.0114700 |
2021-11-18 | $0.0114700 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
2021-11-19 | $0.0108200 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 |
2021-11-20 | $0.0110500 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
2021-11-21 | $0.0113600 | $0.0111500 | $0.0111500 | $0.0111500 |
2021-11-22 | $0.0111500 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0107000 |
2021-11-23 | $0.0107000 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0109400 |
2021-11-24 | $0.0109400 | $0.0108600 | $0.0108600 | $0.0108600 |
2021-11-25 | $0.0108600 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 |
2021-11-26 | $0.0112000 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.0102200 |
2021-11-27 | $0.0102200 | $0.0104100 | $0.0104100 | $0.0104100 |
2021-11-28 | $0.0104100 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0108900 |
2021-11-29 | $0.0108900 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 |
2021-11-30 | $0.0109900 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
2021-12-01 | $0.0108300 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108700 |
2021-12-02 | $0.0108700 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 |
2021-12-03 | $0.0107400 | $0.0102000 | $0.0102000 | $0.0102000 |
2021-12-04 | $0.0102000 | $0.009327 | $0.009327 | $0.009327 |
2021-12-05 | $0.009356 | $0.009398 | $0.009398 | $0.009398 |
2021-12-06 | $0.009398 | $0.009605 | $0.009605 | $0.009605 |
2021-12-07 | $0.009605 | $0.009620 | $0.009620 | $0.009620 |
2021-12-08 | $0.009620 | $0.009597 | $0.009597 | $0.009597 |
2021-12-09 | $0.009597 | $0.009043 | $0.009043 | $0.009043 |
2021-12-10 | $0.009043 | $0.008966 | $0.008966 | $0.008966 |
2021-12-11 | $0.008966 | $0.009386 | $0.009386 | $0.009386 |
2021-12-12 | $0.009386 | $0.009521 | $0.009521 | $0.009521 |
2021-12-13 | $0.009521 | $0.008879 | $0.008879 | $0.008879 |
2021-12-14 | $0.008879 | $0.009194 | $0.009194 | $0.009194 |
2021-12-15 | $0.009194 | $0.009288 | $0.009288 | $0.009288 |
2021-12-16 | $0.009288 | $0.009051 | $0.009051 | $0.009051 |
2021-12-17 | $0.009051 | $0.008771 | $0.008771 | $0.008771 |
2021-12-18 | $0.008771 | $0.008904 | $0.008904 | $0.008904 |
2021-12-19 | $0.008904 | $0.008872 | $0.008872 | $0.008872 |
2021-12-20 | $0.008872 | $0.008914 | $0.008914 | $0.008914 |
2021-12-21 | $0.008914 | $0.009294 | $0.009294 | $0.009294 |
2021-12-22 | $0.009294 | $0.009237 | $0.009237 | $0.009237 |
2021-12-23 | $0.009237 | $0.009658 | $0.009658 | $0.009658 |
2021-12-24 | $0.009658 | $0.009660 | $0.009660 | $0.009660 |
2021-12-25 | $0.009660 | $0.009582 | $0.009582 | $0.009582 |
2021-12-26 | $0.009582 | $0.009650 | $0.009650 | $0.009650 |
2021-12-27 | $0.009650 | $0.009636 | $0.009636 | $0.009636 |
2021-12-28 | $0.009636 | $0.009032 | $0.009032 | $0.009032 |
2021-12-29 | $0.009032 | $0.008830 | $0.008830 | $0.008830 |
2021-12-30 | $0.008830 | $0.008955 | $0.008955 | $0.008955 |
2021-12-31 | $0.008955 | $0.008777 | $0.008777 | $0.008777 |
2022-01-01 | $0.008777 | $0.009070 | $0.009070 | $0.009070 |
2022-01-02 | $0.009070 | $0.0161500 | $0.8169000 | $0.009070 |
2022-01-03 | $0.008988 | $0.008826 | $0.008826 | $0.008826 |
2022-01-04 | $0.008826 | $0.008707 | $0.008707 | $0.008707 |
2022-01-05 | $0.008707 | $0.008252 | $0.008252 | $0.008252 |
2022-01-06 | $0.008252 | $0.008188 | $0.008188 | $0.008188 |
2022-01-07 | $0.008188 | $0.007893 | $0.007893 | $0.007893 |
2022-01-08 | $0.007893 | $0.007920 | $0.007920 | $0.007920 |
2022-01-09 | $0.007920 | $0.007955 | $0.007955 | $0.007955 |
2022-01-10 | $0.007955 | $0.007948 | $0.007948 | $0.007948 |
2022-01-11 | $0.007948 | $0.008121 | $0.008121 | $0.008121 |
2022-01-12 | $0.008121 | $0.008345 | $0.008345 | $0.008345 |
2022-01-13 | $0.008345 | $0.008089 | $0.008089 | $0.008089 |
2022-01-14 | $0.008089 | $0.008187 | $0.008187 | $0.008187 |
2022-01-15 | $0.008187 | $0.008187 | $0.008187 | $0.008187 |
2022-01-16 | $0.008187 | $0.0146300 | $0.7373000 | $0.008187 |
2022-01-17 | $0.008189 | $0.008023 | $0.008023 | $0.008023 |
2022-01-18 | $0.008023 | $0.008051 | $0.008051 | $0.008051 |
2022-01-19 | $0.008051 | $0.007918 | $0.007918 | $0.007918 |
2022-01-20 | $0.007918 | $0.007732 | $0.007732 | $0.007732 |
2022-01-21 | $0.007732 | $0.006929 | $0.006929 | $0.006929 |
2022-01-22 | $0.006929 | $0.006664 | $0.006664 | $0.006664 |
2022-01-23 | $0.006664 | $0.006895 | $0.006895 | $0.006895 |
2022-01-24 | $0.006895 | $0.006974 | $0.006974 | $0.006974 |
2022-01-25 | $0.006974 | $0.0124200 | $0.6278000 | $0.006974 |
2022-01-27 | $0.006998 | $0.007066 | $0.007066 | $0.007066 |
2022-01-28 | $0.007066 | $0.007171 | $0.007171 | $0.007171 |
2022-01-29 | $0.007171 | $0.007255 | $0.007255 | $0.007255 |
2022-01-30 | $0.007255 | $0.007203 | $0.007203 | $0.007203 |
2022-01-31 | $0.007203 | $0.0128300 | $0.6490000 | $0.007203 |
2022-02-02 | $0.007357 | $0.007014 | $0.007014 | $0.007014 |
2022-02-03 | $0.007014 | $0.007092 | $0.007092 | $0.007092 |
2022-02-04 | $0.007092 | $0.007902 | $0.007902 | $0.007902 |
2022-02-05 | $0.007902 | $0.0141600 | $0.7137000 | $0.007902 |
2022-02-06 | $0.007869 | $0.008058 | $0.008058 | $0.008058 |
2022-02-07 | $0.008058 | $0.008334 | $0.008334 | $0.008334 |
2022-02-08 | $0.008334 | $0.008375 | $0.008375 | $0.008375 |
2022-02-09 | $0.008375 | $0.008440 | $0.008440 | $0.008440 |
2022-02-10 | $0.008440 | $0.0150100 | $0.7600000 | $0.008440 |
2022-02-11 | $0.008271 | $0.008056 | $0.008056 | $0.008056 |
2022-02-12 | $0.008056 | $0.008025 | $0.008025 | $0.008025 |
2022-02-13 | $0.008025 | $0.0143400 | $0.7224000 | $0.008025 |
2022-02-14 | $0.007993 | $0.008085 | $0.008085 | $0.008085 |
2022-02-15 | $0.008085 | $0.008470 | $0.008470 | $0.008470 |
2022-02-16 | $0.008470 | $0.008340 | $0.008340 | $0.008340 |
2022-02-17 | $0.008340 | $0.007704 | $0.007704 | $0.007704 |
2022-02-18 | $0.007704 | $0.007599 | $0.007599 | $0.007599 |
2022-02-19 | $0.007599 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 |
2022-02-20 | $0.007620 | $0.007295 | $0.007295 | $0.007295 |
2022-02-21 | $0.007295 | $0.0130700 | $0.6578000 | $0.007295 |
2022-02-22 | $0.007037 | $0.007271 | $0.007271 | $0.007271 |
2022-02-23 | $0.007271 | $0.007081 | $0.007081 | $0.007081 |
2022-02-24 | $0.007081 | $0.007287 | $0.007287 | $0.007287 |
2022-02-25 | $0.007287 | $0.007456 | $0.007456 | $0.007456 |
2022-02-26 | $0.007456 | $0.007436 | $0.007436 | $0.007436 |
2022-02-27 | $0.007436 | $0.007166 | $0.007166 | $0.007166 |
2022-02-28 | $0.007166 | $0.008206 | $0.008206 | $0.008206 |
2022-03-01 | $0.008206 | $0.008441 | $0.008441 | $0.008441 |
2022-03-02 | $0.008441 | $0.008348 | $0.008348 | $0.008348 |
2022-03-03 | $0.008348 | $0.008070 | $0.008070 | $0.008070 |
2022-03-04 | $0.008070 | $0.007439 | $0.007439 | $0.007439 |
2022-03-05 | $0.007439 | $0.0132700 | $0.6700000 | $0.007439 |
2022-03-06 | $0.007487 | $0.007301 | $0.007301 | $0.007301 |
2022-03-07 | $0.007301 | $0.007226 | $0.007226 | $0.007226 |
2022-03-08 | $0.007226 | $0.007362 | $0.007362 | $0.007362 |
2022-03-09 | $0.007362 | $0.007973 | $0.007973 | $0.007973 |
2022-03-10 | $0.007973 | $0.007494 | $0.007494 | $0.007494 |
2022-03-11 | $0.007494 | $0.007361 | $0.007361 | $0.007361 |
2022-03-12 | $0.007361 | $0.007373 | $0.007373 | $0.007373 |
2022-03-13 | $0.007373 | $0.007181 | $0.007181 | $0.007181 |
2022-03-14 | $0.007181 | $0.007542 | $0.007542 | $0.007542 |
2022-03-15 | $0.007542 | $0.007470 | $0.007470 | $0.007470 |
2022-03-16 | $0.007470 | $0.007815 | $0.007815 | $0.007815 |
2022-03-17 | $0.007815 | $0.007782 | $0.007782 | $0.007782 |
2022-03-18 | $0.007782 | $0.007940 | $0.007940 | $0.007940 |
2022-03-19 | $0.007940 | $0.0142200 | $0.7158000 | $0.007940 |
2022-03-20 | $0.008025 | $0.007836 | $0.007836 | $0.007836 |
2022-03-21 | $0.007836 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 |
2022-03-22 | $0.007798 | $0.008052 | $0.008052 | $0.008052 |
2022-03-23 | $0.008052 | $0.008152 | $0.008152 | $0.008152 |
2022-03-24 | $0.008152 | $0.008361 | $0.008361 | $0.008361 |
2022-03-25 | $0.008361 | $0.008423 | $0.008423 | $0.008423 |
2022-03-26 | $0.008423 | $0.008463 | $0.008463 | $0.008463 |
2022-03-27 | $0.008463 | $0.008900 | $0.008900 | $0.008900 |
2022-03-28 | $0.008900 | $0.008954 | $0.008954 | $0.008954 |
2022-03-29 | $0.008954 | $0.009015 | $0.009015 | $0.009015 |
2022-03-30 | $0.009015 | $0.008941 | $0.008941 | $0.008941 |
2022-03-31 | $0.008941 | $0.008649 | $0.008649 | $0.008649 |
2022-04-01 | $0.008649 | $0.008797 | $0.008797 | $0.008797 |
2022-04-02 | $0.008797 | $0.008706 | $0.008706 | $0.008706 |
2022-04-03 | $0.008706 | $0.008819 | $0.008819 | $0.008819 |
2022-04-04 | $0.008819 | $0.008856 | $0.008856 | $0.008856 |
2022-04-05 | $0.008856 | $0.008645 | $0.008645 | $0.008645 |
2022-04-06 | $0.008645 | $0.008204 | $0.008204 | $0.008204 |
2022-04-07 | $0.008204 | $0.0147500 | $0.7426000 | $0.008204 |
2022-04-08 | $0.008259 | $0.008032 | $0.008032 | $0.008032 |
2022-04-09 | $0.008032 | $0.008126 | $0.008126 | $0.008126 |
2022-04-10 | $0.008126 | $0.008009 | $0.008009 | $0.008009 |
2022-04-11 | $0.008009 | $0.007512 | $0.007512 | $0.007512 |
2022-04-12 | $0.007512 | $0.007616 | $0.007616 | $0.007616 |
2022-04-13 | $0.007616 | $0.007819 | $0.007819 | $0.007819 |
2022-04-14 | $0.007819 | $0.007591 | $0.007591 | $0.007591 |
2022-04-15 | $0.007591 | $0.007707 | $0.007707 | $0.007707 |
2022-04-16 | $0.007707 | $0.007675 | $0.007675 | $0.007675 |
2022-04-17 | $0.007675 | $0.007541 | $0.007541 | $0.007541 |
2022-04-18 | $0.007541 | $0.0135100 | $0.6797000 | $0.007541 |
2022-04-19 | $0.007754 | $0.007886 | $0.007886 | $0.007886 |
2022-04-20 | $0.007886 | $0.0141300 | $0.7106000 | $0.007886 |
Paar | Vahetus |
---|---|
XCN/BTC | btc38 |
XCN/CNY | btc38 |
XCN/BTC | bter |
XCN/BTC | bxinth |
XCN/BTC | novaexchange |
XCN/DOGE | novaexchange |
XCN/ETH | novaexchange |
XCN/KIC | novaexchange |
XCN/LTC | novaexchange |
XCN/BTC | poloniex |
Cryptonite was developed by the Mini-blockchain Project over a period of almost four months. Cryptonite is a fork of the Bitcoin core but the code has been extensively modified and expanded upon.
Sorry, detailed technology about Cryptonite is not currently available
Sorry, detailed features about Cryptonite is not currently available