EMD Coin Values EMD
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0104900 | $0.0103500 | $0.0103500 | $0.0103500 |
2021-10-17 | $0.0103500 | $0.0104600 | $0.0104600 | $0.0104600 |
2021-10-18 | $0.0104600 | $0.0105500 | $0.0105500 | $0.0105500 |
2021-10-19 | $0.0105500 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 |
2021-10-20 | $0.0109300 | $0.0112200 | $0.0112200 | $0.0112200 |
2021-10-21 | $0.0112200 | $0.0105900 | $0.0105900 | $0.0105900 |
2021-10-22 | $0.0105900 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0103200 |
2021-10-23 | $0.0103200 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.0104200 |
2021-10-24 | $0.0104200 | $0.0103500 | $0.0103500 | $0.0103500 |
2021-10-25 | $0.0103500 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
2021-10-26 | $0.0107300 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 |
2021-10-27 | $0.0102500 | $0.0099390 | $0.0099390 | $0.0099390 |
2021-10-28 | $0.0099390 | $0.0103000 | $0.0103000 | $0.0103000 |
2021-10-29 | $0.0103000 | $0.0099650 | $0.0105900 | $0.0099650 |
2021-10-30 | $0.0099650 | $0.0099030 | $0.0099030 | $0.0099030 |
2021-10-31 | $0.0099030 | $0.009816 | $0.009816 | $0.009816 |
2021-11-01 | $0.009816 | $0.009754 | $0.009754 | $0.009754 |
2021-11-02 | $0.009754 | $0.0101200 | $0.0101200 | $0.0101200 |
2021-11-03 | $0.0101200 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
2021-11-04 | $0.0100700 | $0.009832 | $0.009832 | $0.009832 |
2021-11-05 | $0.009832 | $0.009763 | $0.009763 | $0.009763 |
2021-11-06 | $0.009763 | $0.009845 | $0.009845 | $0.009845 |
2021-11-07 | $0.009845 | $0.009848 | $0.009853 | $0.009838 |
2021-11-08 | $0.0101300 | $0.0108100 | $0.0108100 | $0.0108100 |
2021-11-09 | $0.0108100 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 |
2021-11-10 | $0.0107100 | $0.0107500 | $0.0107600 | $0.0107000 |
2021-11-11 | $0.0103900 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 |
2021-11-12 | $0.0103700 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
2021-11-13 | $0.0102700 | $0.0103100 | $0.0128800 | $0.0103100 |
2021-11-14 | $0.0103100 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0104800 |
2021-11-15 | $0.0131000 | $0.0101800 | $0.0127200 | $0.0101800 |
2021-11-16 | $0.0101800 | $0.0150300 | $0.0234400 | $0.009617 |
2021-11-17 | $0.0150300 | $0.0181100 | $0.0229400 | $0.0150900 |
2021-11-18 | $0.0181100 | $0.0170800 | $0.0176500 | $0.0170800 |
2021-11-19 | $0.0170800 | $0.0180200 | $0.0215100 | $0.0174400 |
2021-11-20 | $0.0180200 | $0.0227100 | $0.0227100 | $0.0185300 |
2021-11-21 | $0.0227100 | $0.0193700 | $0.0223100 | $0.0187800 |
2021-11-22 | $0.0193700 | $0.0242100 | $0.0242100 | $0.0112600 |
2021-11-23 | $0.0242100 | $0.0236000 | $0.0247500 | $0.0126600 |
2021-11-24 | $0.0236000 | $0.0245900 | $0.0245900 | $0.0234400 |
2021-11-25 | $0.0245900 | $0.0235900 | $0.0253600 | $0.0147400 |
2021-11-26 | $0.0235900 | $0.0113000 | $0.0215200 | $0.0113000 |
2021-11-27 | $0.0113000 | $0.0175400 | $0.0219200 | $0.0115100 |
2021-11-28 | $0.0175400 | $0.0430000 | $0.0430000 | $0.0183500 |
2021-11-29 | $0.0430000 | $0.0462700 | $0.0462700 | $0.0347000 |
2021-11-30 | $0.0462700 | $0.0410200 | $0.0495700 | $0.0353200 |
2021-12-01 | $0.0410200 | $0.0538 | $0.0544 | $0.0412000 |
2021-12-02 | $0.0538 | $0.0577 | $0.0577 | $0.0435200 |
2021-12-03 | $0.0577 | $0.0466900 | $0.0547 | $0.0466900 |
2021-12-04 | $0.0466900 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0403800 |
2021-12-05 | $0.0502 | $0.0450100 | $0.0510 | $0.0420500 |
2021-12-06 | $0.0450100 | $0.0506 | $0.0713 | $0.0424600 |
2021-12-07 | $0.0506 | $0.0684 | $0.0714 | $0.0481000 |
2021-12-08 | $0.0684 | $0.0606 | $0.0682 | $0.0459700 |
2021-12-09 | $0.0606 | $0.0657 | $0.0671 | $0.0433100 |
2021-12-10 | $0.0657 | $0.0628 | $0.0651 | $0.0476600 |
2021-12-11 | $0.0628 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0271700 |
2021-12-12 | $0.0692 | $0.0451000 | $0.0702 | $0.0451000 |
2021-12-13 | $0.0451000 | $0.0401900 | $0.0584 | $0.0401900 |
2021-12-14 | $0.0401900 | $0.0547 | $0.0605 | $0.0411300 |
2021-12-15 | $0.0547 | $0.0538 | $0.0552 | $0.0440000 |
2021-12-16 | $0.0538 | $0.0424000 | $0.0524 | $0.0409700 |
2021-12-17 | $0.0424000 | $0.0410900 | $0.0410900 | $0.0410900 |
2021-12-18 | $0.0410900 | $0.0389000 | $0.0516 | $0.0389000 |
2021-12-19 | $0.0389000 | $0.0504 | $0.0514 | $0.0368900 |
2021-12-20 | $0.0504 | $0.0426900 | $0.0507 | $0.0398800 |
2021-12-21 | $0.0426900 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0420700 |
2021-12-22 | $0.0528 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0413200 |
2021-12-23 | $0.0554 | $0.0574 | $0.0580 | $0.0508 |
2021-12-24 | $0.0574 | $0.0575 | $0.0580 | $0.0437200 |
2021-12-25 | $0.0575 | $0.0555 | $0.0605 | $0.0504 |
2021-12-26 | $0.0555 | $0.0508 | $0.0574 | $0.0508 |
2021-12-27 | $0.0508 | $0.0533 | $0.0563 | $0.0491900 |
2021-12-28 | $0.0533 | $0.0513 | $0.0537 | $0.0451600 |
2021-12-29 | $0.0513 | $0.0464700 | $0.0502 | $0.0357800 |
2021-12-30 | $0.0464700 | $0.0471300 | $0.0471300 | $0.0471300 |
2021-12-31 | $0.0471300 | $0.0351100 | $0.0462000 | $0.0351100 |
2022-01-01 | $0.0351100 | $0.0434400 | $0.0458300 | $0.0310300 |
2022-01-02 | $0.0434400 | $0.0427800 | $0.0434700 | $0.0427400 |
2022-01-03 | $0.0444700 | $0.0301900 | $0.0436600 | $0.0301900 |
2022-01-04 | $0.0301900 | $0.0229100 | $0.0384900 | $0.0229100 |
2022-01-05 | $0.0229100 | $0.0204100 | $0.0217200 | $0.0178100 |
2022-01-06 | $0.0204100 | $0.0176700 | $0.0284400 | $0.0176700 |
2022-01-07 | $0.0176700 | $0.0170300 | $0.0328200 | $0.0170300 |
2022-01-08 | $0.0170300 | $0.0170900 | $0.0200100 | $0.0170900 |
2022-01-09 | $0.0170900 | $0.0171700 | $0.0201000 | $0.0171700 |
2022-01-10 | $0.0171700 | $0.0159000 | $0.0171500 | $0.0146400 |
2022-01-11 | $0.0159000 | $0.0162400 | $0.0166700 | $0.0162400 |
2022-01-12 | $0.0162400 | $0.0171300 | $0.0197600 | $0.0166900 |
2022-01-13 | $0.0171300 | $0.0144800 | $0.0208600 | $0.0106400 |
2022-01-14 | $0.0144800 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0137900 |
2022-01-15 | $0.0211100 | $0.0137900 | $0.0211100 | $0.0137900 |
2022-01-16 | $0.0137900 | $0.0137700 | $0.0138000 | $0.0137700 |
2022-01-17 | $0.0137900 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0130900 |
2022-01-18 | $0.0135100 | $0.0135600 | $0.0139800 | $0.0135600 |
2022-01-19 | $0.0135600 | $0.0137500 | $0.0137500 | $0.0129200 |
2022-01-20 | $0.0137500 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 |
2022-01-21 | $0.0134300 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0120300 |
2022-01-22 | $0.0124000 | $0.0115800 | $0.0119300 | $0.0115800 |
2022-01-23 | $0.0115800 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
2022-01-24 | $0.0119800 | $0.0117400 | $0.0121100 | $0.0117400 |
2022-01-25 | $0.0117400 | $0.0117000 | $0.0117500 | $0.0116600 |
2022-01-27 | $0.0121500 | $0.0119000 | $0.0122700 | $0.0119000 |
2022-01-28 | $0.0119000 | $0.0120800 | $0.0120800 | $0.0120800 |
2022-01-29 | $0.0120800 | $0.0122200 | $0.0126000 | $0.0118400 |
2022-01-30 | $0.0122200 | $0.0117500 | $0.0121300 | $0.0117500 |
2022-01-31 | $0.0117500 | $0.0120700 | $0.0121500 | $0.0116800 |
2022-02-02 | $0.0127800 | $0.0125500 | $0.0125500 | $0.0118100 |
2022-02-03 | $0.0125500 | $0.0126900 | $0.0126900 | $0.0126900 |
2022-02-04 | $0.0126900 | $0.0145600 | $0.0199600 | $0.0141400 |
2022-02-05 | $0.0145600 | $0.0145800 | $0.0146100 | $0.0144900 |
2022-02-06 | $0.0153200 | $0.0156900 | $0.0156900 | $0.0156900 |
2022-02-07 | $0.0156900 | $0.0166700 | $0.0232500 | $0.0162300 |
2022-02-08 | $0.0166700 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0167500 |
2022-02-09 | $0.0167500 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0168800 |
2022-02-10 | $0.0173200 | $0.0172400 | $0.0173300 | $0.0172200 |
2022-02-11 | $0.0178500 | $0.0148400 | $0.0178100 | $0.0148400 |
2022-02-12 | $0.0148400 | $0.0105600 | $0.0147800 | $0.0105600 |
2022-02-13 | $0.0105600 | $0.0105400 | $0.0105600 | $0.0105200 |
2022-02-14 | $0.0134600 | $0.0136200 | $0.0144700 | $0.0136200 |
2022-02-15 | $0.0136200 | $0.0178300 | $0.0178300 | $0.0124800 |
2022-02-16 | $0.0178300 | $0.0131700 | $0.0175600 | $0.0131700 |
2022-02-17 | $0.0131700 | $0.0146000 | $0.0170300 | $0.0121600 |
2022-02-18 | $0.0146000 | $0.0132000 | $0.0144000 | $0.0132000 |
2022-02-19 | $0.0132000 | $0.0140400 | $0.0156400 | $0.0132400 |
2022-02-20 | $0.0140400 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0119000 |
2022-02-21 | $0.0161300 | $0.0161400 | $0.0161500 | $0.0160500 |
2022-02-22 | $0.0151900 | $0.0172200 | $0.0172200 | $0.0130100 |
2022-02-23 | $0.0172200 | $0.0164000 | $0.0167700 | $0.0137900 |
2022-02-24 | $0.0164000 | $0.0145700 | $0.0168800 | $0.0145700 |
2022-02-25 | $0.0145700 | $0.0231500 | $0.0231500 | $0.0149100 |
2022-02-26 | $0.0231500 | $0.0230900 | $0.0230900 | $0.0203500 |
2022-02-27 | $0.0230900 | $0.0147100 | $0.0222500 | $0.0147100 |
2022-02-28 | $0.0147100 | $0.0224600 | $0.0259100 | $0.0168400 |
2022-03-01 | $0.0224600 | $0.0022210 | $0.0231000 | $0.0004440 |
2022-03-02 | $0.0022210 | $0.0030750 | $0.0035150 | $0.0013180 |
2022-03-03 | $0.0030750 | $0.0029730 | $0.0029730 | $0.0021240 |
2022-03-04 | $0.0029730 | $0.0027410 | $0.0027410 | $0.0027410 |
2022-03-05 | $0.0027410 | $0.0027290 | $0.0027430 | $0.0027280 |
2022-03-06 | $0.0027580 | $0.0026900 | $0.0026900 | $0.0026900 |
2022-03-07 | $0.0026900 | $0.0026620 | $0.0026620 | $0.0026620 |
2022-03-08 | $0.0026620 | $0.0027120 | $0.0027120 | $0.0027120 |
2022-03-09 | $0.0027120 | $0.0029370 | $0.0029370 | $0.0029370 |
2022-03-10 | $0.0029370 | $0.0027610 | $0.0027610 | $0.0027610 |
2022-03-11 | $0.0027610 | $0.0027120 | $0.0027120 | $0.0027120 |
2022-03-12 | $0.0027120 | $0.0027160 | $0.0027160 | $0.0027160 |
2022-03-13 | $0.0027160 | $0.0026460 | $0.0026460 | $0.0026460 |
2022-03-14 | $0.0026460 | $0.0027790 | $0.0027790 | $0.0027790 |
2022-03-15 | $0.0027790 | $0.0027520 | $0.0027520 | $0.0027520 |
2022-03-16 | $0.0027520 | $0.0028790 | $0.0028790 | $0.0028790 |
2022-03-17 | $0.0028790 | $0.0028670 | $0.0028670 | $0.0028670 |
2022-03-18 | $0.0028670 | $0.0029250 | $0.0029250 | $0.0029250 |
2022-03-19 | $0.0029250 | $0.0029260 | $0.0029300 | $0.0029250 |
2022-03-20 | $0.0029560 | $0.0028870 | $0.0028870 | $0.0028870 |
2022-03-21 | $0.0028870 | $0.0028730 | $0.0028730 | $0.0028730 |
2022-03-22 | $0.0028730 | $0.0029670 | $0.0029670 | $0.0029670 |
2022-03-23 | $0.0029670 | $0.0030030 | $0.0030030 | $0.0030030 |
2022-03-24 | $0.0030030 | $0.0030800 | $0.0030800 | $0.0030800 |
2022-03-25 | $0.0030800 | $0.0031030 | $0.0031030 | $0.0031030 |
2022-03-26 | $0.0031030 | $0.0031180 | $0.0031180 | $0.0031180 |
2022-03-27 | $0.0031180 | $0.0032790 | $0.0032790 | $0.0032790 |
2022-03-28 | $0.0032790 | $0.0032990 | $0.0032990 | $0.0032990 |
2022-03-29 | $0.0032990 | $0.0033210 | $0.0033210 | $0.0033210 |
2022-03-30 | $0.0033210 | $0.0032940 | $0.0032940 | $0.0032940 |
2022-03-31 | $0.0032940 | $0.0031870 | $0.0031870 | $0.0031870 |
2022-04-01 | $0.0031870 | $0.0032410 | $0.0032410 | $0.0032410 |
2022-04-02 | $0.0032410 | $0.0032080 | $0.0032080 | $0.0032080 |
2022-04-03 | $0.0032080 | $0.0032490 | $0.0032490 | $0.0032490 |
2022-04-04 | $0.0032490 | $0.0032630 | $0.0032630 | $0.0032630 |
2022-04-05 | $0.0032630 | $0.0031850 | $0.0031850 | $0.0031850 |
2022-04-06 | $0.0031850 | $0.0030220 | $0.0030220 | $0.0030220 |
2022-04-07 | $0.0030220 | $0.0030370 | $0.0030400 | $0.0030190 |
2022-04-08 | $0.0030430 | $0.0029590 | $0.0029590 | $0.0029590 |
2022-04-09 | $0.0029590 | $0.0029940 | $0.0029940 | $0.0029940 |
2022-04-10 | $0.0029940 | $0.0029510 | $0.0029510 | $0.0029510 |
2022-04-11 | $0.0029510 | $0.0027680 | $0.0027680 | $0.0027680 |
2022-04-12 | $0.0027680 | $0.0028060 | $0.0028060 | $0.0028060 |
2022-04-13 | $0.0028060 | $0.0028810 | $0.0028810 | $0.0028810 |
2022-04-14 | $0.0028810 | $0.0027970 | $0.0027970 | $0.0027970 |
2022-04-15 | $0.0027970 | $0.0028390 | $0.0028390 | $0.0028390 |
2022-04-16 | $0.0028390 | $0.0028270 | $0.0028270 | $0.0028270 |
2022-04-17 | $0.0028270 | $0.0027780 | $0.0027780 | $0.0027780 |
2022-04-18 | $0.0027780 | $0.0027810 | $0.0027820 | $0.0027720 |
2022-04-19 | $0.0028570 | $0.0029050 | $0.0029050 | $0.0029050 |
2022-04-20 | $0.0029050 | $0.0029080 | $0.0029090 | $0.0029010 |
Пара | обмен |
---|---|
EMD/BTC | coinse |
EMD/BTC | cryptopia |
EMD/DOGE | cryptopia |
EMD/DOTC | cryptopia |
EMD/ETH | cryptopia |
EMD/FTC | cryptopia |
EMD/LTC | cryptopia |
EMD/POP | cryptopia |
EMD/UNO | cryptopia |
EMD/XMR | cryptopia |
EMD/BTC | cryptsy |
EMD/BTC | graviex |
EMD/GIO | graviex |
EMD/LTC | graviex |
EMD/BTC | novaexchange |
EMD/DOGE | novaexchange |
EMD/ESP2 | novaexchange |
EMD/ETH | novaexchange |
EMD/LTC | novaexchange |
EMD/BTC | unnamed |
EMD/DOGE | unnamed |
EMD/ETH | unnamed |
EMD/LTC | unnamed |
Emerald (EMD) is an innovative new alt coin that uses scrypt for mining. Emerald has a relatively fast 20 second block time and has 50 confirmations required for newly mined blocks and 3 for transactions. The block reward is set at 5 emeralds per block and halves every two years. Difficulty retargets every hour.
Sorry, detailed technology about Emerald Crypto is not currently available
Sorry, detailed features about Emerald Crypto is not currently available