FYP Coin Values FYP
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0703 | $0.0645 | $0.0694 | $0.0621 |
2021-10-17 | $0.0645 | $0.0597 | $0.0652 | $0.0597 |
2021-10-18 | $0.0597 | $0.0583 | $0.0602 | $0.0583 |
2021-10-19 | $0.0583 | $0.0778 | $0.0823 | $0.0604 |
2021-10-20 | $0.0778 | $0.0759 | $0.0799 | $0.0759 |
2021-10-21 | $0.0759 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0716 |
2021-10-22 | $0.0716 | $0.0698 | $0.0698 | $0.0698 |
2021-10-23 | $0.0698 | $0.0705 | $0.0705 | $0.0705 |
2021-10-24 | $0.0705 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 |
2021-10-25 | $0.0700 | $0.0726 | $0.0726 | $0.0726 |
2021-10-26 | $0.0726 | $0.0688 | $0.0694 | $0.0688 |
2021-10-27 | $0.0688 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0667 |
2021-10-28 | $0.0667 | $0.0746 | $0.0879 | $0.0691 |
2021-10-29 | $0.0746 | $0.0754 | $0.0766 | $0.0741 |
2021-10-30 | $0.0754 | $0.0879 | $0.0897 | $0.0699 |
2021-10-31 | $0.0879 | $0.0865 | $0.0890 | $0.0687 |
2021-11-01 | $0.0865 | $0.0793 | $0.0908 | $0.0768 |
2021-11-02 | $0.0793 | $0.0784 | $0.0886 | $0.0784 |
2021-11-03 | $0.0784 | $0.0787 | $0.0818 | $0.0780 |
2021-11-04 | $0.0787 | $0.0780 | $0.0805 | $0.0744 |
2021-11-05 | $0.0780 | $0.0738 | $0.0787 | $0.0726 |
2021-11-06 | $0.0738 | $0.0732 | $0.0769 | $0.0714 |
2021-11-07 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0733 | $0.0732 |
2021-11-08 | $0.0918 | $0.0939 | $0.1013000 | $0.0939 |
2021-11-09 | $0.0939 | $0.0971 | $0.1004000 | $0.0931 |
2021-11-10 | $0.0971 | $0.0970 | $0.0975 | $0.0969 |
2021-11-11 | $0.0948 | $0.0700 | $0.0946 | $0.0700 |
2021-11-12 | $0.0700 | $0.0937 | $0.0962 | $0.0680 |
2021-11-13 | $0.0937 | $0.0947 | $0.0947 | $0.0940 |
2021-11-14 | $0.0947 | $0.0956 | $0.0983 | $0.0956 |
2021-11-15 | $0.0956 | $0.0802 | $0.0954 | $0.0802 |
2021-11-16 | $0.0802 | $0.0763 | $0.0775 | $0.0739 |
2021-11-17 | $0.0763 | $0.0767 | $0.0767 | $0.0767 |
2021-11-18 | $0.0767 | $0.0723 | $0.0723 | $0.0581 |
2021-11-19 | $0.0723 | $0.0721 | $0.0860 | $0.0721 |
2021-11-20 | $0.0721 | $0.0717 | $0.0741 | $0.0717 |
2021-11-21 | $0.0717 | $0.0704 | $0.0710 | $0.0704 |
2021-11-22 | $0.0704 | $0.0625 | $0.0698 | $0.0501 |
2021-11-23 | $0.0625 | $0.0674 | $0.0731 | $0.0576 |
2021-11-24 | $0.0674 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
2021-11-25 | $0.0669 | $0.0749 | $0.0767 | $0.0690 |
2021-11-26 | $0.0749 | $0.0646 | $0.0683 | $0.0646 |
2021-11-27 | $0.0646 | $0.0671 | $0.0687 | $0.0654 |
2021-11-28 | $0.0674 | $0.0711 | $0.0722 | $0.0705 |
2021-11-29 | $0.0711 | $0.0711 | $0.0723 | $0.0711 |
2021-11-30 | $0.0711 | $0.0695 | $0.0724 | $0.0695 |
2021-12-01 | $0.0695 | $0.0698 | $0.0698 | $0.0635 |
2021-12-02 | $0.0698 | $0.0633 | $0.0690 | $0.0594 |
2021-12-03 | $0.0633 | $0.0703 | $0.0880 | $0.0343400 |
2021-12-04 | $0.0703 | $0.0753 | $0.0813 | $0.0601 |
2021-12-05 | $0.0753 | $0.0643 | $0.0757 | $0.0534 |
2021-12-06 | $0.0643 | $0.0794 | $0.0834 | $0.0647 |
2021-12-07 | $0.0794 | $0.0754 | $0.0795 | $0.0734 |
2021-12-08 | $0.0754 | $0.0647 | $0.0753 | $0.0561 |
2021-12-09 | $0.0647 | $0.0728 | $0.0785 | $0.0609 |
2021-12-10 | $0.0728 | $0.0727 | $0.0741 | $0.0703 |
2021-12-11 | $0.0727 | $0.0756 | $0.0761 | $0.0746 |
2021-12-12 | $0.0756 | $0.0767 | $0.0772 | $0.0737 |
2021-12-13 | $0.0767 | $0.0715 | $0.0720 | $0.0715 |
2021-12-14 | $0.0715 | $0.0779 | $0.0798 | $0.0740 |
2021-12-15 | $0.0779 | $0.0787 | $0.0787 | $0.0763 |
2021-12-16 | $0.0787 | $0.0696 | $0.0772 | $0.0505 |
2021-12-17 | $0.0696 | $0.0632 | $0.0674 | $0.0559 |
2021-12-18 | $0.0632 | $0.0651 | $0.0745 | $0.0562 |
2021-12-19 | $0.0651 | $0.0649 | $0.0654 | $0.0612 |
2021-12-20 | $0.0649 | $0.0652 | $0.0662 | $0.0615 |
2021-12-21 | $0.0652 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 |
2021-12-22 | $0.0680 | $0.0681 | $0.0686 | $0.0676 |
2021-12-23 | $0.0681 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0712 |
2021-12-24 | $0.0717 | $0.0712 | $0.0717 | $0.0712 |
2021-12-25 | $0.0712 | $0.0706 | $0.0711 | $0.0701 |
2021-12-26 | $0.0706 | $0.0670 | $0.0711 | $0.0655 |
2021-12-27 | $0.0670 | $0.0659 | $0.0669 | $0.0659 |
2021-12-28 | $0.0659 | $0.0619 | $0.0629 | $0.0619 |
2021-12-29 | $0.0618 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0604 |
2021-12-30 | $0.0604 | $0.0613 | $0.0622 | $0.0613 |
2021-12-31 | $0.0613 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
2022-01-01 | $0.0601 | $0.0602 | $0.0621 | $0.0525 |
2022-01-02 | $0.0602 | $0.0599 | $0.0602 | $0.0599 |
2022-01-03 | $0.0591 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0567 |
2022-01-04 | $0.0585 | $0.0577 | $0.0577 | $0.0577 |
2022-01-05 | $0.0577 | $0.0547 | $0.0560 | $0.0543 |
2022-01-06 | $0.0547 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0534 |
2022-01-07 | $0.0543 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0507 |
2022-01-08 | $0.0524 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0521 |
2022-01-09 | $0.0525 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
2022-01-10 | $0.0528 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0523 |
2022-01-11 | $0.0527 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0522 |
2022-01-12 | $0.0539 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
2022-01-13 | $0.0553 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 |
2022-01-14 | $0.0537 | $0.0517 | $0.0543 | $0.0448100 |
2022-01-15 | $0.0517 | $0.0486900 | $0.0534 | $0.0482600 |
2022-01-16 | $0.0486900 | $0.0486400 | $0.0487200 | $0.0486100 |
2022-01-17 | $0.0482700 | $0.0481400 | $0.0485600 | $0.0460200 |
2022-01-18 | $0.0481400 | $0.0483300 | $0.0483300 | $0.0474800 |
2022-01-19 | $0.0483000 | $0.0475100 | $0.0475100 | $0.0466800 |
2022-01-20 | $0.0475100 | $0.0525 | $0.0537 | $0.0455800 |
2022-01-21 | $0.0525 | $0.0540 | $0.0565 | $0.0459500 |
2022-01-22 | $0.0540 | $0.0498100 | $0.0530 | $0.0480500 |
2022-01-23 | $0.0498100 | $0.0563 | $0.0577 | $0.0508 |
2022-01-24 | $0.0563 | $0.0565 | $0.0584 | $0.0558 |
2022-01-25 | $0.0565 | $0.0561 | $0.0565 | $0.0561 |
2022-01-27 | $0.0575 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0576 |
2022-01-28 | $0.0580 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0585 |
2022-01-29 | $0.0589 | $0.0565 | $0.0596 | $0.0538 |
2022-01-30 | $0.0565 | $0.0557 | $0.0569 | $0.0542 |
2022-01-31 | $0.0557 | $0.0555 | $0.0558 | $0.0554 |
2022-02-02 | $0.0558 | $0.0528 | $0.0543 | $0.0517 |
2022-02-03 | $0.0528 | $0.0538 | $0.0549 | $0.0534 |
2022-02-04 | $0.0538 | $0.0599 | $0.0611 | $0.0595 |
2022-02-05 | $0.0599 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0596 |
2022-02-06 | $0.0613 | $0.0657 | $0.0674 | $0.0624 |
2022-02-07 | $0.0657 | $0.0680 | $0.0697 | $0.0680 |
2022-02-08 | $0.0680 | $0.0683 | $0.0701 | $0.0683 |
2022-02-09 | $0.0683 | $0.0689 | $0.0706 | $0.0689 |
2022-02-10 | $0.0689 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0640 |
2022-02-11 | $0.0675 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0657 |
2022-02-12 | $0.0657 | $0.0655 | $0.0672 | $0.0638 |
2022-02-13 | $0.0655 | $0.0653 | $0.0655 | $0.0652 |
2022-02-14 | $0.0669 | $0.0664 | $0.0677 | $0.0660 |
2022-02-15 | $0.0664 | $0.0691 | $0.0709 | $0.0691 |
2022-02-16 | $0.0691 | $0.0685 | $0.0685 | $0.0680 |
2022-02-17 | $0.0685 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0628 |
2022-02-18 | $0.0633 | $0.0616 | $0.0624 | $0.0612 |
2022-02-19 | $0.0616 | $0.0618 | $0.0622 | $0.0614 |
2022-02-20 | $0.0618 | $0.0591 | $0.0595 | $0.0588 |
2022-02-21 | $0.0591 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0589 |
2022-02-22 | $0.0570 | $0.0589 | $0.0593 | $0.0586 |
2022-02-23 | $0.0589 | $0.0570 | $0.0578 | $0.0570 |
2022-02-24 | $0.0570 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0525 |
2022-02-25 | $0.0595 | $0.0608 | $0.0624 | $0.0608 |
2022-02-26 | $0.0608 | $0.0607 | $0.0607 | $0.0607 |
2022-02-27 | $0.0607 | $0.0585 | $0.0600 | $0.0585 |
2022-02-28 | $0.0585 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
2022-03-01 | $0.0669 | $0.0680 | $0.0689 | $0.0680 |
2022-03-02 | $0.0680 | $0.0659 | $0.0681 | $0.0628 |
2022-03-03 | $0.0659 | $0.0624 | $0.0637 | $0.0624 |
2022-03-04 | $0.0624 | $0.0576 | $0.0591 | $0.0576 |
2022-03-05 | $0.0576 | $0.0575 | $0.0576 | $0.0573 |
2022-03-06 | $0.0579 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
2022-03-07 | $0.0565 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 |
2022-03-08 | $0.0559 | $0.0570 | $0.0570 | $0.0570 |
2022-03-09 | $0.0570 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
2022-03-10 | $0.0617 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 |
2022-03-11 | $0.0580 | $0.0570 | $0.0570 | $0.0570 |
2022-03-12 | $0.0570 | $0.0570 | $0.0570 | $0.0570 |
2022-03-13 | $0.0570 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 |
2022-03-14 | $0.0556 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
2022-03-15 | $0.0584 | $0.0578 | $0.0578 | $0.0578 |
2022-03-16 | $0.0578 | $0.0638 | $0.0654 | $0.0605 |
2022-03-17 | $0.0638 | $0.0635 | $0.0651 | $0.0635 |
2022-03-18 | $0.0635 | $0.0648 | $0.0665 | $0.0631 |
2022-03-19 | $0.0648 | $0.0648 | $0.0649 | $0.0648 |
2022-03-20 | $0.0655 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 |
2022-03-21 | $0.0639 | $0.0636 | $0.0653 | $0.0620 |
2022-03-22 | $0.0636 | $0.0627 | $0.0657 | $0.0576 |
2022-03-23 | $0.0627 | $0.0635 | $0.0652 | $0.0618 |
2022-03-24 | $0.0635 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0643 |
2022-03-25 | $0.0651 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
2022-03-26 | $0.0656 | $0.0628 | $0.0677 | $0.0601 |
2022-03-27 | $0.0628 | $0.0661 | $0.0661 | $0.0661 |
2022-03-28 | $0.0661 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
2022-03-29 | $0.0665 | $0.0636 | $0.0669 | $0.0569 |
2022-03-30 | $0.0636 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
2022-03-31 | $0.0631 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0610 |
2022-04-01 | $0.0610 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
2022-04-02 | $0.0620 | $0.0614 | $0.0614 | $0.0614 |
2022-04-03 | $0.0614 | $0.0622 | $0.0622 | $0.0622 |
2022-04-04 | $0.0622 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0625 |
2022-04-05 | $0.0625 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0610 |
2022-04-06 | $0.0610 | $0.0579 | $0.0579 | $0.0579 |
2022-04-07 | $0.0579 | $0.0582 | $0.0584 | $0.0578 |
2022-04-08 | $0.0582 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0567 |
2022-04-09 | $0.0567 | $0.0573 | $0.0573 | $0.0573 |
2022-04-10 | $0.0573 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
2022-04-11 | $0.0565 | $0.0450700 | $0.0530 | $0.0415100 |
2022-04-12 | $0.0450700 | $0.0457000 | $0.0457000 | $0.0457000 |
2022-04-13 | $0.0457000 | $0.0469100 | $0.0469100 | $0.0469100 |
2022-04-14 | $0.0469100 | $0.0455400 | $0.0455400 | $0.0455400 |
2022-04-15 | $0.0455400 | $0.0438100 | $0.0462400 | $0.0425900 |
2022-04-16 | $0.0438100 | $0.0424100 | $0.0436200 | $0.0424100 |
2022-04-17 | $0.0424100 | $0.0416700 | $0.0416700 | $0.0416700 |
2022-04-18 | $0.0416700 | $0.0417000 | $0.0417000 | $0.0415700 |
2022-04-19 | $0.0428500 | $0.0435800 | $0.0435800 | $0.0435800 |
2022-04-20 | $0.0435800 | $0.0434400 | $0.0434400 | $0.0434400 |
2022-04-21 | $0.0434400 | $0.0425200 | $0.0425200 | $0.0425200 |
2022-04-22 | $0.0425200 | $0.0417000 | $0.0417000 | $0.0417000 |
2022-04-23 | $0.0417000 | $0.0414200 | $0.0414200 | $0.0414200 |
2022-04-24 | $0.0414200 | $0.0414400 | $0.0414400 | $0.0414400 |
2022-04-25 | $0.0414400 | $0.0424600 | $0.0424600 | $0.0424600 |
2022-04-26 | $0.0424600 | $0.0400200 | $0.0400200 | $0.0400200 |
2022-04-27 | $0.0400200 | $0.0412100 | $0.0412100 | $0.0412100 |
2022-04-28 | $0.0412100 | $0.0417400 | $0.0417400 | $0.0417400 |
2022-04-29 | $0.0417400 | $0.0405200 | $0.0405200 | $0.0405200 |
2022-04-30 | $0.0405200 | $0.0395300 | $0.0395300 | $0.0395300 |
2022-05-01 | $0.0395300 | $0.0404000 | $0.0404000 | $0.0404000 |
2022-05-02 | $0.0404000 | $0.0404400 | $0.0404400 | $0.0404400 |
2022-05-03 | $0.0404400 | $0.0422500 | $0.0430100 | $0.0396100 |
2022-05-04 | $0.0422500 | $0.0444400 | $0.0444400 | $0.0444400 |
2022-05-05 | $0.0444400 | $0.0453200 | $0.0453200 | $0.0409300 |
2022-05-06 | $0.0453200 | $0.0471700 | $0.0486100 | $0.0432100 |
2022-05-07 | $0.0471700 | $0.0464600 | $0.0464600 | $0.0464600 |
2022-05-08 | $0.0464600 | $0.0442400 | $0.0445800 | $0.0442400 |
2022-05-09 | $0.0442400 | $0.0385000 | $0.0391000 | $0.0385000 |
2022-05-10 | $0.0385000 | $0.0397000 | $0.0397000 | $0.0397000 |
2022-05-11 | $0.0397000 | $0.0354000 | $0.0371400 | $0.0348200 |
2022-05-12 | $0.0354000 | $0.0352800 | $0.0352800 | $0.0352800 |
2022-05-13 | $0.0352800 | $0.0356800 | $0.0356800 | $0.0356800 |
2022-05-14 | $0.0356800 | $0.0366600 | $0.0366600 | $0.0366600 |
2022-05-15 | $0.0366600 | $0.0372400 | $0.0381800 | $0.0316100 |
2022-05-16 | $0.0372400 | $0.0450600 | $0.0450600 | $0.0355100 |
2022-05-17 | $0.0450600 | $0.0361900 | $0.0459300 | $0.0292000 |
2022-05-18 | $0.0361900 | $0.0341100 | $0.0398500 | $0.0329700 |
2022-05-19 | $0.0341100 | $0.0402800 | $0.0420900 | $0.0327100 |
2022-05-20 | $0.0402800 | $0.0309200 | $0.0393700 | $0.0309200 |
2022-05-21 | $0.0309200 | $0.0408800 | $0.0408800 | $0.0300000 |
2022-05-22 | $0.0408800 | $0.0420700 | $0.0420700 | $0.0317800 |
2022-05-23 | $0.0420700 | $0.0311100 | $0.0404200 | $0.0296600 |
2022-05-24 | $0.0311100 | $0.0311100 | $0.0361500 | $0.0302200 |
2022-05-25 | $0.0311100 | $0.0301000 | $0.0309800 | $0.0301000 |
2022-05-26 | $0.0301000 | $0.0297700 | $0.0297700 | $0.0297700 |
2022-05-27 | $0.0297700 | $0.0323100 | $0.0366000 | $0.0288800 |
2022-05-28 | $0.0323100 | $0.0290100 | $0.0345300 | $0.0290100 |
2022-05-29 | $0.0290100 | $0.0312200 | $0.0318100 | $0.0294500 |
2022-05-30 | $0.0312200 | $0.0323500 | $0.0336200 | $0.0323500 |
2022-05-31 | $0.0323500 | $0.0324200 | $0.0324200 | $0.0324200 |
2022-06-01 | $0.0324200 | $0.0297900 | $0.0303900 | $0.0297900 |
2022-06-02 | $0.0297900 | $0.0322700 | $0.0322700 | $0.0304400 |
2022-06-03 | $0.0322700 | $0.0341300 | $0.0350200 | $0.0314600 |
2022-06-04 | $0.0341300 | $0.0343200 | $0.0343200 | $0.0343200 |
2022-06-05 | $0.0343200 | $0.0343800 | $0.0343800 | $0.0343800 |
2022-06-06 | $0.0343800 | $0.0360600 | $0.0360600 | $0.0360600 |
2022-06-07 | $0.0360600 | $0.0357800 | $0.0357800 | $0.0357800 |
2022-06-08 | $0.0357800 | $0.0347200 | $0.0347200 | $0.0347200 |
2022-06-09 | $0.0347200 | $0.0309900 | $0.0349000 | $0.0300800 |
2022-06-10 | $0.0309900 | $0.0299400 | $0.0299400 | $0.0299400 |
2022-06-11 | $0.0299400 | $0.0312300 | $0.0312300 | $0.0292400 |
2022-06-12 | $0.0312300 | $0.0327000 | $0.0335000 | $0.0292500 |
2022-06-13 | $0.0327000 | $0.0276400 | $0.0296600 | $0.0262900 |
2022-06-14 | $0.0276400 | $0.0276500 | $0.0276500 | $0.0258800 |
2022-06-15 | $0.0276500 | $0.0250500 | $0.0282100 | $0.0250500 |
2022-06-16 | $0.0250500 | $0.0254700 | $0.0254700 | $0.0226100 |
2022-06-17 | $0.0254700 | $0.0208400 | $0.0255400 | $0.0208400 |
2022-06-18 | $0.0208400 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0193300 |
2022-06-19 | $0.0193300 | $0.0238400 | $0.0238400 | $0.0209600 |
2022-06-20 | $0.0238400 | $0.0238400 | $0.0238400 | $0.0238400 |
2022-06-21 | $0.0238400 | $0.0240100 | $0.0240100 | $0.0240100 |
2022-06-22 | $0.0240100 | $0.0231500 | $0.0231500 | $0.0231500 |
2022-06-23 | $0.0231500 | $0.0244700 | $0.0244700 | $0.0244700 |
2022-06-24 | $0.0244700 | $0.0246100 | $0.0246100 | $0.0246100 |
2022-06-25 | $0.0246100 | $0.0249100 | $0.0249100 | $0.0249100 |
2022-06-26 | $0.0249100 | $0.0244000 | $0.0244000 | $0.0244000 |
2022-06-27 | $0.0244000 | $0.0240300 | $0.0240300 | $0.0240300 |
2022-06-28 | $0.0240300 | $0.0234900 | $0.0234900 | $0.0234900 |
2022-06-29 | $0.0234900 | $0.0233100 | $0.0233100 | $0.0233100 |
2022-06-30 | $0.0233100 | $0.0230900 | $0.0230900 | $0.0230900 |
2022-07-01 | $0.0230900 | $0.0223300 | $0.0223300 | $0.0223300 |
2022-07-02 | $0.0223300 | $0.0223000 | $0.0223000 | $0.0223000 |
2022-07-03 | $0.0223000 | $0.0223800 | $0.0223800 | $0.0223800 |
2022-07-04 | $0.0223800 | $0.0234500 | $0.0234500 | $0.0234500 |
2022-07-05 | $0.0234500 | $0.0233800 | $0.0233800 | $0.0233800 |
2022-07-06 | $0.0233800 | $0.0238300 | $0.0238300 | $0.0238300 |
2022-07-07 | $0.0238300 | $0.0250700 | $0.0250700 | $0.0250700 |
2022-07-08 | $0.0250700 | $0.0250500 | $0.0250500 | $0.0250500 |
2022-07-09 | $0.0250500 | $0.0250400 | $0.0250400 | $0.0250400 |
2022-07-10 | $0.0250400 | $0.0335600 | $0.0344000 | $0.0218900 |
2022-07-11 | $0.0335600 | $0.0321100 | $0.0321100 | $0.0313100 |
2022-07-12 | $0.0321100 | $0.0310900 | $0.0310900 | $0.0310900 |
2022-07-13 | $0.0310900 | $0.0325700 | $0.0333800 | $0.0325700 |
2022-07-14 | $0.0325700 | $0.0331300 | $0.0331300 | $0.0306600 |
2022-07-15 | $0.0331300 | $0.0335300 | $0.0335300 | $0.0335300 |
2022-07-16 | $0.0335300 | $0.0341300 | $0.0341300 | $0.0341300 |
2022-07-17 | $0.0341300 | $0.0334800 | $0.0343100 | $0.0334800 |
2022-07-18 | $0.0334800 | $0.0361400 | $0.0361400 | $0.0352400 |
2022-07-19 | $0.0361400 | $0.0376700 | $0.0376700 | $0.0376700 |
2022-07-20 | $0.0376700 | $0.0373900 | $0.0383200 | $0.0373900 |
2022-07-21 | $0.0373900 | $0.0372800 | $0.0382000 | $0.0372800 |
2022-07-22 | $0.0372800 | $0.0365200 | $0.0365200 | $0.0365200 |
2022-07-23 | $0.0365200 | $0.0361500 | $0.0370500 | $0.0341300 |
2022-07-24 | $0.0361500 | $0.0363600 | $0.0363600 | $0.0363600 |
2022-07-25 | $0.0363600 | $0.0343000 | $0.0343000 | $0.0343000 |
2022-07-26 | $0.0343000 | $0.0342300 | $0.0350800 | $0.0342300 |
2022-07-27 | $0.0342300 | $0.0369700 | $0.0369700 | $0.0369700 |
2022-07-28 | $0.0369700 | $0.0384100 | $0.0393600 | $0.0384100 |
2022-07-29 | $0.0384100 | $0.0382700 | $0.0392200 | $0.0382700 |
2022-07-30 | $0.0382700 | $0.0380700 | $0.0380700 | $0.0380700 |
2022-07-31 | $0.0380700 | $0.0375300 | $0.0384600 | $0.0375300 |
2022-08-01 | $0.0375300 | $0.0314200 | $0.0374700 | $0.0314200 |
2022-08-02 | $0.0314200 | $0.0370200 | $0.0370200 | $0.0310400 |
2022-08-03 | $0.0370200 | $0.0367500 | $0.0367500 | $0.0367500 |
2022-08-04 | $0.0367500 | $0.0364200 | $0.0373300 | $0.0300900 |
2022-08-05 | $0.0364200 | $0.0375400 | $0.0375400 | $0.0375400 |
2022-08-06 | $0.0375400 | $0.0369600 | $0.0378800 | $0.0369600 |
2022-08-07 | $0.0369600 | $0.0373200 | $0.0373200 | $0.0373200 |
2022-08-08 | $0.0373200 | $0.0383500 | $0.0393000 | $0.0383500 |
2022-08-09 | $0.0383500 | $0.0372800 | $0.0372800 | $0.0372800 |
2022-08-10 | $0.0372800 | $0.0385800 | $0.0385800 | $0.0385800 |
2022-08-11 | $0.0385800 | $0.0385500 | $0.0385500 | $0.0385500 |
2022-08-12 | $0.0385500 | $0.0393000 | $0.0393000 | $0.0393000 |
2022-08-13 | $0.0393000 | $0.0393600 | $0.0393600 | $0.0393600 |
2022-08-14 | $0.0393600 | $0.0391500 | $0.0401200 | $0.0391500 |
2022-08-15 | $0.0391500 | $0.0388000 | $0.0388000 | $0.0351900 |
2022-08-16 | $0.0388000 | $0.0384100 | $0.0384100 | $0.0379400 |
2022-08-17 | $0.0384100 | $0.0375700 | $0.0375700 | $0.0375700 |
2022-08-18 | $0.0375700 | $0.0373500 | $0.0382800 | $0.0373500 |
2022-08-19 | $0.0373500 | $0.0335400 | $0.0335400 | $0.0329200 |
2022-08-20 | $0.0335400 | $0.0340800 | $0.0340800 | $0.0332300 |
2022-08-21 | $0.0340400 | $0.0346400 | $0.0346400 | $0.0324900 |
2022-08-22 | $0.0346400 | $0.0344500 | $0.0344500 | $0.0325300 |
2022-08-23 | $0.0344500 | $0.0346500 | $0.0346500 | $0.0333600 |
2022-08-24 | $0.0346500 | $0.0322700 | $0.0344000 | $0.0322700 |
2022-08-25 | $0.0322700 | $0.0325600 | $0.0347200 | $0.0325600 |
2022-08-26 | $0.0325600 | $0.0324400 | $0.0325600 | $0.0323800 |
2022-08-27 | $0.0297600 | $0.0304600 | $0.0322600 | $0.0292600 |
2022-08-28 | $0.0304600 | $0.0287400 | $0.0314800 | $0.0287400 |
2022-08-29 | $0.0287400 | $0.0304400 | $0.0326700 | $0.0296300 |
2022-08-30 | $0.0304400 | $0.0303100 | $0.0319000 | $0.0293200 |
2022-08-31 | $0.0303100 | $0.0316800 | $0.0322800 | $0.0298700 |
2022-09-01 | $0.0316800 | $0.0308000 | $0.0324100 | $0.0299900 |
2022-09-02 | $0.0308000 | $0.0311300 | $0.0321300 | $0.0297400 |
2022-09-03 | $0.0311300 | $0.0297500 | $0.0319300 | $0.0295500 |
2022-09-04 | $0.0297500 | $0.0322100 | $0.0322100 | $0.0300100 |
2022-09-05 | $0.0322100 | $0.0310800 | $0.0318700 | $0.0310800 |
2022-09-06 | $0.0310800 | $0.0296900 | $0.0302600 | $0.0295000 |
2022-09-07 | $0.0296900 | $0.0302800 | $0.0310500 | $0.0302800 |
2022-09-08 | $0.0302800 | $0.0303400 | $0.0311100 | $0.0303400 |
2022-09-09 | $0.0303400 | $0.0344100 | $0.0344100 | $0.0335500 |
2022-09-10 | $0.0344100 | $0.0342200 | $0.0348600 | $0.0340000 |
2022-09-11 | $0.0342200 | $0.0342800 | $0.0351600 | $0.0342800 |
2022-09-12 | $0.0342800 | $0.0351700 | $0.0360600 | $0.0351700 |
2022-09-13 | $0.0351700 | $0.0316700 | $0.0324800 | $0.0316700 |
2022-09-14 | $0.0316700 | $0.0321700 | $0.0325800 | $0.0317700 |
2022-09-15 | $0.0321700 | $0.0309300 | $0.0317200 | $0.0309300 |
2022-09-16 | $0.0309300 | $0.0310900 | $0.0318800 | $0.0310900 |
2022-09-17 | $0.0310900 | $0.0317900 | $0.0323900 | $0.0315900 |
2022-09-18 | $0.0317900 | $0.0306800 | $0.0308700 | $0.0304900 |
2022-09-19 | $0.0306800 | $0.0306800 | $0.0314600 | $0.0244300 |
2022-09-20 | $0.0306800 | $0.0253000 | $0.0296400 | $0.0251100 |
2022-09-21 | $0.0253000 | $0.0254000 | $0.0254000 | $0.0252400 |
2022-09-22 | $0.0247500 | $0.0260000 | $0.0260000 | $0.0260000 |
2022-09-23 | $0.0260000 | $0.0258500 | $0.0258500 | $0.0258500 |
2022-09-24 | $0.0258500 | $0.0258100 | $0.0258800 | $0.0258000 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
FYP/ETH | etherdelta |
FYP/BTC | hitbtc |
FlypMe is a crypto-to-crypto exchange.
FYP is an ERC20 token created by FlypMe. 50% of the net profits generated by FlypMe exchange will be distributed to FYP token owners in proportion to the number of tokens held. Owning FYP Tokens will enable the contributors to also participate in the policy-making of FlypMe including proposing new features and voting for key decisions.
Sorry, detailed technology about FlypMe is not currently available
Sorry, detailed features about FlypMe is not currently available