GSC Coin Values GSC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0049350 | $0.0048700 | $0.005479 | $0.0048700 |
2021-10-17 | $0.0048700 | $0.005537 | $0.006152 | $0.0049220 |
2021-10-18 | $0.005537 | $0.0049580 | $0.005578 | $0.0049580 |
2021-10-19 | $0.0049630 | $0.005143 | $0.005786 | $0.005143 |
2021-10-20 | $0.005143 | $0.005942 | $0.005942 | $0.005282 |
2021-10-21 | $0.005942 | $0.0049830 | $0.005606 | $0.0049830 |
2021-10-22 | $0.0049830 | $0.005462 | $0.006676 | $0.0048550 |
2021-10-23 | $0.005462 | $0.005518 | $0.006131 | $0.005518 |
2021-10-24 | $0.005518 | $0.006086 | $0.006086 | $0.005478 |
2021-10-25 | $0.006086 | $0.005678 | $0.006309 | $0.005047 |
2021-10-26 | $0.005678 | $0.005428 | $0.005428 | $0.0048250 |
2021-10-27 | $0.005428 | $0.005262 | $0.005262 | $0.0046770 |
2021-10-28 | $0.005262 | $0.0048490 | $0.005455 | $0.0048490 |
2021-10-29 | $0.0048490 | $0.0049830 | $0.005605 | $0.0049830 |
2021-10-30 | $0.0049830 | $0.0049510 | $0.006189 | $0.0049510 |
2021-10-31 | $0.0049510 | $0.005521 | $0.005521 | $0.0049080 |
2021-11-01 | $0.005521 | $0.0048770 | $0.005486 | $0.0048770 |
2021-11-02 | $0.0048770 | $0.005061 | $0.005693 | $0.005061 |
2021-11-03 | $0.005061 | $0.005034 | $0.005664 | $0.005034 |
2021-11-04 | $0.005034 | $0.005530 | $0.005530 | $0.0049160 |
2021-11-05 | $0.005530 | $0.005492 | $0.005492 | $0.0048820 |
2021-11-06 | $0.005492 | $0.005538 | $0.005538 | $0.0049220 |
2021-11-07 | $0.005538 | $0.005064 | $0.005697 | $0.005064 |
2021-11-08 | $0.005064 | $0.007430 | $0.008106 | $0.005404 |
2021-11-09 | $0.007430 | $0.006694 | $0.007363 | $0.006025 |
2021-11-10 | $0.006694 | $0.005194 | $0.006493 | $0.005194 |
2021-11-11 | $0.005194 | $0.006482 | $0.006482 | $0.005186 |
2021-11-12 | $0.006482 | $0.005774 | $0.006416 | $0.005774 |
2021-11-13 | $0.005774 | $0.005797 | $0.005797 | $0.005153 |
2021-11-14 | $0.005797 | $0.005896 | $0.005896 | $0.005241 |
2021-11-15 | $0.005896 | $0.005725 | $0.005725 | $0.005089 |
2021-11-16 | $0.005725 | $0.005410 | $0.006011 | $0.005410 |
2021-11-17 | $0.005410 | $0.005435 | $0.005435 | $0.005435 |
2021-11-18 | $0.005433 | $0.005124 | $0.005693 | $0.005124 |
2021-11-19 | $0.005124 | $0.005232 | $0.005814 | $0.005232 |
2021-11-20 | $0.005232 | $0.005379 | $0.005379 | $0.005379 |
2021-11-21 | $0.005379 | $0.005283 | $0.005283 | $0.0046960 |
2021-11-22 | $0.005283 | $0.005067 | $0.005630 | $0.0045040 |
2021-11-23 | $0.005067 | $0.005181 | $0.005757 | $0.005181 |
2021-11-24 | $0.005181 | $0.005146 | $0.005718 | $0.005146 |
2021-11-25 | $0.005146 | $0.005307 | $0.005897 | $0.0047170 |
2021-11-26 | $0.005307 | $0.0048410 | $0.005917 | $0.0048410 |
2021-11-27 | $0.0048410 | $0.0049320 | $0.005481 | $0.0049320 |
2021-11-28 | $0.0049320 | $0.005733 | $0.006306 | $0.005160 |
2021-11-29 | $0.005733 | $0.005206 | $0.005784 | $0.005206 |
2021-11-30 | $0.005206 | $0.005128 | $0.005128 | $0.0045580 |
2021-12-01 | $0.005128 | $0.005151 | $0.005151 | $0.0045780 |
2021-12-02 | $0.005151 | $0.005080 | $0.005080 | $0.0045150 |
2021-12-03 | $0.005087 | $0.0048300 | $0.0048300 | $0.0042930 |
2021-12-04 | $0.0048300 | $0.0039270 | $0.0044180 | $0.0039270 |
2021-12-05 | $0.0039390 | $0.0039440 | $0.0044370 | $0.0039440 |
2021-12-06 | $0.0039570 | $0.0035390 | $0.0040440 | $0.0035390 |
2021-12-07 | $0.0035390 | $0.0035440 | $0.0040510 | $0.0035440 |
2021-12-08 | $0.0035440 | $0.0040410 | $0.0040410 | $0.0035360 |
2021-12-09 | $0.0040410 | $0.0033320 | $0.0038080 | $0.0033320 |
2021-12-10 | $0.0033320 | $0.0033030 | $0.0033030 | $0.0033030 |
2021-12-11 | $0.0033030 | $0.0034550 | $0.0034550 | $0.0034550 |
2021-12-12 | $0.0034580 | $0.0035080 | $0.0035080 | $0.0030070 |
2021-12-13 | $0.0035080 | $0.0037380 | $0.0046730 | $0.0032710 |
2021-12-14 | $0.0037380 | $0.0033870 | $0.0038710 | $0.0033870 |
2021-12-15 | $0.0033870 | $0.0034220 | $0.0039110 | $0.0034220 |
2021-12-16 | $0.0034220 | $0.0033350 | $0.0033350 | $0.0033350 |
2021-12-17 | $0.0033350 | $0.0032310 | $0.0036930 | $0.0032310 |
2021-12-18 | $0.0032310 | $0.0032800 | $0.0037490 | $0.0032800 |
2021-12-19 | $0.0032800 | $0.0032690 | $0.0032690 | $0.0032690 |
2021-12-20 | $0.0032690 | $0.0032840 | $0.0037530 | $0.0032840 |
2021-12-21 | $0.0032840 | $0.0039170 | $0.0039170 | $0.0034280 |
2021-12-22 | $0.0039130 | $0.0034030 | $0.0038890 | $0.0034030 |
2021-12-23 | $0.0034030 | $0.0040660 | $0.0040660 | $0.0035580 |
2021-12-24 | $0.0040660 | $0.0040670 | $0.007118 | $0.0035590 |
2021-12-25 | $0.0040670 | $0.0040520 | $0.0040520 | $0.0035460 |
2021-12-26 | $0.0040350 | $0.0045710 | $0.006095 | $0.0035550 |
2021-12-27 | $0.0045710 | $0.0045640 | $0.005579 | $0.0040570 |
2021-12-28 | $0.0045640 | $0.0042780 | $0.0042780 | $0.0038030 |
2021-12-29 | $0.0042780 | $0.0041820 | $0.0041820 | $0.0037180 |
2021-12-30 | $0.0041820 | $0.0037700 | $0.0042420 | $0.0037700 |
2021-12-31 | $0.0037700 | $0.0036960 | $0.0036960 | $0.0036960 |
2022-01-01 | $0.0036960 | $0.0038190 | $0.005251 | $0.0038190 |
2022-01-02 | $0.0038190 | $0.0038110 | $0.0038220 | $0.0038100 |
2022-01-03 | $0.0042580 | $0.0041810 | $0.0046450 | $0.0037160 |
2022-01-04 | $0.0041810 | $0.0036660 | $0.0045820 | $0.0036660 |
2022-01-05 | $0.0036660 | $0.0034750 | $0.0039090 | $0.0034750 |
2022-01-06 | $0.0034750 | $0.0038790 | $0.0038790 | $0.0034480 |
2022-01-07 | $0.0038790 | $0.0033240 | $0.0037390 | $0.0029080 |
2022-01-08 | $0.0033240 | $0.0037520 | $0.0045860 | $0.0033350 |
2022-01-09 | $0.0037520 | $0.0033500 | $0.0037680 | $0.0033500 |
2022-01-10 | $0.0033500 | $0.0037650 | $0.0037650 | $0.0033470 |
2022-01-11 | $0.0037650 | $0.0038470 | $0.0038470 | $0.0029920 |
2022-01-12 | $0.0038470 | $0.0039530 | $0.0043920 | $0.0035140 |
2022-01-13 | $0.0039530 | $0.0038320 | $0.0038320 | $0.0034060 |
2022-01-14 | $0.0038320 | $0.0038780 | $0.0043090 | $0.0034470 |
2022-01-15 | $0.0038780 | $0.0038780 | $0.0038780 | $0.0038780 |
2022-01-16 | $0.0038780 | $0.0038750 | $0.0038810 | $0.0038720 |
2022-01-17 | $0.0038790 | $0.0038000 | $0.0038000 | $0.0033780 |
2022-01-18 | $0.0038000 | $0.0038140 | $0.0038140 | $0.0038140 |
2022-01-19 | $0.0038140 | $0.0037510 | $0.0037510 | $0.0029170 |
2022-01-20 | $0.0037510 | $0.0032560 | $0.0036630 | $0.0032560 |
2022-01-21 | $0.0032560 | $0.0032820 | $0.0032820 | $0.0029180 |
2022-01-22 | $0.0032820 | $0.0031570 | $0.0031570 | $0.0028060 |
2022-01-23 | $0.0031570 | $0.0032660 | $0.0036290 | $0.0032660 |
2022-01-24 | $0.0032660 | $0.0033030 | $0.0036700 | $0.0029360 |
2022-01-25 | $0.0033030 | $0.0033280 | $0.0033280 | $0.0033280 |
2022-01-26 | $0.0033280 | $0.0033170 | $0.0033310 | $0.0033150 |
2022-01-27 | $0.0033150 | $0.0033470 | $0.0033470 | $0.0029750 |
2022-01-28 | $0.0033470 | $0.0030200 | $0.0033970 | $0.0030200 |
2022-01-29 | $0.0030200 | $0.0030550 | $0.0030550 | $0.0030550 |
2022-01-30 | $0.0030550 | $0.0030330 | $0.0034120 | $0.0030330 |
2022-01-31 | $0.0030330 | $0.0030230 | $0.0030360 | $0.0030230 |
2022-02-02 | $0.0030980 | $0.0040610 | $0.0047990 | $0.0029530 |
2022-02-03 | $0.0040610 | $0.0037330 | $0.0048530 | $0.0033600 |
2022-02-04 | $0.0037330 | $0.0041590 | $0.0045750 | $0.0037430 |
2022-02-05 | $0.0041590 | $0.0041470 | $0.0041600 | $0.0037250 |
2022-02-06 | $0.0037280 | $0.0038170 | $0.0046650 | $0.0038170 |
2022-02-07 | $0.0038170 | $0.0035090 | $0.0043860 | $0.0035090 |
2022-02-08 | $0.0035090 | $0.0035260 | $0.0039670 | $0.0035260 |
2022-02-09 | $0.0035260 | $0.0035480 | $0.0035480 | $0.0035480 |
2022-02-10 | $0.0035540 | $0.0034830 | $0.0034830 | $0.0034830 |
2022-02-11 | $0.0034830 | $0.0038160 | $0.0042400 | $0.0033920 |
2022-02-12 | $0.0038160 | $0.0038020 | $0.0042240 | $0.0038020 |
2022-02-13 | $0.0038020 | $0.0037930 | $0.0038020 | $0.0037920 |
2022-02-14 | $0.0037860 | $0.0034040 | $0.0038300 | $0.0034040 |
2022-02-15 | $0.0034040 | $0.0040120 | $0.0040120 | $0.0035660 |
2022-02-16 | $0.0040120 | $0.0039510 | $0.0039510 | $0.0035120 |
2022-02-17 | $0.0039510 | $0.0032440 | $0.0036490 | $0.0032440 |
2022-02-18 | $0.0032440 | $0.0032000 | $0.0036000 | $0.0032000 |
2022-02-19 | $0.0032000 | $0.0036100 | $0.0036100 | $0.0032090 |
2022-02-20 | $0.0036100 | $0.0030730 | $0.0034570 | $0.0030730 |
2022-02-21 | $0.0030730 | $0.0030600 | $0.0030750 | $0.0030580 |
2022-02-22 | $0.0033330 | $0.0034440 | $0.0034440 | $0.0030610 |
2022-02-23 | $0.0034440 | $0.0033540 | $0.0033540 | $0.0033540 |
2022-02-24 | $0.0033540 | $0.0030680 | $0.0034520 | $0.0030680 |
2022-02-25 | $0.0030680 | $0.0031390 | $0.0035320 | $0.0031390 |
2022-02-26 | $0.0031390 | $0.0031310 | $0.0035220 | $0.0031310 |
2022-02-27 | $0.0031310 | $0.0026400 | $0.0033940 | $0.0026400 |
2022-02-28 | $0.0026400 | $0.0034550 | $0.0034550 | $0.0025910 |
2022-03-01 | $0.0034550 | $0.0035540 | $0.0039990 | $0.0031100 |
2022-03-02 | $0.0035540 | $0.0030750 | $0.0035150 | $0.0030750 |
2022-03-03 | $0.0030750 | $0.0029730 | $0.0033980 | $0.0029730 |
2022-03-04 | $0.0029730 | $0.0027410 | $0.0031320 | $0.0027410 |
2022-03-05 | $0.0027410 | $0.0027300 | $0.0027430 | $0.0027290 |
2022-03-06 | $0.0027580 | $0.0026900 | $0.0026900 | $0.0026900 |
2022-03-07 | $0.0026900 | $0.0034230 | $0.0034230 | $0.0026620 |
2022-03-08 | $0.0034230 | $0.0031000 | $0.0034870 | $0.0031000 |
2022-03-09 | $0.0031000 | $0.0033570 | $0.0037770 | $0.0029370 |
2022-03-10 | $0.0033570 | $0.0031550 | $0.0047330 | $0.0023670 |
2022-03-11 | $0.0031550 | $0.0030990 | $0.0030990 | $0.0030990 |
2022-03-12 | $0.0030990 | $0.0031040 | $0.0031040 | $0.0031040 |
2022-03-13 | $0.0031040 | $0.0030240 | $0.0030240 | $0.0030240 |
2022-03-14 | $0.0030240 | $0.0031760 | $0.0043670 | $0.0031760 |
2022-03-15 | $0.0031760 | $0.0031450 | $0.0031450 | $0.0031450 |
2022-03-16 | $0.0031450 | $0.0028790 | $0.0032910 | $0.0028790 |
2022-03-17 | $0.0028790 | $0.0028670 | $0.0028670 | $0.0028670 |
2022-03-18 | $0.0028670 | $0.0029250 | $0.0029250 | $0.0029250 |
2022-03-19 | $0.0029250 | $0.0029560 | $0.0029560 | $0.0029560 |
2022-03-20 | $0.0029560 | $0.0028870 | $0.0028870 | $0.0028870 |
2022-03-21 | $0.0028870 | $0.0028730 | $0.0028730 | $0.0028730 |
2022-03-22 | $0.0028730 | $0.0029670 | $0.0033900 | $0.0029670 |
2022-03-23 | $0.0029670 | $0.0030030 | $0.0030030 | $0.0030030 |
2022-03-24 | $0.0030030 | $0.0030800 | $0.0030800 | $0.0030800 |
2022-03-25 | $0.0030800 | $0.0031030 | $0.0031030 | $0.0031030 |
2022-03-26 | $0.0031030 | $0.0031180 | $0.0031180 | $0.0031180 |
2022-03-27 | $0.0031180 | $0.0032790 | $0.0032790 | $0.0032790 |
2022-03-28 | $0.0032790 | $0.0032990 | $0.0032990 | $0.0032990 |
2022-03-29 | $0.0032990 | $0.0033210 | $0.0033210 | $0.0033210 |
2022-03-30 | $0.0033210 | $0.0032940 | $0.0032940 | $0.0032940 |
2022-03-31 | $0.0032940 | $0.0031870 | $0.0031870 | $0.0031870 |
2022-04-01 | $0.0031870 | $0.0032410 | $0.0032410 | $0.0032410 |
2022-04-02 | $0.0032410 | $0.0032080 | $0.0032080 | $0.0032080 |
2022-04-03 | $0.0032080 | $0.0032500 | $0.0032500 | $0.0032500 |
2022-04-04 | $0.0032490 | $0.0032630 | $0.0037290 | $0.0032630 |
2022-04-05 | $0.0032630 | $0.0031850 | $0.0031850 | $0.0031850 |
2022-04-06 | $0.0031850 | $0.0030220 | $0.0030220 | $0.0030220 |
2022-04-07 | $0.0030220 | $0.0030430 | $0.0030430 | $0.0030430 |
2022-04-08 | $0.0030430 | $0.0029590 | $0.0029590 | $0.0029590 |
2022-04-09 | $0.0029590 | $0.0029940 | $0.0029940 | $0.0029940 |
2022-04-10 | $0.0029940 | $0.0033830 | $0.0046510 | $0.0029600 |
2022-04-11 | $0.0033720 | $0.0031630 | $0.0031630 | $0.0027680 |
2022-04-12 | $0.0031630 | $0.0032070 | $0.0032070 | $0.0032070 |
2022-04-13 | $0.0032070 | $0.0032920 | $0.0032920 | $0.0032920 |
2022-04-14 | $0.0032920 | $0.0031960 | $0.0031960 | $0.0031960 |
2022-04-15 | $0.0031960 | $0.0032450 | $0.0032450 | $0.0032450 |
2022-04-16 | $0.0032450 | $0.0032310 | $0.0032310 | $0.0032310 |
2022-04-17 | $0.0032310 | $0.0031750 | $0.0031750 | $0.0031750 |
2022-04-18 | $0.0031750 | $0.0031730 | $0.0031750 | $0.0031680 |
2022-04-19 | $0.0032650 | $0.0029050 | $0.0033200 | $0.0029050 |
2022-04-20 | $0.0029050 | $0.0028960 | $0.0028960 | $0.0028960 |
2022-04-21 | $0.0028960 | $0.0028340 | $0.0028340 | $0.0028340 |
2022-04-22 | $0.0028340 | $0.0027800 | $0.0027800 | $0.0027800 |
2022-04-23 | $0.0027800 | $0.0027610 | $0.0031560 | $0.0027610 |
2022-04-24 | $0.0027610 | $0.0035520 | $0.0043410 | $0.0027630 |
2022-04-25 | $0.0035520 | $0.0032350 | $0.0036390 | $0.0032350 |
2022-04-26 | $0.0032350 | $0.0030490 | $0.0030490 | $0.0026680 |
2022-04-27 | $0.0030490 | $0.0027480 | $0.0031400 | $0.0027480 |
2022-04-28 | $0.0027480 | $0.0027820 | $0.0027820 | $0.0027820 |
2022-04-29 | $0.0027820 | $0.0027020 | $0.0027020 | $0.0027020 |
2022-04-30 | $0.0027020 | $0.0026360 | $0.0026360 | $0.0026360 |
2022-05-01 | $0.0026360 | $0.0026940 | $0.0026940 | $0.0026940 |
2022-05-02 | $0.0026940 | $0.0026960 | $0.0026960 | $0.0026960 |
2022-05-03 | $0.0026960 | $0.0026410 | $0.0026410 | $0.0026410 |
2022-05-04 | $0.0026410 | $0.0027780 | $0.0027780 | $0.0027780 |
2022-05-05 | $0.0027780 | $0.0025580 | $0.0025580 | $0.0025580 |
2022-05-06 | $0.0025580 | $0.0025210 | $0.0025210 | $0.0025210 |
2022-05-07 | $0.0025210 | $0.0028380 | $0.0028380 | $0.0024830 |
2022-05-08 | $0.0028380 | $0.0023820 | $0.0027230 | $0.0023820 |
2022-05-09 | $0.0023820 | $0.0021050 | $0.0021050 | $0.0021050 |
2022-05-10 | $0.0021050 | $0.0021710 | $0.0021710 | $0.0021710 |
2022-05-11 | $0.0021710 | $0.0020220 | $0.0020220 | $0.0020220 |
2022-05-12 | $0.0020310 | $0.0017430 | $0.0020330 | $0.0017430 |
2022-05-13 | $0.0017350 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017550 |
2022-05-14 | $0.0017550 | $0.0018030 | $0.0018030 | $0.0018030 |
2022-05-15 | $0.0018030 | $0.0018780 | $0.0018780 | $0.0018780 |
2022-05-16 | $0.0018780 | $0.0017900 | $0.0017900 | $0.0017900 |
2022-05-17 | $0.0017900 | $0.0018250 | $0.0018250 | $0.0018250 |
2022-05-18 | $0.0018250 | $0.0017200 | $0.0017200 | $0.0017200 |
2022-05-19 | $0.0017200 | $0.0021200 | $0.0021200 | $0.0018170 |
2022-05-20 | $0.0021200 | $0.0020420 | $0.0020420 | $0.0020420 |
2022-05-21 | $0.0020420 | $0.0020590 | $0.0020590 | $0.0020590 |
2022-05-22 | $0.0020590 | $0.0018160 | $0.0021190 | $0.0018160 |
2022-05-23 | $0.0018160 | $0.0017450 | $0.0017450 | $0.0017450 |
2022-05-24 | $0.0017450 | $0.0017790 | $0.0017790 | $0.0017790 |
2022-05-25 | $0.0017780 | $0.0017700 | $0.0017700 | $0.0017700 |
2022-05-26 | $0.0017700 | $0.0017510 | $0.0017510 | $0.0017510 |
2022-05-27 | $0.0017510 | $0.0017160 | $0.0017160 | $0.0017160 |
2022-05-28 | $0.0017160 | $0.0017410 | $0.0017410 | $0.0017410 |
2022-05-29 | $0.0017410 | $0.0017670 | $0.0017670 | $0.0017670 |
2022-05-30 | $0.0017670 | $0.0019030 | $0.0019030 | $0.0019030 |
2022-05-31 | $0.0019030 | $0.0019070 | $0.0019070 | $0.0019070 |
2022-06-01 | $0.0019070 | $0.0017870 | $0.0017870 | $0.0017870 |
2022-06-02 | $0.0017870 | $0.0018260 | $0.0018260 | $0.0018260 |
2022-06-03 | $0.0018260 | $0.0017810 | $0.0017810 | $0.0017810 |
2022-06-04 | $0.0017810 | $0.0017910 | $0.0017910 | $0.0017910 |
2022-06-05 | $0.0017910 | $0.0017940 | $0.0017940 | $0.0017940 |
2022-06-06 | $0.0017940 | $0.0018810 | $0.0018810 | $0.0018810 |
2022-06-07 | $0.0018810 | $0.0018670 | $0.0018670 | $0.0018670 |
2022-06-08 | $0.0018670 | $0.0015090 | $0.0018110 | $0.0015090 |
2022-06-09 | $0.0015090 | $0.0018050 | $0.0018050 | $0.0015040 |
2022-06-10 | $0.0018050 | $0.0017440 | $0.0017440 | $0.0017440 |
2022-06-11 | $0.0017440 | $0.0017030 | $0.0017030 | $0.0017030 |
2022-06-12 | $0.0017030 | $0.0015950 | $0.0015950 | $0.0015950 |
2022-06-13 | $0.0015950 | $0.0013480 | $0.0017980 | $0.0011240 |
2022-06-14 | $0.0013480 | $0.0013270 | $0.0013270 | $0.0013270 |
2022-06-15 | $0.0013270 | $0.0013540 | $0.0013540 | $0.0013540 |
2022-06-16 | $0.0013540 | $0.0012220 | $0.0012220 | $0.0012220 |
2022-06-17 | $0.0012220 | $0.0014300 | $0.0014300 | $0.0012260 |
2022-06-18 | $0.0014300 | $0.0013280 | $0.0015180 | $0.0013280 |
2022-06-19 | $0.0013270 | $0.0012330 | $0.0014390 | $0.0012330 |
2022-06-20 | $0.0012330 | $0.0012330 | $0.0012330 | $0.0012330 |
2022-06-21 | $0.0012330 | $0.0012420 | $0.0012420 | $0.0012420 |
2022-06-22 | $0.0012420 | $0.0013970 | $0.0013970 | $0.0011970 |
2022-06-23 | $0.0013970 | $0.0016880 | $0.0018990 | $0.0014770 |
2022-06-24 | $0.0016880 | $0.0016980 | $0.0016980 | $0.0016980 |
2022-06-25 | $0.0016980 | $0.0017180 | $0.0017180 | $0.0017180 |
2022-06-26 | $0.0017180 | $0.0016830 | $0.0016830 | $0.0016830 |
2022-06-27 | $0.0016830 | $0.0029010 | $0.0031080 | $0.0012430 |
2022-06-28 | $0.0029010 | $0.0028350 | $0.0028350 | $0.0024300 |
2022-06-29 | $0.0028350 | $0.0016080 | $0.0028130 | $0.0016080 |
2022-06-30 | $0.0016080 | $0.0015930 | $0.0015930 | $0.0015930 |
2022-07-01 | $0.0015930 | $0.0015400 | $0.0017320 | $0.0015400 |
2022-07-02 | $0.0015400 | $0.0013460 | $0.0015380 | $0.0013460 |
2022-07-03 | $0.0013460 | $0.0027010 | $0.0027010 | $0.0009650 |
2022-07-04 | $0.0027010 | $0.0028300 | $0.0028300 | $0.0028300 |
2022-07-05 | $0.0028300 | $0.0024190 | $0.0028220 | $0.0014110 |
2022-07-06 | $0.0024190 | $0.0024650 | $0.0024650 | $0.0022600 |
2022-07-07 | $0.0024650 | $0.0015130 | $0.0025930 | $0.0012970 |
2022-07-08 | $0.0015130 | $0.0019430 | $0.0025910 | $0.0015110 |
2022-07-09 | $0.0019430 | $0.0015110 | $0.0023740 | $0.0015110 |
2022-07-10 | $0.0015110 | $0.0022930 | $0.0022930 | $0.0014590 |
2022-07-11 | $0.0022930 | $0.0019940 | $0.0021940 | $0.0019940 |
2022-07-12 | $0.0019940 | $0.0013520 | $0.0019310 | $0.0013520 |
2022-07-13 | $0.0013520 | $0.0014160 | $0.0014160 | $0.0014160 |
2022-07-14 | $0.0014160 | $0.0014400 | $0.0014400 | $0.0014400 |
2022-07-15 | $0.0014400 | $0.0014580 | $0.0014580 | $0.0014580 |
2022-07-16 | $0.0014580 | $0.0014840 | $0.0014840 | $0.0014840 |
2022-07-17 | $0.0014840 | $0.0016630 | $0.0016630 | $0.0014550 |
2022-07-18 | $0.0016630 | $0.0017960 | $0.0017960 | $0.0017960 |
2022-07-19 | $0.0017960 | $0.0018720 | $0.0018720 | $0.0018720 |
2022-07-20 | $0.0018720 | $0.0018580 | $0.0018580 | $0.0018580 |
2022-07-21 | $0.0018580 | $0.0013890 | $0.0018520 | $0.0011580 |
2022-07-22 | $0.0013890 | $0.0013610 | $0.0013610 | $0.0013610 |
2022-07-23 | $0.0013610 | $0.0013470 | $0.0013470 | $0.0013470 |
2022-07-24 | $0.0013470 | $0.0013550 | $0.0013550 | $0.0013550 |
2022-07-25 | $0.0013550 | $0.0012780 | $0.0012780 | $0.0012780 |
2022-07-26 | $0.0012780 | $0.0012750 | $0.0012750 | $0.0012750 |
2022-07-27 | $0.0012750 | $0.0011480 | $0.0013780 | $0.0011480 |
2022-07-28 | $0.0011480 | $0.0011930 | $0.0011930 | $0.0011930 |
2022-07-29 | $0.0011930 | $0.0011880 | $0.0011880 | $0.0011880 |
2022-07-30 | $0.0011880 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0011820 |
2022-07-31 | $0.0011820 | $0.0011650 | $0.0011650 | $0.0011650 |
2022-08-01 | $0.0011650 | $0.0011640 | $0.0011640 | $0.0011640 |
2022-08-02 | $0.0011640 | $0.0011500 | $0.0011500 | $0.0011500 |
2022-08-03 | $0.0011500 | $0.0013700 | $0.0013700 | $0.0011410 |
2022-08-04 | $0.0013700 | $0.0013570 | $0.0013570 | $0.0013570 |
2022-08-05 | $0.0013570 | $0.0013990 | $0.0013990 | $0.0013990 |
2022-08-06 | $0.0013990 | $0.0013770 | $0.0013770 | $0.0013770 |
2022-08-07 | $0.0013770 | $0.0013910 | $0.0013910 | $0.0013910 |
2022-08-08 | $0.0013910 | $0.0014290 | $0.0014290 | $0.0014290 |
2022-08-09 | $0.0014290 | $0.0013890 | $0.0013890 | $0.0013890 |
2022-08-10 | $0.0013890 | $0.0011980 | $0.0014380 | $0.0011980 |
2022-08-11 | $0.0011980 | $0.0011970 | $0.0011970 | $0.0011970 |
2022-08-12 | $0.0011970 | $0.0024410 | $0.0026850 | $0.0012210 |
2022-08-13 | $0.0024410 | $0.0024450 | $0.0024450 | $0.0024450 |
2022-08-14 | $0.0024450 | $0.0021880 | $0.0024310 | $0.0019450 |
2022-08-15 | $0.0021880 | $0.0016870 | $0.0021690 | $0.0016870 |
2022-08-16 | $0.0016870 | $0.0016700 | $0.0016700 | $0.0016700 |
2022-08-17 | $0.0016700 | $0.0016340 | $0.0016340 | $0.0016340 |
2022-08-18 | $0.0016340 | $0.0016240 | $0.0016240 | $0.0016240 |
2022-08-19 | $0.0016240 | $0.0014580 | $0.0014580 | $0.0014580 |
2022-08-20 | $0.0014580 | $0.0014820 | $0.0014820 | $0.0014820 |
2022-08-21 | $0.0014800 | $0.0015060 | $0.0015060 | $0.0015060 |
2022-08-22 | $0.0015060 | $0.0014980 | $0.0014980 | $0.0014980 |
2022-08-23 | $0.0014980 | $0.0012910 | $0.0015060 | $0.0012910 |
2022-08-24 | $0.0012910 | $0.0012820 | $0.0012820 | $0.0012820 |
2022-08-25 | $0.0012820 | $0.0012940 | $0.0012940 | $0.0012940 |
2022-08-26 | $0.0012940 | $0.0012910 | $0.0012940 | $0.0012900 |
2022-08-27 | $0.0012150 | $0.0012020 | $0.0012020 | $0.0012020 |
2022-08-28 | $0.0012020 | $0.0011730 | $0.0011730 | $0.0011730 |
2022-08-29 | $0.0011730 | $0.0012180 | $0.0012180 | $0.0012180 |
2022-08-30 | $0.0012180 | $0.0011890 | $0.0011890 | $0.0011890 |
2022-08-31 | $0.0011890 | $0.0012030 | $0.0012030 | $0.0012030 |
2022-09-01 | $0.0012030 | $0.0012080 | $0.0012080 | $0.0012080 |
2022-09-02 | $0.0012080 | $0.0011970 | $0.0011970 | $0.0011970 |
2022-09-03 | $0.0011970 | $0.0011900 | $0.0011900 | $0.0011900 |
2022-09-04 | $0.0011900 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0012000 |
2022-09-05 | $0.0012000 | $0.0011880 | $0.0011880 | $0.0011880 |
2022-09-06 | $0.0011880 | $0.0011280 | $0.0011280 | $0.0011280 |
2022-09-07 | $0.0011280 | $0.0011570 | $0.0011570 | $0.0011570 |
2022-09-08 | $0.0011570 | $0.0011590 | $0.0011590 | $0.0011590 |
2022-09-09 | $0.0011590 | $0.0012820 | $0.0012820 | $0.0012820 |
2022-09-10 | $0.0012820 | $0.0012990 | $0.0012990 | $0.0012990 |
2022-09-11 | $0.0012990 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 |
2022-09-12 | $0.0013100 | $0.0013440 | $0.0013440 | $0.0013440 |
2022-09-13 | $0.0013440 | $0.0012100 | $0.0012100 | $0.0012100 |
2022-09-14 | $0.0012100 | $0.0012140 | $0.0012140 | $0.0012140 |
2022-09-15 | $0.0012140 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0011820 |
2022-09-16 | $0.0011820 | $0.0011880 | $0.0011880 | $0.0011880 |
2022-09-17 | $0.0011880 | $0.0012070 | $0.0012070 | $0.0012070 |
2022-09-18 | $0.0012070 | $0.0011650 | $0.0011650 | $0.0011650 |
2022-09-19 | $0.0011650 | $0.0011720 | $0.0011720 | $0.0011720 |
2022-09-20 | $0.0011720 | $0.0011330 | $0.0011330 | $0.0011330 |
