Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2021-10-17 | $0.005094 | $0.005101 | $0.005106 | $0.005064 |
2021-10-18 | $0.005116 | $0.005113 | $0.005137 | $0.005111 |
2021-10-19 | $0.0049820 | $0.0049930 | $0.0049980 | $0.0049620 |
2021-10-20 | $0.005157 | $0.005158 | $0.005187 | $0.005153 |
2021-10-21 | $0.005536 | $0.005511 | $0.005540 | $0.005500 |
2021-10-22 | $0.005403 | $0.005431 | $0.005456 | $0.005388 |
2021-10-23 | $0.005283 | $0.005261 | $0.005290 | $0.005255 |
2021-10-24 | $0.005545 | $0.005558 | $0.005566 | $0.005531 |
2021-10-25 | $0.005429 | $0.005443 | $0.005448 | $0.005409 |
2021-10-26 | $0.005613 | $0.005592 | $0.005621 | $0.005589 |
2021-10-27 | $0.005493 | $0.005496 | $0.005502 | $0.005474 |
2021-10-28 | $0.005219 | $0.005254 | $0.005260 | $0.005214 |
2021-10-29 | $0.005703 | $0.005702 | $0.005719 | $0.005676 |
2021-10-30 | $0.005875 | $0.005863 | $0.005897 | $0.005858 |
2021-10-31 | $0.005751 | $0.005805 | $0.005811 | $0.005742 |
2021-11-01 | $0.005706 | $0.005718 | $0.005731 | $0.005690 |
2021-11-02 | $0.005749 | $0.005751 | $0.005766 | $0.005729 |
2021-11-03 | $0.006109 | $0.006089 | $0.006122 | $0.006088 |
2021-11-04 | $0.006124 | $0.006120 | $0.006128 | $0.006096 |
2021-11-05 | $0.006034 | $0.006018 | $0.006037 | $0.006010 |
2021-11-06 | $0.005959 | $0.005950 | $0.005959 | $0.005933 |
2021-11-07 | $0.006013 | $0.006004 | $0.006017 | $0.005993 |
2021-11-09 | $0.006399 | $0.006363 | $0.006399 | $0.006357 |
2021-11-10 | $0.006294 | $0.006284 | $0.006322 | $0.006284 |
2021-11-12 | $0.006281 | $0.006257 | $0.006281 | $0.006251 |
2021-11-13 | $0.006209 | $0.006241 | $0.006258 | $0.006204 |
2021-11-14 | $0.006179 | $0.006185 | $0.006192 | $0.006165 |
2021-11-15 | $0.006155 | $0.006184 | $0.006202 | $0.006150 |
2021-11-16 | $0.006067 | $0.005969 | $0.006071 | $0.005969 |
2021-11-17 | $0.005599 | $0.005629 | $0.005641 | $0.005572 |
2021-11-18 | $0.005706 | $0.005713 | $0.005724 | $0.005680 |
2021-11-19 | $0.005318 | $0.005328 | $0.005351 | $0.005285 |
2021-11-20 | $0.005718 | $0.005744 | $0.005751 | $0.005711 |
2021-11-21 | $0.005873 | $0.005859 | $0.005878 | $0.005858 |
2021-11-22 | $0.005672 | $0.005641 | $0.005678 | $0.005614 |
2021-11-23 | $0.005440 | $0.005412 | $0.005445 | $0.005408 |
2021-11-24 | $0.005774 | $0.005788 | $0.005797 | $0.005769 |
2021-11-25 | $0.005682 | $0.005649 | $0.005702 | $0.005649 |
2021-11-26 | $0.006018 | $0.006021 | $0.006042 | $0.006014 |
2021-11-27 | $0.005377 | $0.005399 | $0.005403 | $0.005359 |
2021-11-28 | $0.005453 | $0.005431 | $0.005453 | $0.005420 |
2021-11-29 | $0.005716 | $0.005728 | $0.005747 | $0.005708 |
2021-11-30 | $0.005917 | $0.005933 | $0.005938 | $0.005901 |
2021-12-01 | $0.006159 | $0.006233 | $0.006238 | $0.006122 |
2021-12-02 | $0.006102 | $0.006088 | $0.006103 | $0.006064 |
2021-12-03 | $0.006005 | $0.006013 | $0.006017 | $0.005993 |
2021-12-04 | $0.005612 | $0.005610 | $0.005621 | $0.005576 |
2021-12-05 | $0.005485 | $0.005510 | $0.005533 | $0.005477 |
2021-12-06 | $0.005587 | $0.005539 | $0.005598 | $0.005539 |
2021-12-07 | $0.005795 | $0.005776 | $0.005814 | $0.005766 |
2021-12-08 | $0.005732 | $0.005726 | $0.005745 | $0.005701 |
2021-12-09 | $0.005905 | $0.005944 | $0.005971 | $0.005895 |
2021-12-10 | $0.005469 | $0.005514 | $0.005522 | $0.005454 |
2021-12-11 | $0.005190 | $0.005128 | $0.005211 | $0.005125 |
2021-12-12 | $0.005438 | $0.005430 | $0.005453 | $0.005418 |
2021-12-13 | $0.005500 | $0.005496 | $0.005512 | $0.005487 |
2021-12-14 | $0.005035 | $0.005044 | $0.005055 | $0.005010 |
2021-12-15 | $0.005137 | $0.005147 | $0.005152 | $0.005120 |
2021-12-16 | $0.005348 | $0.005352 | $0.005375 | $0.005340 |
2021-12-17 | $0.005263 | $0.005280 | $0.005284 | $0.005229 |
2021-12-18 | $0.005156 | $0.005097 | $0.005170 | $0.005096 |
2021-12-19 | $0.005269 | $0.005262 | $0.005279 | $0.005256 |
2021-12-20 | $0.005220 | $0.005213 | $0.005226 | $0.005190 |
2021-12-21 | $0.005248 | $0.005286 | $0.005296 | $0.005244 |
2021-12-22 | $0.005344 | $0.005342 | $0.005355 | $0.005329 |
2021-12-23 | $0.005295 | $0.005246 | $0.005303 | $0.005242 |
2021-12-24 | $0.005469 | $0.005454 | $0.005483 | $0.005454 |
2021-12-25 | $0.005384 | $0.005373 | $0.005387 | $0.005347 |
2021-12-26 | $0.005449 | $0.005442 | $0.005453 | $0.005430 |
2021-12-27 | $0.005404 | $0.005411 | $0.005417 | $0.005400 |
2021-12-28 | $0.005370 | $0.005353 | $0.005371 | $0.005334 |
2021-12-29 | $0.005045 | $0.005071 | $0.005075 | $0.005031 |
2021-12-30 | $0.0048270 | $0.0048110 | $0.0048400 | $0.0048040 |
2021-12-31 | $0.0049340 | $0.0049580 | $0.0049650 | $0.0049250 |
2022-01-01 | $0.0048890 | $0.0049070 | $0.0049270 | $0.0048850 |
2022-01-02 | $0.005010 | $0.0049990 | $0.005015 | $0.0049970 |
2022-01-04 | $0.005008 | $0.005001 | $0.005019 | $0.0050000 |
2022-01-05 | $0.005035 | $0.005028 | $0.005040 | $0.005006 |
2022-01-06 | $0.0047060 | $0.0046860 | $0.0047080 | $0.0046750 |
2022-01-07 | $0.0045300 | $0.0045130 | $0.0045420 | $0.0045090 |
2022-01-08 | $0.0042520 | $0.0042550 | $0.0042720 | $0.0042380 |
2022-01-09 | $0.0040970 | $0.0040960 | $0.0041020 | $0.0040650 |
2022-01-10 | $0.0041910 | $0.0041850 | $0.0042020 | $0.0041760 |
2022-01-11 | $0.0041010 | $0.0040870 | $0.0041060 | $0.0040830 |
2022-01-12 | $0.0043100 | $0.0043200 | $0.0043310 | $0.0043050 |
2022-01-13 | $0.0044860 | $0.0044880 | $0.0045020 | $0.0044790 |
2022-01-14 | $0.0043120 | $0.0043100 | $0.0043170 | $0.0042830 |
2022-01-15 | $0.0044020 | $0.0044070 | $0.0044260 | $0.0043990 |
2022-01-16 | $0.0044270 | $0.0044190 | $0.0044290 | $0.0044110 |
2022-01-18 | $0.0042710 | $0.0042880 | $0.0042970 | $0.0042620 |
2022-01-19 | $0.0042050 | $0.0041950 | $0.0042130 | $0.0041920 |
2022-01-20 | $0.0041030 | $0.0041230 | $0.0041260 | $0.0040990 |
2022-01-21 | $0.0039930 | $0.0039750 | $0.0039970 | $0.0039460 |
2022-01-22 | $0.0034180 | $0.0033970 | $0.0034790 | $0.0033910 |
2022-01-23 | $0.0032080 | $0.0032240 | $0.0032320 | $0.0031880 |
2022-01-24 | $0.0033800 | $0.0033490 | $0.0033810 | $0.0033390 |
2022-01-25 | $0.0032480 | $0.0032320 | $0.0032500 | $0.0032230 |
2022-01-28 | $0.0032260 | $0.0032370 | $0.0032540 | $0.0032150 |
2022-01-29 | $0.0033880 | $0.0034240 | $0.0034270 | $0.0033780 |
2022-01-30 | $0.0034620 | $0.0034710 | $0.0034750 | $0.0034490 |
2022-01-31 | $0.0034620 | $0.0034370 | $0.0034690 | $0.0034350 |
2022-02-03 | $0.0035660 | $0.0035810 | $0.0035860 | $0.0035450 |
2022-02-04 | $0.0035870 | $0.0035780 | $0.0035880 | $0.0035710 |
2022-02-05 | $0.0039860 | $0.0039710 | $0.0039880 | $0.0039520 |
2022-02-07 | $0.0040670 | $0.0040430 | $0.0040770 | $0.0040300 |
2022-02-08 | $0.0041780 | $0.0041580 | $0.0041970 | $0.0041560 |
2022-02-09 | $0.0041490 | $0.0041460 | $0.0041590 | $0.0041410 |
2022-02-10 | $0.0043180 | $0.0043180 | $0.0043230 | $0.0043060 |
2022-02-11 | $0.0040900 | $0.0040710 | $0.0040920 | $0.0040460 |
2022-02-12 | $0.0038950 | $0.0038810 | $0.0038960 | $0.0038740 |
2022-02-13 | $0.0038810 | $0.0038650 | $0.0038830 | $0.0038530 |
2022-02-15 | $0.0038980 | $0.0039050 | $0.0039120 | $0.0038940 |
2022-02-16 | $0.0042370 | $0.0042250 | $0.0042390 | $0.0042210 |
2022-02-17 | $0.0041550 | $0.0041650 | $0.0041700 | $0.0041520 |
2022-02-18 | $0.0038500 | $0.0038380 | $0.0038540 | $0.0038200 |
2022-02-19 | $0.0036980 | $0.0036860 | $0.0037040 | $0.0036800 |
2022-02-20 | $0.0036770 | $0.0036650 | $0.0036780 | $0.0036640 |
2022-02-21 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034920 | $0.0034640 |
2022-02-23 | $0.0035090 | $0.0035230 | $0.0035320 | $0.0034970 |
2022-02-24 | $0.0034330 | $0.0034370 | $0.0034410 | $0.0034090 |
2022-02-25 | $0.0034550 | $0.0034670 | $0.0034820 | $0.0034450 |
2022-02-26 | $0.0036830 | $0.0036960 | $0.0037140 | $0.0036740 |
2022-02-27 | $0.0036980 | $0.0037030 | $0.0037070 | $0.0036900 |
2022-02-28 | $0.0034820 | $0.0034670 | $0.0034930 | $0.0034580 |
2022-03-01 | $0.0038850 | $0.0039120 | $0.0039160 | $0.0038800 |
2022-03-02 | $0.0039590 | $0.0039480 | $0.0039610 | $0.0039390 |
2022-03-03 | $0.0039220 | $0.0039080 | $0.0039250 | $0.0039010 |
2022-03-04 | $0.0037690 | $0.0037510 | $0.0037700 | $0.0037460 |
2022-03-05 | $0.0034880 | $0.0034800 | $0.0034880 | $0.0034720 |
2022-03-07 | $0.0033950 | $0.0033800 | $0.0033990 | $0.0033660 |
2022-03-08 | $0.0033210 | $0.0033120 | $0.0033340 | $0.0033040 |
2022-03-09 | $0.0034300 | $0.0034280 | $0.0034410 | $0.0034220 |
2022-03-10 | $0.0036350 | $0.0036170 | $0.0036360 | $0.0036170 |
2022-03-11 | $0.0034690 | $0.0034640 | $0.0034720 | $0.0034580 |
2022-03-12 | $0.0034020 | $0.0034050 | $0.0034100 | $0.0033960 |
2022-03-13 | $0.0034180 | $0.0034110 | $0.0034180 | $0.0034050 |
2022-03-14 | $0.0033470 | $0.0033330 | $0.0033480 | $0.0033310 |
2022-03-15 | $0.0034470 | $0.0034430 | $0.0034550 | $0.0034420 |
2022-03-16 | $0.0034840 | $0.0034910 | $0.0034960 | $0.0034790 |
2022-03-17 | $0.0036910 | $0.0036830 | $0.0037000 | $0.0036730 |
2022-03-18 | $0.0037430 | $0.0037210 | $0.0037440 | $0.0037210 |
2022-03-19 | $0.0039120 | $0.0039150 | $0.0039200 | $0.0039060 |
2022-03-21 | $0.0038050 | $0.0038120 | $0.0038150 | $0.0037970 |
2022-03-22 | $0.0038500 | $0.0038480 | $0.0038510 | $0.0038390 |
2022-03-23 | $0.0039510 | $0.0039540 | $0.0039590 | $0.0039390 |
2022-03-24 | $0.0040400 | $0.0040440 | $0.0040490 | $0.0040290 |
2022-03-25 | $0.0041400 | $0.0041220 | $0.0041430 | $0.0041220 |
2022-03-26 | $0.0041280 | $0.0041350 | $0.0041380 | $0.0041220 |
2022-03-27 | $0.0041850 | $0.0041800 | $0.0041880 | $0.0041770 |
2022-03-28 | $0.0043840 | $0.0043630 | $0.0043850 | $0.0043550 |
2022-03-29 | $0.0044350 | $0.0044510 | $0.0044550 | $0.0044280 |
2022-03-30 | $0.0045250 | $0.0045110 | $0.0045250 | $0.0045020 |
2022-03-31 | $0.0045020 | $0.0045050 | $0.0045080 | $0.0044930 |
2022-04-01 | $0.0043660 | $0.0043690 | $0.0043780 | $0.0043520 |
2022-04-02 | $0.0045960 | $0.0045760 | $0.0045970 | $0.0045740 |
2022-04-03 | $0.0045820 | $0.0045920 | $0.0046030 | $0.0045770 |
2022-04-04 | $0.0046850 | $0.0046720 | $0.0046860 | $0.0046540 |
2022-04-05 | $0.0046820 | $0.0046790 | $0.0046880 | $0.0046690 |
2022-04-06 | $0.0045310 | $0.0044460 | $0.0045320 | $0.0044330 |
2022-04-07 | $0.0042150 | $0.0042240 | $0.0042300 | $0.0042010 |
2022-04-08 | $0.0042950 | $0.0043030 | $0.0043080 | $0.0042820 |
2022-04-09 | $0.0042470 | $0.0042450 | $0.0042660 | $0.0042410 |
2022-04-10 | $0.0043350 | $0.0043270 | $0.0043390 | $0.0043230 |
2022-04-11 | $0.0042600 | $0.0042380 | $0.0042690 | $0.0042290 |
2022-04-12 | $0.0039630 | $0.0039450 | $0.0039770 | $0.0039440 |
2022-04-13 | $0.0040280 | $0.0040370 | $0.0040450 | $0.0040230 |
2022-04-14 | $0.0041480 | $0.0041420 | $0.0041530 | $0.0041350 |
2022-04-15 | $0.0040190 | $0.0040260 | $0.0040290 | $0.0040120 |
2022-04-16 | $0.0040440 | $0.0040380 | $0.0040490 | $0.0040370 |
2022-04-17 | $0.0040700 | $0.0040730 | $0.0040760 | $0.0040660 |
2022-04-18 | $0.0039750 | $0.0039670 | $0.0039770 | $0.0039580 |
2022-04-20 | $0.0041260 | $0.0041210 | $0.0041270 | $0.0041130 |
2022-04-21 | $0.0040930 | $0.0041030 | $0.0041060 | $0.0040880 |
2022-04-22 | $0.0039690 | $0.0039660 | $0.0039760 | $0.0039470 |
2022-04-23 | $0.0039410 | $0.0039430 | $0.0039570 | $0.0039300 |
2022-04-24 | $0.0039020 | $0.0039100 | $0.0039150 | $0.0038970 |
2022-04-25 | $0.0038870 | $0.0038640 | $0.0038920 | $0.0038540 |
2022-04-26 | $0.0039990 | $0.0039990 | $0.0040110 | $0.0039960 |
2022-04-27 | $0.0037370 | $0.0037500 | $0.0037550 | $0.0037260 |
2022-04-28 | $0.0038430 | $0.0038370 | $0.0038460 | $0.0038300 |
2022-04-29 | $0.0039060 | $0.0039130 | $0.0039180 | $0.0039020 |
2022-04-30 | $0.0037470 | $0.0037510 | $0.0037540 | $0.0037370 |
2022-05-01 | $0.0036270 | $0.0036300 | $0.0036420 | $0.0036230 |
2022-05-02 | $0.0037590 | $0.0037720 | $0.0037770 | $0.0037520 |
2022-05-03 | $0.0037990 | $0.0038020 | $0.0038050 | $0.0037920 |
2022-05-04 | $0.0036980 | $0.0037000 | $0.0037040 | $0.0036820 |
2022-05-05 | $0.0039110 | $0.0039160 | $0.0039280 | $0.0039070 |
2022-05-06 | $0.0036540 | $0.0036440 | $0.0036580 | $0.0036430 |
2022-05-07 | $0.0035800 | $0.0035730 | $0.0035870 | $0.0035720 |
2022-05-08 | $0.0035050 | $0.0035050 | $0.0035130 | $0.0034980 |
2022-05-09 | $0.0033500 | $0.0033460 | $0.0033570 | $0.0033420 |
2022-05-10 | $0.0029670 | $0.0029380 | $0.0030120 | $0.0029360 |
2022-05-11 | $0.0031140 | $0.0031090 | $0.0031230 | $0.0031070 |
2022-05-12 | $0.0027640 | $0.0027680 | $0.0027880 | $0.0027530 |
2022-05-13 | $0.0025970 | $0.0025990 | $0.0026140 | $0.0025820 |
2022-05-14 | $0.0026690 | $0.0026860 | $0.0026880 | $0.0026560 |
2022-05-15 | $0.0027320 | $0.0027210 | $0.0027390 | $0.0027190 |
2022-05-16 | $0.0028500 | $0.0028330 | $0.0028500 | $0.0028300 |
2022-05-17 | $0.0026870 | $0.0026940 | $0.0026980 | $0.0026800 |
2022-05-18 | $0.0027790 | $0.0027990 | $0.0028030 | $0.0027740 |
2022-05-19 | $0.0025430 | $0.0025490 | $0.0025560 | $0.0025340 |
2022-05-20 | $0.0026840 | $0.0026780 | $0.0026850 | $0.0026750 |
2022-05-21 | $0.0026030 | $0.0026050 | $0.0026080 | $0.0025970 |
2022-05-22 | $0.0026240 | $0.0026210 | $0.0026260 | $0.0026190 |
2022-05-23 | $0.0027150 | $0.0027170 | $0.0027240 | $0.0027040 |
2022-05-24 | $0.0026210 | $0.0026290 | $0.0026330 | $0.0026140 |
2022-05-25 | $0.0026310 | $0.0026240 | $0.0026390 | $0.0026240 |
2022-05-26 | $0.0025820 | $0.0025870 | $0.0025930 | $0.0025770 |
2022-05-27 | $0.0023820 | $0.0023770 | $0.0023980 | $0.0023740 |
2022-05-28 | $0.0022940 | $0.0023050 | $0.0023070 | $0.0022870 |
2022-05-29 | $0.0023820 | $0.0023830 | $0.0023860 | $0.0023770 |
2022-05-30 | $0.0024100 | $0.0023980 | $0.0024110 | $0.0023960 |
2022-05-31 | $0.0026570 | $0.0026760 | $0.0026800 | $0.0026510 |
2022-06-01 | $0.0025810 | $0.0025710 | $0.0025900 | $0.0025710 |
2022-06-02 | $0.0024170 | $0.0024070 | $0.0024180 | $0.0024040 |
2022-06-03 | $0.0024380 | $0.0024330 | $0.0024390 | $0.0024320 |
2022-06-04 | $0.0023590 | $0.0023610 | $0.0023630 | $0.0023540 |
2022-06-05 | $0.0023990 | $0.0023960 | $0.0024030 | $0.0023930 |
2022-06-06 | $0.0024000 | $0.0024060 | $0.0024080 | $0.0023970 |
2022-06-07 | $0.0024720 | $0.0024680 | $0.0024740 | $0.0024590 |
2022-06-08 | $0.0024110 | $0.0024150 | $0.0024220 | $0.0024070 |
2022-06-09 | $0.0023820 | $0.0023790 | $0.0023870 | $0.0023730 |
2022-06-10 | $0.0023780 | $0.0023740 | $0.0023840 | $0.0023720 |
2022-06-11 | $0.0022090 | $0.0022170 | $0.0022200 | $0.0022020 |
2022-06-12 | $0.0020360 | $0.0020440 | $0.0020480 | $0.0020280 |
2022-06-13 | $0.0019070 | $0.0019100 | $0.0019200 | $0.0018940 |
2022-06-14 | $0.0016080 | $0.0016210 | $0.0016270 | $0.0015930 |
2022-06-15 | $0.0016050 | $0.0015950 | $0.0016070 | $0.0015900 |
2022-06-16 | $0.0016450 | $0.0016600 | $0.0016700 | $0.0016420 |
2022-06-17 | $0.0014190 | $0.0014250 | $0.0014270 | $0.0014060 |
2022-06-18 | $0.0014430 | $0.0014480 | $0.0014500 | $0.0014370 |
2022-06-19 | $0.0013230 | $0.0013360 | $0.0013380 | $0.0013120 |
2022-06-20 | $0.0014990 | $0.0014770 | $0.0015040 | $0.0014770 |
2022-06-21 | $0.0014990 | $0.0014990 | $0.0015010 | $0.0014920 |
2022-06-22 | $0.0014960 | $0.0014820 | $0.0014970 | $0.0014710 |
2022-06-23 | $0.0013950 | $0.0014110 | $0.0014120 | $0.0013880 |
2022-06-24 | $0.0015210 | $0.0015280 | $0.0015310 | $0.0015170 |
2022-06-25 | $0.0016280 | $0.0016180 | $0.0016300 | $0.0016170 |
2022-06-26 | $0.0016510 | $0.0016490 | $0.0016550 | $0.0016470 |
2022-06-27 | $0.0015940 | $0.0015990 | $0.0016030 | $0.0015890 |
2022-06-28 | $0.0015840 | $0.0015870 | $0.0015890 | $0.0015800 |
2022-06-29 | $0.0015190 | $0.0015140 | $0.0015230 | $0.0015140 |
2022-06-30 | $0.0014610 | $0.0014660 | $0.0014670 | $0.0014560 |
2022-07-01 | $0.0014220 | $0.0014040 | $0.0014240 | $0.0013950 |
2022-07-02 | $0.0014070 | $0.0014110 | $0.0014130 | $0.0013980 |
2022-07-03 | $0.0014170 | $0.0014190 | $0.0014200 | $0.0014150 |
2022-07-04 | $0.0014270 | $0.0014260 | $0.0014280 | $0.0014170 |
2022-07-05 | $0.0015290 | $0.0015320 | $0.0015340 | $0.0015250 |
2022-07-06 | $0.0015060 | $0.0015110 | $0.0015130 | $0.0015040 |
2022-07-07 | $0.0015770 | $0.0015720 | $0.0015800 | $0.0015680 |
2022-07-08 | $0.0016450 | $0.0016410 | $0.0016480 | $0.0016380 |
2022-07-09 | $0.0016140 | $0.0016170 | $0.0016180 | $0.0016090 |
2022-07-10 | $0.0016180 | $0.0016150 | $0.0016190 | $0.0016150 |
2022-07-11 | $0.0015530 | $0.0015490 | $0.0015550 | $0.0015470 |
2022-07-12 | $0.0014570 | $0.0014560 | $0.0014580 | $0.0014510 |
2022-07-13 | $0.0013800 | $0.0013840 | $0.0013850 | $0.0013750 |
2022-07-14 | $0.0014820 | $0.0014810 | $0.0014920 | $0.0014790 |
2022-07-15 | $0.0015860 | $0.0015780 | $0.0015870 | $0.0015780 |
2022-07-16 | $0.0016380 | $0.0016390 | $0.0016420 | $0.0016290 |
2022-07-17 | $0.0018040 | $0.0018360 | $0.0018420 | $0.0018020 |
2022-07-18 | $0.0017800 | $0.0017910 | $0.0017950 | $0.0017750 |
2022-07-19 | $0.0021060 | $0.0021140 | $0.0021160 | $0.0020730 |
2022-07-20 | $0.0020520 | $0.0020390 | $0.0020540 | $0.0020390 |
2022-07-21 | $0.0020240 | $0.0020300 | $0.0020370 | $0.0020200 |
2022-07-22 | $0.0020960 | $0.0020960 | $0.0020970 | $0.0020870 |
2022-07-23 | $0.0020420 | $0.0020340 | $0.0020450 | $0.0020260 |
2022-07-24 | $0.0020600 | $0.0020830 | $0.0020980 | $0.0020590 |
2022-07-25 | $0.0021250 | $0.0021250 | $0.0021320 | $0.0021210 |
2022-07-26 | $0.0019130 | $0.0019190 | $0.0019260 | $0.0019060 |
2022-07-27 | $0.0019280 | $0.0019330 | $0.0019350 | $0.0019200 |
2022-07-28 | $0.0021770 | $0.0021580 | $0.0021800 | $0.0021570 |
2022-07-29 | $0.0022950 | $0.0022930 | $0.0022970 | $0.0022890 |
2022-07-30 | $0.0022910 | $0.0023010 | $0.0023040 | $0.0022850 |
2022-07-31 | $0.0022580 | $0.0022590 | $0.0022680 | $0.0022420 |
2022-08-01 | $0.0022340 | $0.0022300 | $0.0022370 | $0.0022260 |
2022-08-02 | $0.0021690 | $0.0021760 | $0.0021780 | $0.0021630 |
2022-08-03 | $0.0021690 | $0.0021770 | $0.0021790 | $0.0021640 |
2022-08-04 | $0.0021530 | $0.0021540 | $0.0021580 | $0.0021480 |
2022-08-05 | $0.0021390 | $0.0021460 | $0.0021530 | $0.0021340 |
2022-08-06 | $0.0023100 | $0.0023100 | $0.0023220 | $0.0023040 |
2022-08-07 | $0.0022490 | $0.0022540 | $0.0022560 | $0.0022430 |
2022-08-08 | $0.0022620 | $0.0022690 | $0.0022710 | $0.0022530 |
2022-08-09 | $0.0023650 | $0.0023610 | $0.0023690 | $0.0023590 |
2022-08-10 | $0.0022660 | $0.0022600 | $0.0022660 | $0.0022540 |
2022-08-11 | $0.0024660 | $0.0024680 | $0.0024720 | $0.0024600 |
2022-08-12 | $0.0025020 | $0.0024930 | $0.0025070 | $0.0024910 |
2022-08-13 | $0.0026060 | $0.0026000 | $0.0026070 | $0.0025960 |
2022-08-14 | $0.0026390 | $0.0026280 | $0.0026400 | $0.0026280 |
2022-08-15 | $0.0025750 | $0.0025620 | $0.0025770 | $0.0025610 |
2022-08-16 | $0.0025270 | $0.0025300 | $0.0025330 | $0.0025170 |
2022-08-17 | $0.0024970 | $0.0025050 | $0.0025080 | $0.0024920 |
2022-08-18 | $0.0024390 | $0.0024400 | $0.0024460 | $0.0024350 |
2022-08-19 | $0.0024560 | $0.0024370 | $0.0024580 | $0.0024310 |
2022-08-20 | $0.0021400 | $0.0021530 | $0.0021580 | $0.0021370 |
2022-08-21 | $0.0020960 | $0.0021020 | $0.0021040 | $0.0020910 |
2022-08-22 | $0.0021520 | $0.0021350 | $0.0021530 | $0.0021300 |
2022-08-23 | $0.0021610 | $0.0021540 | $0.0021630 | $0.0021480 |
2022-08-24 | $0.0022140 | $0.0022060 | $0.0022170 | $0.0022050 |
2022-08-25 | $0.0022030 | $0.0022100 | $0.0022150 | $0.0021980 |
2022-08-26 | $0.0022550 | $0.0022340 | $0.0022550 | $0.0022270 |
2022-08-28 | $0.0019830 | $0.0019860 | $0.0019880 | $0.0019750 |
2022-08-29 | $0.0018970 | $0.0018970 | $0.0019090 | $0.0018900 |
2022-08-30 | $0.0020650 | $0.0020540 | $0.0020650 | $0.0020490 |
2022-08-31 | $0.0020280 | $0.0020480 | $0.0020550 | $0.0020260 |
2022-09-01 | $0.0020670 | $0.0020770 | $0.0020830 | $0.0020600 |
2022-09-02 | $0.0021090 | $0.0020990 | $0.0021100 | $0.0020960 |
2022-09-03 | $0.0020960 | $0.0020890 | $0.0020960 | $0.0020820 |
2022-09-04 | $0.0020720 | $0.0020710 | $0.0020740 | $0.0020660 |
2022-09-05 | $0.0021000 | $0.0021010 | $0.0021170 | $0.0020950 |
2022-09-06 | $0.0021510 | $0.0021620 | $0.0021660 | $0.0021470 |
2022-09-07 | $0.0020740 | $0.0020810 | $0.0020850 | $0.0020670 |
2022-09-08 | $0.0021680 | $0.0021720 | $0.0021760 | $0.0021660 |
2022-09-09 | $0.0021750 | $0.0021760 | $0.0021790 | $0.0021680 |
2022-09-10 | $0.0022870 | $0.0022790 | $0.0022910 | $0.0022770 |
2022-09-11 | $0.0023600 | $0.0023570 | $0.0023670 | $0.0023570 |
2022-09-12 | $0.0023500 | $0.0023430 | $0.0023510 | $0.0023380 |
2022-09-13 | $0.0022830 | $0.0022770 | $0.0022860 | $0.0022730 |
2022-09-14 | $0.0020940 | $0.0020930 | $0.0020960 | $0.0020790 |
2022-09-15 | $0.0021810 | $0.0021840 | $0.0021890 | $0.0021670 |
2022-09-16 | $0.0019580 | $0.0019590 | $0.0019650 | $0.0019440 |
2022-09-17 | $0.0019070 | $0.0019090 | $0.0019120 | $0.0019020 |
2022-09-18 | $0.0019540 | $0.0019300 | $0.0019550 | $0.0019290 |
2022-09-19 | $0.0017750 | $0.0017730 | $0.0017820 | $0.0017700 |
2022-09-20 | $0.0018300 | $0.0018380 | $0.0018410 | $0.0018280 |
2022-09-21 | $0.0017600 | $0.0017690 | $0.0017710 | $0.0017510 |
2022-09-23 | $0.0017640 | $0.0017660 | $0.0017740 | $0.0017620 |
2022-09-24 | $0.0017650 | $0.0017610 | $0.0017690 | $0.0017590 |
Pair | Austausch |
---|---|
MAS/BTC | biki |
MAS/ETH | biki |
MAS/ETH | idex |
Midas Foundation is a Decentralised Autonomous Organization that runs on a web-based platform. It aims to kickstart potential frontier technology projects, provide reliable information and validate projects according to Global Transparency Alliance Framework. Midas Foundation is dedicated to bringing the most of the benefits and rewards to Midas Pioneers & Midasians as well as to grow and protect their investments in Midas Ecosystem.
Midas Protocol is a multi-crypto-currencies wallet that users can use to store multi-cryptocurrencies and tokens; and conduct complex trading activities directly from wallet with multiple DEXs and CEXs, using multiple advanced order-types including automated execution settings; spend crypto-currencies on any consumer-brand outlets and any e-commerce platform that integrate with Midas wallet.
Sorry, detailed technology about MidasProtocol is not currently available
Sorry, detailed features about MidasProtocol is not currently available