ATCC Coin Values ATCC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0326900 | $0.0322700 | $0.0322700 | $0.0322700 |
2021-10-17 | $0.0322700 | $0.0326100 | $0.0326100 | $0.0326100 |
2021-10-18 | $0.0326100 | $0.0328800 | $0.0328800 | $0.0328800 |
2021-10-19 | $0.0328800 | $0.0340700 | $0.0340700 | $0.0340700 |
2021-10-20 | $0.0340700 | $0.0349900 | $0.0349900 | $0.0349900 |
2021-10-21 | $0.0349900 | $0.0330100 | $0.0330100 | $0.0330100 |
2021-10-22 | $0.0330100 | $0.0321700 | $0.0321700 | $0.0321700 |
2021-10-23 | $0.0321700 | $0.0325000 | $0.0325000 | $0.0325000 |
2021-10-24 | $0.0325000 | $0.0322600 | $0.0322600 | $0.0322600 |
2021-10-25 | $0.0322600 | $0.0334400 | $0.0334400 | $0.0334400 |
2021-10-26 | $0.0334400 | $0.0319700 | $0.0319700 | $0.0319700 |
2021-10-27 | $0.0319700 | $0.0309900 | $0.0309900 | $0.0309900 |
2021-10-28 | $0.0309900 | $0.0321200 | $0.0321200 | $0.0321200 |
2021-10-29 | $0.0321200 | $0.0330100 | $0.0330100 | $0.0330100 |
2021-10-30 | $0.0330100 | $0.0328000 | $0.0328000 | $0.0328000 |
2021-10-31 | $0.0328000 | $0.0325200 | $0.0325200 | $0.0325200 |
2021-11-01 | $0.0325200 | $0.0323100 | $0.0323100 | $0.0323100 |
2021-11-02 | $0.0323100 | $0.0335300 | $0.0335300 | $0.0335300 |
2021-11-03 | $0.0335300 | $0.0333500 | $0.0333500 | $0.0333500 |
2021-11-04 | $0.0333500 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 |
2021-11-05 | $0.0325700 | $0.0323400 | $0.0323400 | $0.0323400 |
2021-11-06 | $0.0323400 | $0.0326100 | $0.0326100 | $0.0326100 |
2021-11-07 | $0.0326100 | $0.2614000 | $0.0326200 | $0.0325900 |
2021-11-08 | $0.0335500 | $0.0358000 | $0.0358000 | $0.0358000 |
2021-11-09 | $0.0358000 | $0.0354800 | $0.0354800 | $0.0354800 |
2021-11-10 | $0.0354800 | $0.2847000 | $0.0356300 | $0.0354800 |
2021-11-11 | $0.0344100 | $0.0343600 | $0.0343600 | $0.0343600 |
2021-11-12 | $0.0343600 | $0.0340000 | $0.0340000 | $0.0340000 |
2021-11-13 | $0.0340000 | $0.0341400 | $0.0341400 | $0.0341400 |
2021-11-14 | $0.0341400 | $0.0347200 | $0.0347200 | $0.0347200 |
2021-11-15 | $0.0347200 | $0.0337200 | $0.0337200 | $0.0337200 |
2021-11-16 | $0.0337200 | $0.0318600 | $0.0318600 | $0.0318600 |
2021-11-17 | $0.0318600 | $0.0319900 | $0.0319900 | $0.0319900 |
2021-11-18 | $0.0319900 | $0.0301700 | $0.0301700 | $0.0301700 |
2021-11-19 | $0.0301700 | $0.0308100 | $0.0308100 | $0.0308100 |
2021-11-20 | $0.0308100 | $0.0316800 | $0.0316800 | $0.0316800 |
2021-11-21 | $0.0316800 | $0.0311100 | $0.0311100 | $0.0311100 |
2021-11-22 | $0.0311100 | $0.0298400 | $0.0298400 | $0.0298400 |
2021-11-23 | $0.0298400 | $0.0305900 | $0.0305900 | $0.0305900 |
2021-11-24 | $0.0305100 | $0.0303000 | $0.0303000 | $0.0303000 |
2021-11-25 | $0.0303000 | $0.0312500 | $0.0312500 | $0.0312500 |
2021-11-26 | $0.0312500 | $0.0285100 | $0.0285100 | $0.0285100 |
2021-11-27 | $0.0285100 | $0.0290500 | $0.0290500 | $0.0290500 |
2021-11-28 | $0.0290500 | $0.0303900 | $0.0303900 | $0.0303900 |
2021-11-29 | $0.0303900 | $0.0306500 | $0.0306500 | $0.0306500 |
2021-11-30 | $0.0306500 | $0.0302000 | $0.0302000 | $0.0302000 |
2021-12-01 | $0.0302000 | $0.0303300 | $0.0303300 | $0.0303300 |
2021-12-02 | $0.0303300 | $0.0299600 | $0.0299600 | $0.0299600 |
2021-12-03 | $0.0299600 | $0.0284400 | $0.0284400 | $0.0284400 |
2021-12-04 | $0.0284400 | $0.0261000 | $0.0261000 | $0.0261000 |
2021-12-05 | $0.0261000 | $0.0262200 | $0.0262200 | $0.0262200 |
2021-12-06 | $0.0262200 | $0.0267900 | $0.0267900 | $0.0267900 |
2021-12-07 | $0.0267900 | $0.0268400 | $0.0268400 | $0.0268400 |
2021-12-08 | $0.0268400 | $0.0267700 | $0.0267700 | $0.0267700 |
2021-12-09 | $0.0267700 | $0.0252200 | $0.0252200 | $0.0252200 |
2021-12-10 | $0.0252200 | $0.0250100 | $0.0250100 | $0.0250100 |
2021-12-11 | $0.0250100 | $0.0261800 | $0.0261800 | $0.0261800 |
2021-12-12 | $0.0261800 | $0.0265700 | $0.0265700 | $0.0265700 |
2021-12-13 | $0.0265600 | $0.0247700 | $0.0247700 | $0.0247700 |
2021-12-14 | $0.0247700 | $0.0256500 | $0.0256500 | $0.0256500 |
2021-12-15 | $0.0256500 | $0.0259100 | $0.0259100 | $0.0259100 |
2021-12-16 | $0.0259100 | $0.0252500 | $0.0252500 | $0.0252500 |
2021-12-17 | $0.0252500 | $0.0244700 | $0.0244700 | $0.0244700 |
2021-12-18 | $0.0244700 | $0.0248400 | $0.0248400 | $0.0248400 |
2021-12-19 | $0.0248400 | $0.0247500 | $0.0247500 | $0.0247500 |
2021-12-20 | $0.0247500 | $0.0248600 | $0.0248600 | $0.0248600 |
2021-12-21 | $0.0248600 | $0.0259300 | $0.0259300 | $0.0259300 |
2021-12-22 | $0.0259300 | $0.0257700 | $0.0257700 | $0.0257700 |
2021-12-23 | $0.0257700 | $0.0269400 | $0.0269400 | $0.0269400 |
2021-12-24 | $0.0269400 | $0.0269500 | $0.0269500 | $0.0269500 |
2021-12-25 | $0.0269500 | $0.0267300 | $0.0267300 | $0.0267300 |
2021-12-26 | $0.0267300 | $0.0269200 | $0.0269200 | $0.0269200 |
2021-12-27 | $0.0269200 | $0.0268800 | $0.0268800 | $0.0268800 |
2021-12-28 | $0.0268800 | $0.0251900 | $0.0251900 | $0.0251900 |
2021-12-29 | $0.0251900 | $0.0246300 | $0.0246300 | $0.0246300 |
2021-12-30 | $0.0246300 | $0.0249800 | $0.0249800 | $0.0249800 |
2021-12-31 | $0.0249800 | $0.0245300 | $0.0245300 | $0.0245300 |
2022-01-01 | $0.0244800 | $0.0253000 | $0.0253000 | $0.0253000 |
2022-01-02 | $0.0253000 | $0.2023000 | $0.0253200 | $0.0252200 |
2022-01-03 | $0.0250700 | $0.0246200 | $0.0246200 | $0.0246200 |
2022-01-04 | $0.0246200 | $0.0242900 | $0.0242900 | $0.0242900 |
2022-01-05 | $0.0242900 | $0.0230200 | $0.0230200 | $0.0230200 |
2022-01-06 | $0.0230200 | $0.0228400 | $0.0228400 | $0.0228400 |
2022-01-07 | $0.0228400 | $0.0220200 | $0.0220200 | $0.0220200 |
2022-01-08 | $0.0220200 | $0.0220900 | $0.0220900 | $0.0220900 |
2022-01-09 | $0.0220900 | $0.0221900 | $0.0221900 | $0.0221900 |
2022-01-10 | $0.0221900 | $0.0221700 | $0.0221700 | $0.0221700 |
2022-01-11 | $0.0221700 | $0.0226500 | $0.0226500 | $0.0226500 |
2022-01-12 | $0.0226500 | $0.0232800 | $0.0232800 | $0.0232800 |
2022-01-13 | $0.0232800 | $0.0225700 | $0.0225700 | $0.0225700 |
2022-01-14 | $0.0225700 | $0.0228400 | $0.0228400 | $0.0228400 |
2022-01-15 | $0.0228400 | $0.0228400 | $0.0228400 | $0.0228400 |
2022-01-16 | $0.0228400 | $0.1830000 | $0.0228500 | $0.0228000 |
2022-01-17 | $0.0228400 | $0.0223800 | $0.0223800 | $0.0223800 |
2022-01-18 | $0.0223800 | $0.0224600 | $0.0224600 | $0.0224600 |
2022-01-19 | $0.0224600 | $0.0220900 | $0.0220900 | $0.0220900 |
2022-01-20 | $0.0220900 | $0.0215700 | $0.0215700 | $0.0215700 |
2022-01-21 | $0.0215700 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0193300 |
2022-01-22 | $0.0193300 | $0.0185900 | $0.0185900 | $0.0185900 |
2022-01-23 | $0.0185900 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0192300 |
2022-01-24 | $0.0192300 | $0.0194500 | $0.0194500 | $0.0194500 |
2022-01-25 | $0.0194500 | $0.1549000 | $0.0194600 | $0.0193100 |
2022-01-27 | $0.0195200 | $0.0197100 | $0.0197100 | $0.0197100 |
2022-01-28 | $0.0197100 | $0.0200000 | $0.0200000 | $0.0200000 |
2022-01-29 | $0.0200000 | $0.0202400 | $0.0202400 | $0.0202400 |
2022-01-30 | $0.0202400 | $0.0200900 | $0.0200900 | $0.0200900 |
2022-01-31 | $0.0200900 | $0.1604000 | $0.0201200 | $0.0199700 |
2022-02-02 | $0.0205200 | $0.0195700 | $0.0195700 | $0.0195700 |
2022-02-03 | $0.0195700 | $0.0197800 | $0.0197800 | $0.0197800 |
2022-02-04 | $0.0197800 | $0.0220400 | $0.0220400 | $0.0220400 |
2022-02-05 | $0.0220400 | $0.1767000 | $0.0220700 | $0.0219400 |
2022-02-06 | $0.0219500 | $0.0224800 | $0.0224800 | $0.0224800 |
2022-02-07 | $0.0224800 | $0.0232500 | $0.0232500 | $0.0232500 |
2022-02-08 | $0.0232500 | $0.0233600 | $0.0233600 | $0.0233600 |
2022-02-09 | $0.0233600 | $0.0235400 | $0.0235400 | $0.0235400 |
2022-02-10 | $0.0235400 | $0.0230700 | $0.0230700 | $0.0230700 |
2022-02-11 | $0.0230700 | $0.0224700 | $0.0224700 | $0.0224700 |
2022-02-12 | $0.0224700 | $0.0223900 | $0.0223900 | $0.0223900 |
2022-02-13 | $0.0223900 | $0.1792000 | $0.0223900 | $0.0223000 |
2022-02-14 | $0.0223000 | $0.0225500 | $0.0225500 | $0.0225500 |
2022-02-15 | $0.0225500 | $0.0236300 | $0.0236300 | $0.0236300 |
2022-02-16 | $0.0236300 | $0.0232700 | $0.0232700 | $0.0232700 |
2022-02-17 | $0.0232700 | $0.0214900 | $0.0214900 | $0.0214900 |
2022-02-18 | $0.0214900 | $0.0212000 | $0.0212000 | $0.0212000 |
2022-02-19 | $0.0212000 | $0.0212600 | $0.0212600 | $0.0212600 |
2022-02-20 | $0.0212600 | $0.0203600 | $0.0203600 | $0.0203600 |
2022-02-21 | $0.0203600 | $0.1629000 | $0.0203700 | $0.0202600 |
2022-02-22 | $0.0196300 | $0.0202800 | $0.0202800 | $0.0202800 |
2022-02-23 | $0.0202800 | $0.0197500 | $0.0197500 | $0.0197500 |
2022-02-24 | $0.0197500 | $0.0203300 | $0.0203300 | $0.0203300 |
2022-02-25 | $0.0203300 | $0.0208000 | $0.0208000 | $0.0208000 |
2022-02-26 | $0.0208000 | $0.0207400 | $0.0207400 | $0.0207400 |
2022-02-27 | $0.0207400 | $0.0199900 | $0.0199900 | $0.0199900 |
2022-02-28 | $0.0199900 | $0.0228900 | $0.0228900 | $0.0228900 |
2022-03-01 | $0.0228900 | $0.0235500 | $0.0235500 | $0.0235500 |
2022-03-02 | $0.0235500 | $0.0232900 | $0.0232900 | $0.0232900 |
2022-03-03 | $0.0232900 | $0.0225100 | $0.0225100 | $0.0225100 |
2022-03-04 | $0.0225100 | $0.0207500 | $0.0207500 | $0.0207500 |
2022-03-05 | $0.0207500 | $0.1658000 | $0.0207700 | $0.0206600 |
2022-03-06 | $0.0208900 | $0.0203700 | $0.0203700 | $0.0203700 |
2022-03-07 | $0.0203700 | $0.0201600 | $0.0201600 | $0.0201600 |
2022-03-08 | $0.0201600 | $0.0205400 | $0.0205400 | $0.0205400 |
2022-03-09 | $0.0205400 | $0.0222400 | $0.0222400 | $0.0222400 |
2022-03-10 | $0.0222400 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0209100 |
2022-03-11 | $0.0209100 | $0.0205500 | $0.0205500 | $0.0205500 |
2022-03-12 | $0.0205300 | $0.0205700 | $0.0205700 | $0.0205700 |
2022-03-13 | $0.0205700 | $0.0200300 | $0.0200300 | $0.0200300 |
2022-03-14 | $0.0200300 | $0.0210400 | $0.0210400 | $0.0210400 |
2022-03-15 | $0.0210400 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0208400 |
2022-03-16 | $0.0208400 | $0.0218000 | $0.0218000 | $0.0218000 |
2022-03-17 | $0.0218000 | $0.0217100 | $0.0217100 | $0.0217100 |
2022-03-18 | $0.0217100 | $0.0221500 | $0.0221500 | $0.0221500 |
2022-03-19 | $0.0221500 | $0.0223800 | $0.0223800 | $0.0223800 |
2022-03-20 | $0.0223800 | $0.0218600 | $0.0218600 | $0.0218600 |
2022-03-21 | $0.0218600 | $0.0217500 | $0.0217500 | $0.0217500 |
2022-03-22 | $0.0217500 | $0.0224600 | $0.0224600 | $0.0224600 |
2022-03-23 | $0.0224600 | $0.0227400 | $0.0227400 | $0.0227400 |
2022-03-24 | $0.0227400 | $0.0233200 | $0.0233200 | $0.0233200 |
2022-03-25 | $0.0233200 | $0.0235000 | $0.0235000 | $0.0235000 |
2022-03-26 | $0.0235000 | $0.0236100 | $0.0236100 | $0.0236100 |
2022-03-27 | $0.0236100 | $0.0248300 | $0.0248300 | $0.0248300 |
2022-03-28 | $0.0248300 | $0.0249800 | $0.0249800 | $0.0249800 |
2022-03-29 | $0.0249800 | $0.0251500 | $0.0251500 | $0.0251500 |
2022-03-30 | $0.0251500 | $0.0249400 | $0.0249400 | $0.0249400 |
2022-03-31 | $0.0249400 | $0.0241300 | $0.0241300 | $0.0241300 |
2022-04-01 | $0.0241300 | $0.0245400 | $0.0245400 | $0.0245400 |
2022-04-02 | $0.0245400 | $0.0242900 | $0.0242900 | $0.0242900 |
2022-04-03 | $0.0242900 | $0.0246000 | $0.0246000 | $0.0246000 |
2022-04-04 | $0.0246000 | $0.0247000 | $0.0247000 | $0.0247000 |
2022-04-05 | $0.0247000 | $0.0241200 | $0.0241200 | $0.0241200 |
2022-04-06 | $0.0241200 | $0.0228800 | $0.0228800 | $0.0228800 |
2022-04-07 | $0.0228800 | $0.0230400 | $0.0230400 | $0.0230400 |
2022-04-08 | $0.0230400 | $0.0224000 | $0.0224000 | $0.0224000 |
2022-04-09 | $0.0224000 | $0.0226700 | $0.0226700 | $0.0226700 |
2022-04-10 | $0.0226700 | $0.0223400 | $0.0223400 | $0.0223400 |
2022-04-11 | $0.0223400 | $0.0209500 | $0.0209500 | $0.0209500 |
2022-04-12 | $0.0209500 | $0.0212500 | $0.0212500 | $0.0212500 |
2022-04-13 | $0.0212500 | $0.0218100 | $0.0218100 | $0.0218100 |
2022-04-14 | $0.0218100 | $0.0211700 | $0.0211700 | $0.0211700 |
2022-04-15 | $0.0211700 | $0.0215000 | $0.0215000 | $0.0215000 |
2022-04-16 | $0.0215000 | $0.0214100 | $0.0214100 | $0.0214100 |
2022-04-17 | $0.0214100 | $0.0210300 | $0.0210300 | $0.0210300 |
2022-04-18 | $0.0210300 | $0.1685000 | $0.0210400 | $0.0209900 |
2022-04-19 | $0.0216300 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0220000 |
2022-04-20 | $0.0220000 | $0.1763000 | $0.0220000 | $0.0219600 |
Pair | Exchange |
---|---|
ATCC/BTC | hikenex |
ATCC/ETH | hikenex |
ATCC/BTC | instantbitex |
ATCC/BTC | latoken |
ATCC/BTC | novaexchange |
ATCC/DOGE | novaexchange |
ATCC/ETH | novaexchange |
ATCC/KIC | novaexchange |
ATCC/LTC | novaexchange |
ATCC/MOONC | novaexchange |
ATCC/BTC | p2pb2b |
ATCC/BTC | stocksexchange |
ATCC/BTC | tradesatoshi |
ATCC/DOGE | tradesatoshi |
ATCC/ETH | tradesatoshi |
ATCC/LTC | tradesatoshi |
ATCC/USDT | tradesatoshi |
ATC Coin is a Proof of Work cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. It has an 84m supply.
Sorry, detailed technology about ATC Coin is not currently available
Sorry, detailed features about ATC Coin is not currently available