Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0203200 | $0.0202200 | $0.0203300 | $0.0202100 |
2021-10-17 | $0.0202200 | $0.0230200 | $0.0230700 | $0.0156400 |
2021-10-18 | $0.0230200 | $0.0220600 | $0.0230600 | $0.0192500 |
2021-10-19 | $0.0220600 | $0.0181000 | $0.0228500 | $0.0156400 |
2021-10-20 | $0.0181000 | $0.0190100 | $0.0222000 | $0.0177700 |
2021-10-21 | $0.0190100 | $0.0210600 | $0.0214300 | $0.0178200 |
2021-10-22 | $0.0210600 | $0.0201700 | $0.0216800 | $0.0200500 |
2021-10-23 | $0.0201700 | $0.0183600 | $0.0201700 | $0.0181600 |
2021-10-24 | $0.0183600 | $0.0184200 | $0.0196400 | $0.0181700 |
2021-10-25 | $0.0184200 | $0.0181700 | $0.0193200 | $0.0181700 |
2021-10-26 | $0.0181700 | $0.0189700 | $0.0195800 | $0.0157000 |
2021-10-27 | $0.0189700 | $0.0171700 | $0.0193200 | $0.0100100 |
2021-10-28 | $0.0171700 | $0.0130500 | $0.0180000 | $0.0100000 |
2021-10-29 | $0.0130500 | $0.0146200 | $0.0184100 | $0.0123500 |
2021-10-30 | $0.0146200 | $0.0180600 | $0.0212500 | $0.0132200 |
2021-10-31 | $0.0180600 | $0.0155700 | $0.0186200 | $0.0145100 |
2021-11-01 | $0.0155700 | $0.0172900 | $0.0177900 | $0.0155700 |
2021-11-02 | $0.0172900 | $0.0184700 | $0.0196600 | $0.0167800 |
2021-11-03 | $0.0184700 | $0.0177900 | $0.0196400 | $0.0174200 |
2021-11-04 | $0.0177900 | $0.0165700 | $0.0196600 | $0.0165500 |
2021-11-05 | $0.0165700 | $0.0152800 | $0.0176700 | $0.0126900 |
2021-11-06 | $0.0152800 | $0.0154500 | $0.0172900 | $0.0135500 |
2021-11-07 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0106800 | $0.0106400 |
2021-11-08 | $0.0146600 | $0.0152800 | $0.0180000 | $0.0135700 |
2021-11-09 | $0.0152800 | $0.0155300 | $0.0180000 | $0.0146100 |
2021-11-10 | $0.0111700 | $0.0111800 | $0.0112200 | $0.0111500 |
2021-11-11 | $0.0146600 | $0.0151500 | $0.0152100 | $0.0146100 |
2021-11-12 | $0.0151500 | $0.0147700 | $0.0152500 | $0.0146500 |
2021-11-13 | $0.0147700 | $0.0157300 | $0.0176800 | $0.0146400 |
2021-11-14 | $0.0157300 | $0.0169100 | $0.0175700 | $0.0146100 |
2021-11-15 | $0.0169100 | $0.0153000 | $0.0174600 | $0.0146100 |
2021-11-16 | $0.0153000 | $0.0148600 | $0.0155200 | $0.0146200 |
2021-11-17 | $0.0148600 | $0.0148700 | $0.0148800 | $0.0148500 |
2021-11-18 | $0.0148700 | $0.0150500 | $0.0155900 | $0.0148500 |
2021-11-19 | $0.0150500 | $0.0152500 | $0.0155200 | $0.0149600 |
2021-11-20 | $0.0152500 | $0.0149900 | $0.0154100 | $0.0148800 |
2021-11-21 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0153900 | $0.0148500 |
2021-11-22 | $0.0149900 | $0.0149300 | $0.0152900 | $0.0148700 |
2021-11-23 | $0.0149300 | $0.0150000 | $0.0152400 | $0.0148600 |
2021-11-24 | $0.0150000 | $0.0148800 | $0.0170000 | $0.0148300 |
2021-11-25 | $0.0148800 | $0.0153500 | $0.0163300 | $0.0148600 |
2021-11-26 | $0.0153500 | $0.0153100 | $0.0164200 | $0.0151400 |
2021-11-27 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0164200 | $0.0153000 |
2021-11-28 | $0.0153100 | $0.0151400 | $0.0161400 | $0.0149900 |
2021-11-29 | $0.0151400 | $0.0151600 | $0.0151600 | $0.0149700 |
2021-11-30 | $0.0151600 | $0.0150700 | $0.0151800 | $0.0150300 |
2021-12-01 | $0.0150700 | $0.0151400 | $0.0151900 | $0.0150300 |
2021-12-02 | $0.0151400 | $0.0151700 | $0.0151900 | $0.0151300 |
2021-12-03 | $0.0151700 | $0.0151300 | $0.0151800 | $0.0150700 |
2021-12-04 | $0.0151300 | $0.0151000 | $0.0151800 | $0.0150700 |
2021-12-05 | $0.0151000 | $0.0150800 | $0.0151300 | $0.0150700 |
2021-12-06 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0150700 |
2021-12-07 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0150700 |
2021-12-08 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0150700 |
2021-12-09 | $0.0150800 | $0.0150700 | $0.0150800 | $0.0150700 |
2021-12-10 | $0.0150700 | $0.0150200 | $0.0150600 | $0.0150100 |
2021-12-11 | $0.0150200 | $0.0150400 | $0.0150600 | $0.0150300 |
2021-12-12 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0150600 | $0.0150300 |
2021-12-13 | $0.0150400 | $0.0148900 | $0.0150400 | $0.0148700 |
2021-12-14 | $0.0148900 | $0.0143800 | $0.0149700 | $0.0133700 |
2021-12-15 | $0.0143800 | $0.0130400 | $0.0144000 | $0.0130100 |
2021-12-16 | $0.0130400 | $0.0114900 | $0.0150100 | $0.0029990 |
2021-12-17 | $0.0114900 | $0.0111100 | $0.0140900 | $0.009000 |
2021-12-18 | $0.0111100 | $0.0111300 | $0.0125200 | $0.0101000 |
2021-12-19 | $0.0111300 | $0.0112300 | $0.0114500 | $0.0110000 |
2021-12-20 | $0.0112300 | $0.0110800 | $0.0113000 | $0.0110000 |
2021-12-21 | $0.0110800 | $0.0110600 | $0.0112300 | $0.0110200 |
2021-12-22 | $0.0110600 | $0.0110300 | $0.0110600 | $0.0110200 |
2021-12-23 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0110400 | $0.0110200 |
2021-12-24 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0110400 | $0.0110200 |
2021-12-25 | $0.0110300 | $0.0103100 | $0.0110300 | $0.009307 |
2021-12-26 | $0.0103100 | $0.009161 | $0.0104700 | $0.009116 |
2021-12-27 | $0.009161 | $0.008183 | $0.009252 | $0.005314 |
2021-12-28 | $0.008183 | $0.006036 | $0.008396 | $0.006016 |
2021-12-29 | $0.006036 | $0.007394 | $0.007509 | $0.006016 |
2021-12-30 | $0.007394 | $0.009299 | $0.009299 | $0.006590 |
2021-12-31 | $0.009299 | $0.009629 | $0.0110300 | $0.006590 |
2022-01-01 | $0.009629 | $0.009698 | $0.0106700 | $0.009555 |
2022-01-02 | $0.008890 | $0.008866 | $0.008898 | $0.008865 |
2022-01-03 | $0.009698 | $0.005426 | $0.0106700 | $0.0003210 |
2022-01-04 | $0.005426 | $0.0046650 | $0.008895 | $0.0027760 |
2022-01-05 | $0.0046650 | $0.007509 | $0.009695 | $0.0028670 |
2022-01-06 | $0.007509 | $0.0127700 | $0.0132000 | $0.007005 |
2022-01-07 | $0.0127700 | $0.0129800 | $0.0132000 | $0.0119300 |
2022-01-08 | $0.0129800 | $0.0129800 | $0.0129800 | $0.0129700 |
2022-01-09 | $0.0129800 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0129700 |
2022-01-10 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
2022-01-11 | $0.0130000 | $0.0124500 | $0.0130000 | $0.0124500 |
2022-01-12 | $0.0124500 | $0.0124900 | $0.0128200 | $0.0117700 |
2022-01-13 | $0.0124900 | $0.0102600 | $0.0125800 | $0.0099150 |
2022-01-14 | $0.0102600 | $0.0111700 | $0.0112900 | $0.0102600 |
2022-01-15 | $0.0111700 | $0.0115500 | $0.0116200 | $0.0102600 |
2022-01-16 | $0.007856 | $0.007842 | $0.007859 | $0.007833 |
2022-01-17 | $0.0119400 | $0.0118800 | $0.0120500 | $0.0115500 |
2022-01-18 | $0.0118800 | $0.0119000 | $0.0120000 | $0.0118500 |
2022-01-19 | $0.0119000 | $0.0117200 | $0.0128200 | $0.008045 |
2022-01-20 | $0.0117200 | $0.0126800 | $0.0130000 | $0.009494 |
2022-01-21 | $0.0126800 | $0.0117600 | $0.0127500 | $0.0117600 |
2022-01-22 | $0.0117600 | $0.009049 | $0.0118000 | $0.007872 |
2022-01-23 | $0.009049 | $0.009344 | $0.009448 | $0.008824 |
2022-01-24 | $0.009344 | $0.007521 | $0.009499 | $0.007388 |
2022-01-25 | $0.005764 | $0.005723 | $0.005766 | $0.005707 |
2022-01-27 | $0.006935 | $0.007580 | $0.008401 | $0.006928 |
2022-01-28 | $0.007580 | $0.007580 | $0.007620 | $0.007580 |
2022-01-29 | $0.007580 | $0.007445 | $0.007593 | $0.006928 |
2022-01-30 | $0.007445 | $0.007119 | $0.007619 | $0.006092 |
2022-01-31 | $0.006144 | $0.006104 | $0.006156 | $0.006100 |
2022-02-02 | $0.006841 | $0.006273 | $0.007557 | $0.005961 |
2022-02-03 | $0.006273 | $0.005988 | $0.006313 | $0.005967 |
2022-02-04 | $0.005988 | $0.007222 | $0.009333 | $0.005974 |
2022-02-05 | $0.007073 | $0.007066 | $0.007076 | $0.007018 |
2022-02-06 | $0.008139 | $0.007743 | $0.0100800 | $0.007711 |
2022-02-07 | $0.007743 | $0.0105800 | $0.0118000 | $0.007711 |
2022-02-08 | $0.0105800 | $0.008373 | $0.0108700 | $0.008373 |
2022-02-09 | $0.008373 | $0.008913 | $0.0115100 | $0.007786 |
2022-02-10 | $0.008913 | $0.009062 | $0.009443 | $0.007940 |
2022-02-11 | $0.009062 | $0.008361 | $0.0115100 | $0.007786 |
2022-02-12 | $0.008361 | $0.008779 | $0.0110900 | $0.007786 |
2022-02-13 | $0.006887 | $0.006856 | $0.006891 | $0.006842 |
2022-02-14 | $0.009327 | $0.009495 | $0.0115000 | $0.009204 |
2022-02-15 | $0.009495 | $0.0099910 | $0.0107300 | $0.009396 |
2022-02-16 | $0.0099910 | $0.0102700 | $0.0102800 | $0.0099860 |
2022-02-17 | $0.0102700 | $0.0109700 | $0.0110000 | $0.0102100 |
2022-02-18 | $0.0109700 | $0.0104100 | $0.0110800 | $0.0101800 |
2022-02-19 | $0.0104100 | $0.0104000 | $0.0107600 | $0.0101800 |
2022-02-20 | $0.0104000 | $0.0103200 | $0.0107700 | $0.0101800 |
2022-02-21 | $0.006190 | $0.006212 | $0.006214 | $0.006152 |
2022-02-22 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0104400 | $0.0101800 |
2022-02-23 | $0.0102600 | $0.0103300 | $0.0103900 | $0.0101800 |
2022-02-24 | $0.0103300 | $0.0103400 | $0.0104700 | $0.0101800 |
2022-02-25 | $0.0103400 | $0.0101900 | $0.0104100 | $0.0101900 |
2022-02-26 | $0.0101900 | $0.0099460 | $0.0102400 | $0.0099460 |
2022-02-27 | $0.0099460 | $0.0099900 | $0.0100400 | $0.0099360 |
2022-02-28 | $0.0100000 | $0.008604 | $0.0100400 | $0.008208 |
2022-03-01 | $0.008604 | $0.009748 | $0.009836 | $0.008211 |
2022-03-02 | $0.009748 | $0.008827 | $0.009759 | $0.008461 |
2022-03-03 | $0.008827 | $0.008226 | $0.009759 | $0.007863 |
2022-03-04 | $0.008226 | $0.008226 | $0.008227 | $0.007863 |
2022-03-05 | $0.006189 | $0.006170 | $0.006190 | $0.006165 |
2022-03-06 | $0.008932 | $0.008379 | $0.009558 | $0.007685 |
2022-03-07 | $0.008379 | $0.008060 | $0.008984 | $0.007792 |
2022-03-08 | $0.008060 | $0.008043 | $0.008147 | $0.008010 |
2022-03-09 | $0.008043 | $0.008016 | $0.008043 | $0.008016 |
2022-03-10 | $0.008016 | $0.006851 | $0.008032 | $0.006385 |
2022-03-11 | $0.006851 | $0.008840 | $0.0099850 | $0.006076 |
2022-03-12 | $0.008840 | $0.008619 | $0.009219 | $0.008260 |
2022-03-13 | $0.008619 | $0.008463 | $0.009549 | $0.006999 |
2022-03-14 | $0.008463 | $0.007007 | $0.008464 | $0.006978 |
2022-03-15 | $0.007007 | $0.007040 | $0.008652 | $0.007006 |
2022-03-16 | $0.007040 | $0.007053 | $0.008563 | $0.007039 |
2022-03-17 | $0.007053 | $0.008277 | $0.008313 | $0.006986 |
2022-03-18 | $0.008277 | $0.008279 | $0.008288 | $0.006979 |
2022-03-19 | $0.006942 | $0.006955 | $0.006957 | $0.006936 |
2022-03-20 | $0.007813 | $0.007574 | $0.008201 | $0.006640 |
2022-03-21 | $0.007574 | $0.008021 | $0.009318 | $0.007163 |
2022-03-22 | $0.008021 | $0.008498 | $0.009336 | $0.007164 |
2022-03-23 | $0.008498 | $0.008605 | $0.0099650 | $0.007630 |
2022-03-24 | $0.008605 | $0.007920 | $0.009805 | $0.007729 |
2022-03-25 | $0.007920 | $0.009432 | $0.009438 | $0.007185 |
2022-03-26 | $0.009432 | $0.007142 | $0.009465 | $0.006964 |
2022-03-27 | $0.007142 | $0.008764 | $0.009479 | $0.007141 |
2022-03-28 | $0.008764 | $0.008976 | $0.0101700 | $0.007923 |
2022-03-29 | $0.008976 | $0.008467 | $0.008988 | $0.007923 |
2022-03-30 | $0.008467 | $0.008586 | $0.008985 | $0.007438 |
2022-03-31 | $0.008586 | $0.007825 | $0.008588 | $0.007825 |
2022-04-01 | $0.007825 | $0.008213 | $0.008684 | $0.007825 |
2022-04-02 | $0.008213 | $0.007567 | $0.008968 | $0.007468 |
2022-04-03 | $0.007567 | $0.007498 | $0.007754 | $0.007486 |
2022-04-04 | $0.007498 | $0.008473 | $0.008980 | $0.007380 |
2022-04-05 | $0.008473 | $0.008007 | $0.008677 | $0.007999 |
2022-04-06 | $0.008007 | $0.008624 | $0.008825 | $0.008006 |
2022-04-07 | $0.007478 | $0.007514 | $0.007514 | $0.007459 |
2022-04-08 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101800 | $0.0101700 |
2022-04-09 | $0.0101700 | $0.009578 | $0.0101700 | $0.009488 |
2022-04-10 | $0.009578 | $0.009730 | $0.0101000 | $0.009556 |
2022-04-11 | $0.009730 | $0.009870 | $0.0100200 | $0.009617 |
2022-04-12 | $0.009870 | $0.009661 | $0.0100800 | $0.009567 |
2022-04-13 | $0.009661 | $0.009831 | $0.0100000 | $0.009660 |
2022-04-14 | $0.009831 | $0.009831 | $0.0100000 | $0.009660 |
2022-04-15 | $0.009831 | $0.009561 | $0.0100000 | $0.009489 |
2022-04-16 | $0.009561 | $0.009561 | $0.0100000 | $0.009560 |
2022-04-17 | $0.009561 | $0.009647 | $0.0100000 | $0.009542 |
2022-04-18 | $0.007053 | $0.007054 | $0.007059 | $0.007028 |
2022-04-19 | $0.009647 | $0.009027 | $0.009874 | $0.008982 |
2022-04-20 | $0.009027 | $0.009116 | $0.009116 | $0.009027 |
2022-04-21 | $0.009116 | $0.009116 | $0.009116 | $0.009027 |
2022-04-22 | $0.009116 | $0.009116 | $0.009116 | $0.009027 |
2022-04-23 | $0.009116 | $0.009005 | $0.009116 | $0.008990 |
2022-04-24 | $0.009005 | $0.009005 | $0.009005 | $0.008990 |
2022-04-25 | $0.009005 | $0.009005 | $0.009005 | $0.008990 |
2022-04-26 | $0.009005 | $0.008120 | $0.009005 | $0.008000 |
2022-04-27 | $0.008120 | $0.008700 | $0.009013 | $0.008119 |
2022-04-28 | $0.008700 | $0.008350 | $0.008835 | $0.008326 |
2022-04-29 | $0.008350 | $0.008350 | $0.008350 | $0.008326 |
2022-04-30 | $0.008350 | $0.008350 | $0.008394 | $0.008326 |
2022-05-01 | $0.008350 | $0.008326 | $0.008350 | $0.008326 |
2022-05-02 | $0.008326 | $0.008412 | $0.008835 | $0.008001 |
2022-05-03 | $0.008412 | $0.008536 | $0.008886 | $0.008137 |
2022-05-04 | $0.008536 | $0.008550 | $0.008886 | $0.008535 |
2022-05-05 | $0.008550 | $0.008588 | $0.008887 | $0.008536 |
2022-05-06 | $0.008588 | $0.008587 | $0.008886 | $0.008532 |
2022-05-07 | $0.008587 | $0.008771 | $0.009012 | $0.008552 |
2022-05-08 | $0.008771 | $0.008770 | $0.008930 | $0.008769 |
2022-05-09 | $0.008770 | $0.006694 | $0.008931 | $0.006668 |
2022-05-10 | $0.006694 | $0.006361 | $0.006694 | $0.006091 |
2022-05-11 | $0.006361 | $0.006075 | $0.006339 | $0.006067 |
2022-05-12 | $0.006075 | $0.006446 | $0.006447 | $0.006050 |
2022-05-13 | $0.006446 | $0.006455 | $0.006455 | $0.006390 |
2022-05-14 | $0.006455 | $0.006425 | $0.006457 | $0.006392 |
2022-05-15 | $0.006425 | $0.006458 | $0.006458 | $0.006393 |
2022-05-16 | $0.006458 | $0.006457 | $0.006457 | $0.006392 |
2022-05-17 | $0.006457 | $0.006459 | $0.006459 | $0.006394 |
2022-05-18 | $0.006459 | $0.006425 | $0.006457 | $0.006367 |
2022-05-19 | $0.006425 | $0.006439 | $0.006494 | $0.006394 |
2022-05-20 | $0.006439 | $0.0049310 | $0.006473 | $0.0002520 |
2022-05-21 | $0.7146000 | $0.7206000 | $0.7206000 | $0.7206000 |
2022-05-22 | $0.7206000 | $0.7415000 | $0.7415000 | $0.7415000 |
2022-05-23 | $0.7415000 | $0.7124000 | $0.7124000 | $0.7124000 |
2022-05-24 | $0.7124000 | $0.7259000 | $0.7259000 | $0.7259000 |
2022-05-25 | $0.7259000 | $0.7230000 | $0.7230000 | $0.7230000 |
2022-05-26 | $0.7230000 | $0.7151000 | $0.7151000 | $0.7151000 |
2022-05-27 | $0.7151000 | $0.7006000 | $0.7006000 | $0.7006000 |
2022-05-28 | $0.7006000 | $0.7108000 | $0.7108000 | $0.7108000 |
2022-05-29 | $0.7108000 | $0.7216000 | $0.7216000 | $0.7216000 |
2022-05-30 | $0.7216000 | $0.7771000 | $0.7771000 | $0.7771000 |
2022-05-31 | $0.7771000 | $0.7787000 | $0.7787000 | $0.7787000 |
2022-06-01 | $0.7787000 | $0.7298000 | $0.7298000 | $0.7298000 |
2022-06-02 | $0.7298000 | $0.7458000 | $0.7458000 | $0.7458000 |
2022-06-03 | $0.7458000 | $0.7272000 | $0.7272000 | $0.7272000 |
2022-06-04 | $0.7272000 | $0.7312000 | $0.7312000 | $0.7312000 |
2022-06-05 | $0.7312000 | $0.7325000 | $0.7325000 | $0.7325000 |
2022-06-06 | $0.7325000 | $0.7682000 | $0.7682000 | $0.7682000 |
2022-06-07 | $0.7682000 | $0.7622000 | $0.7622000 | $0.7622000 |
2022-06-08 | $0.7622000 | $0.7396000 | $0.7396000 | $0.7396000 |
2022-06-09 | $0.7396000 | $0.7370000 | $0.7370000 | $0.7370000 |
2022-06-10 | $0.7370000 | $0.7122000 | $0.7122000 | $0.7122000 |
2022-06-11 | $0.7122000 | $0.6955000 | $0.6955000 | $0.6955000 |
2022-06-12 | $0.6955000 | $0.6514000 | $0.6514000 | $0.6514000 |
2022-06-13 | $0.6514000 | $0.5506000 | $0.5506000 | $0.5506000 |
2022-06-14 | $0.5506000 | $0.5419000 | $0.5419000 | $0.5419000 |
2022-06-15 | $0.5419000 | $0.5529000 | $0.5529000 | $0.5529000 |
2022-06-16 | $0.5529000 | $0.4991000 | $0.4991000 | $0.4991000 |
2022-06-17 | $0.4991000 | $0.5006000 | $0.5006000 | $0.5006000 |
2022-06-18 | $0.5006000 | $0.4644000 | $0.4644000 | $0.4644000 |
2022-06-19 | $0.4644000 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 |
2022-06-20 | $0.5036000 | $0.5035000 | $0.5035000 | $0.5035000 |
2022-06-21 | $0.5035000 | $0.5071000 | $0.5071000 | $0.5071000 |
2022-06-22 | $0.5071000 | $0.4889000 | $0.4889000 | $0.4889000 |
2022-06-23 | $0.4889000 | $0.5169000 | $0.5169000 | $0.5169000 |
2022-06-24 | $0.5169000 | $0.5199000 | $0.5199000 | $0.5199000 |
2022-06-25 | $0.5199000 | $0.5261000 | $0.5261000 | $0.5261000 |
2022-06-26 | $0.5261000 | $0.5153000 | $0.5153000 | $0.5153000 |
2022-06-27 | $0.5153000 | $0.5076000 | $0.5076000 | $0.5076000 |
2022-06-28 | $0.5076000 | $0.4962000 | $0.4962000 | $0.4962000 |
2022-06-29 | $0.4962000 | $0.4923000 | $0.4923000 | $0.4923000 |
2022-06-30 | $0.4923000 | $0.4878000 | $0.4878000 | $0.4878000 |
2022-07-01 | $0.4878000 | $0.4716000 | $0.4716000 | $0.4716000 |
2022-07-02 | $0.4716000 | $0.4710000 | $0.4710000 | $0.4710000 |
2022-07-03 | $0.4710000 | $0.4727000 | $0.4727000 | $0.4727000 |
2022-07-04 | $0.4727000 | $0.4952000 | $0.4952000 | $0.4952000 |
2022-07-05 | $0.4952000 | $0.4939000 | $0.4939000 | $0.4939000 |
2022-07-06 | $0.4939000 | $0.5034000 | $0.5034000 | $0.5034000 |
2022-07-07 | $0.5034000 | $0.5295000 | $0.5295000 | $0.5295000 |
2022-07-08 | $0.5295000 | $0.5290000 | $0.5290000 | $0.5290000 |
2022-07-09 | $0.5290000 | $0.5288000 | $0.5288000 | $0.5288000 |
2022-07-10 | $0.5288000 | $0.5107000 | $0.5107000 | $0.5107000 |
2022-07-11 | $0.5107000 | $0.4886000 | $0.4886000 | $0.4886000 |
2022-07-12 | $0.4886000 | $0.4731000 | $0.4731000 | $0.4731000 |
2022-07-13 | $0.4731000 | $0.4957000 | $0.4957000 | $0.4957000 |
2022-07-14 | $0.4957000 | $0.5041000 | $0.5041000 | $0.5041000 |
2022-07-15 | $0.5041000 | $0.5103000 | $0.5103000 | $0.5103000 |
2022-07-16 | $0.5103000 | $0.5194000 | $0.5194000 | $0.5194000 |
2022-07-17 | $0.5194000 | $0.5094000 | $0.5094000 | $0.5094000 |
2022-07-18 | $0.5094000 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 |
2022-07-19 | $0.5500000 | $0.5733000 | $0.5733000 | $0.5733000 |
2022-07-20 | $0.5733000 | $0.5690000 | $0.5690000 | $0.5690000 |
2022-07-21 | $0.5690000 | $0.5673000 | $0.5673000 | $0.5673000 |
2022-07-22 | $0.5673000 | $0.5558000 | $0.5558000 | $0.5558000 |
2022-07-23 | $0.5558000 | $0.5501000 | $0.5501000 | $0.5501000 |
2022-07-24 | $0.5501000 | $0.5533000 | $0.5533000 | $0.5533000 |
2022-07-25 | $0.5533000 | $0.5220000 | $0.5220000 | $0.5220000 |
2022-07-26 | $0.5220000 | $0.5208000 | $0.5208000 | $0.5208000 |
2022-07-27 | $0.5208000 | $0.5625000 | $0.5625000 | $0.5625000 |
2022-07-28 | $0.5625000 | $0.5845000 | $0.5845000 | $0.5845000 |
2022-07-29 | $0.5845000 | $0.5823000 | $0.5823000 | $0.5823000 |
2022-07-30 | $0.5823000 | $0.5793000 | $0.5793000 | $0.5793000 |
2022-07-31 | $0.5793000 | $0.5710000 | $0.5710000 | $0.5710000 |
2022-08-01 | $0.5710000 | $0.5702000 | $0.5702000 | $0.5702000 |
2022-08-02 | $0.5702000 | $0.5633000 | $0.5633000 | $0.5633000 |
2022-08-03 | $0.5633000 | $0.5592000 | $0.5592000 | $0.5592000 |
2022-08-04 | $0.5592000 | $0.5543000 | $0.5543000 | $0.5543000 |
2022-08-05 | $0.5543000 | $0.5713000 | $0.5713000 | $0.5713000 |
2022-08-06 | $0.5713000 | $0.5624000 | $0.5624000 | $0.5624000 |
2022-08-07 | $0.5624000 | $0.5679000 | $0.5679000 | $0.5679000 |
2022-08-08 | $0.5679000 | $0.5835000 | $0.5835000 | $0.5835000 |
2022-08-09 | $0.5835000 | $0.5673000 | $0.5673000 | $0.5673000 |
2022-08-10 | $0.5673000 | $0.5870000 | $0.5870000 | $0.5870000 |
2022-08-11 | $0.5870000 | $0.5866000 | $0.5866000 | $0.5866000 |
2022-08-12 | $0.5866000 | $0.5981000 | $0.5981000 | $0.5981000 |
2022-08-13 | $0.5981000 | $0.5990000 | $0.5990000 | $0.5990000 |
2022-08-14 | $0.5990000 | $0.5957000 | $0.5957000 | $0.5957000 |
2022-08-15 | $0.5957000 | $0.5905000 | $0.5905000 | $0.5905000 |
2022-08-16 | $0.5905000 | $0.5845000 | $0.5845000 | $0.5845000 |
2022-08-17 | $0.5845000 | $0.5718000 | $0.5718000 | $0.5718000 |
2022-08-18 | $0.5718000 | $0.5684000 | $0.5684000 | $0.5684000 |
2022-08-19 | $0.5684000 | $0.5104000 | $0.5104000 | $0.5104000 |
2022-08-20 | $0.5104000 | $0.5186000 | $0.5186000 | $0.5186000 |
2022-08-21 | $0.5180000 | $0.5271000 | $0.5271000 | $0.5271000 |
2022-08-22 | $0.5271000 | $0.5243000 | $0.5243000 | $0.5243000 |
2022-08-23 | $0.5243000 | $0.5273000 | $0.5273000 | $0.5273000 |
2022-08-24 | $0.5273000 | $0.5235000 | $0.5235000 | $0.5235000 |
2022-08-25 | $0.5235000 | $0.5284000 | $0.5284000 | $0.5284000 |
2022-08-26 | $0.5284000 | $0.5274000 | $0.5294000 | $0.5264000 |
2022-08-27 | $0.4961000 | $0.4909000 | $0.4909000 | $0.4909000 |
2022-08-28 | $0.4909000 | $0.4791000 | $0.4791000 | $0.4791000 |
2022-08-29 | $0.4791000 | $0.4972000 | $0.4972000 | $0.4972000 |
2022-08-30 | $0.4972000 | $0.4854000 | $0.4854000 | $0.4854000 |
2022-08-31 | $0.4854000 | $0.4912000 | $0.4912000 | $0.4912000 |
2022-09-01 | $0.4912000 | $0.4932000 | $0.4932000 | $0.4932000 |
2022-09-02 | $0.4932000 | $0.4890000 | $0.4890000 | $0.4890000 |
2022-09-03 | $0.4890000 | $0.4860000 | $0.4860000 | $0.4860000 |
2022-09-04 | $0.4860000 | $0.4901000 | $0.4901000 | $0.4901000 |
2022-09-05 | $0.4901000 | $0.4849000 | $0.4849000 | $0.4849000 |
2022-09-06 | $0.4849000 | $0.4604000 | $0.4604000 | $0.4604000 |
2022-09-07 | $0.4604000 | $0.4725000 | $0.4725000 | $0.4725000 |
2022-09-08 | $0.4725000 | $0.4734000 | $0.4734000 | $0.4734000 |
2022-09-09 | $0.4734000 | $0.5236000 | $0.5236000 | $0.5236000 |
2022-09-10 | $0.5236000 | $0.5306000 | $0.5306000 | $0.5306000 |
2022-09-11 | $0.5306000 | $0.5350000 | $0.5350000 | $0.5350000 |
2022-09-12 | $0.5350000 | $0.5488000 | $0.5488000 | $0.5488000 |
2022-09-13 | $0.5488000 | $0.4943000 | $0.4943000 | $0.4943000 |
2022-09-14 | $0.4943000 | $0.4957000 | $0.4957000 | $0.4957000 |
2022-09-15 | $0.4957000 | $0.4827000 | $0.4827000 | $0.4827000 |
2022-09-16 | $0.4827000 | $0.4852000 | $0.4852000 | $0.4852000 |
2022-09-17 | $0.4852000 | $0.4929000 | $0.4929000 | $0.4929000 |
2022-09-18 | $0.4929000 | $0.4757000 | $0.4757000 | $0.4757000 |
2022-09-19 | $0.4757000 | $0.4788000 | $0.4788000 | $0.4788000 |
2022-09-20 | $0.4788000 | $0.4626000 | $0.4626000 | $0.4626000 |
2022-09-21 | $0.4626000 | $0.4653000 | $0.4654000 | $0.4624000 |
2022-09-22 | $0.4525000 | $0.4754000 | $0.4754000 | $0.4754000 |
2022-09-23 | $0.4754000 | $0.4726000 | $0.4726000 | $0.4726000 |
2022-09-24 | $0.4726000 | $0.4728000 | $0.4740000 | $0.4726000 |
Paio | Scambio |
---|---|
ECOM/ETH | bitforex |
ECOM/USDT | bitforex |
ECOM/ETH | bitz |
ECOM/ETH | ethermium |
ECOM/ETH | idex |
ECOM/BTC | latoken |
ECOM/ETH | latoken |
