Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0028240 | $0.0027960 | $0.0028340 | $0.0027190 |
2021-10-17 | $0.0027960 | $0.0029620 | $0.0030390 | $0.0027310 |
2021-10-18 | $0.0029620 | $0.0028850 | $0.0029590 | $0.0026600 |
2021-10-19 | $0.0028850 | $0.0029860 | $0.0029860 | $0.0027530 |
2021-10-20 | $0.0029860 | $0.0035380 | $0.0040380 | $0.0030800 |
2021-10-21 | $0.0035380 | $0.0034530 | $0.0036970 | $0.0033310 |
2021-10-22 | $0.0034530 | $0.0034160 | $0.0035750 | $0.0033760 |
2021-10-23 | $0.0034160 | $0.0035850 | $0.0038770 | $0.0035850 |
2021-10-24 | $0.0035850 | $0.0035510 | $0.0037560 | $0.0033880 |
2021-10-25 | $0.0035510 | $0.0037560 | $0.0038830 | $0.0035450 |
2021-10-26 | $0.0037560 | $0.0036340 | $0.0037170 | $0.0034690 |
2021-10-27 | $0.0036340 | $0.0037960 | $0.0038350 | $0.0034010 |
2021-10-28 | $0.0037670 | $0.005446 | $0.005660 | $0.0040310 |
2021-10-29 | $0.005446 | $0.005522 | $0.006273 | $0.005433 |
2021-10-30 | $0.005522 | $0.0049730 | $0.005448 | $0.0048430 |
2021-10-31 | $0.0049730 | $0.0045480 | $0.0049770 | $0.0043760 |
2021-11-01 | $0.0045480 | $0.0039340 | $0.0047550 | $0.0039340 |
2021-11-02 | $0.0039340 | $0.0039960 | $0.0043630 | $0.0039040 |
2021-11-03 | $0.0039960 | $0.0039600 | $0.0042820 | $0.0038220 |
2021-11-04 | $0.0039600 | $0.0039020 | $0.0044010 | $0.0039020 |
2021-11-05 | $0.0039020 | $0.0038530 | $0.0043460 | $0.0038530 |
2021-11-06 | $0.0038530 | $0.0042050 | $0.0045670 | $0.0038880 |
2021-11-07 | $0.0042050 | $0.0042940 | $0.0043400 | $0.0042480 |
2021-11-08 | $0.0042940 | $0.0045700 | $0.0048110 | $0.0044260 |
2021-11-09 | $0.0045700 | $0.0040700 | $0.0045900 | $0.0039280 |
2021-11-10 | $0.0040700 | $0.0039840 | $0.0041700 | $0.0039840 |
2021-11-11 | $0.0039840 | $0.0041570 | $0.0047230 | $0.0040620 |
2021-11-12 | $0.0041560 | $0.0041080 | $0.0045290 | $0.0041080 |
2021-11-13 | $0.0041080 | $0.0040880 | $0.0045060 | $0.0040880 |
2021-11-14 | $0.0040880 | $0.0045810 | $0.0047660 | $0.0038870 |
2021-11-15 | $0.0045810 | $0.0043790 | $0.0045160 | $0.0043330 |
2021-11-16 | $0.0043790 | $0.0044210 | $0.0045050 | $0.0040000 |
2021-11-17 | $0.0044210 | $0.0044610 | $0.0048050 | $0.0035180 |
2021-11-18 | $0.0044610 | $0.0040780 | $0.0042380 | $0.0035580 |
2021-11-19 | $0.0040780 | $0.0039980 | $0.0048580 | $0.0038260 |
2021-11-20 | $0.0039980 | $0.0042010 | $0.005439 | $0.0041120 |
2021-11-21 | $0.0041950 | $0.0043500 | $0.005118 | $0.0039660 |
2021-11-22 | $0.0043500 | $0.005195 | $0.005195 | $0.0041720 |
2021-11-23 | $0.005195 | $0.005557 | $0.006078 | $0.005470 |
2021-11-24 | $0.005557 | $0.007372 | $0.007969 | $0.005412 |
2021-11-25 | $0.007390 | $0.008821 | $0.009183 | $0.007781 |
2021-11-26 | $0.008821 | $0.006711 | $0.008449 | $0.006549 |
2021-11-27 | $0.006711 | $0.006802 | $0.006802 | $0.006761 |
2021-11-28 | $0.006848 | $0.007774 | $0.008590 | $0.007130 |
2021-11-29 | $0.007779 | $0.008768 | $0.009124 | $0.007745 |
2021-11-30 | $0.008764 | $0.009099 | $0.009145 | $0.008124 |
2021-12-01 | $0.009077 | $0.008062 | $0.008978 | $0.007787 |
2021-12-02 | $0.008074 | $0.005734 | $0.008217 | $0.005508 |
2021-12-03 | $0.005734 | $0.006866 | $0.008307 | $0.0046620 |
2021-12-04 | $0.006835 | $0.005485 | $0.007919 | $0.0043300 |
2021-12-05 | $0.005485 | $0.006585 | $0.008053 | $0.0048230 |
2021-12-06 | $0.006596 | $0.008053 | $0.008227 | $0.006181 |
2021-12-07 | $0.008061 | $0.006637 | $0.008016 | $0.0048700 |
2021-12-08 | $0.006637 | $0.007015 | $0.007903 | $0.006616 |
2021-12-09 | $0.007015 | $0.006332 | $0.007278 | $0.005962 |
2021-12-10 | $0.006332 | $0.006127 | $0.006790 | $0.006010 |
2021-12-11 | $0.006127 | $0.006421 | $0.007075 | $0.005971 |
2021-12-12 | $0.006419 | $0.006782 | $0.007195 | $0.006038 |
2021-12-13 | $0.006782 | $0.005954 | $0.006333 | $0.005613 |
2021-12-14 | $0.005943 | $0.006068 | $0.006145 | $0.005604 |
2021-12-15 | $0.006064 | $0.006270 | $0.006310 | $0.006029 |
2021-12-16 | $0.006271 | $0.005144 | $0.006925 | $0.0045110 |
2021-12-17 | $0.005144 | $0.0048070 | $0.005272 | $0.0043800 |
2021-12-18 | $0.0048070 | $0.006344 | $0.007574 | $0.0046390 |
2021-12-19 | $0.006339 | $0.006826 | $0.007257 | $0.006237 |
2021-12-20 | $0.006829 | $0.007236 | $0.007511 | $0.006214 |
2021-12-21 | $0.007260 | $0.006435 | $0.007400 | $0.006234 |
2021-12-22 | $0.006428 | $0.006372 | $0.007408 | $0.006293 |
2021-12-23 | $0.006370 | $0.007107 | $0.007107 | $0.006573 |
2021-12-24 | $0.007114 | $0.007003 | $0.007003 | $0.006477 |
2021-12-25 | $0.007003 | $0.007109 | $0.007109 | $0.006575 |
2021-12-26 | $0.007088 | $0.006502 | $0.007030 | $0.006502 |
2021-12-27 | $0.006502 | $0.006986 | $0.006986 | $0.006461 |
2021-12-28 | $0.006986 | $0.006070 | $0.006980 | $0.005994 |
2021-12-29 | $0.006070 | $0.005807 | $0.006932 | $0.005807 |
2021-12-30 | $0.005807 | $0.006307 | $0.007123 | $0.005491 |
2021-12-31 | $0.006307 | $0.005925 | $0.006551 | $0.005888 |
2022-01-01 | $0.005918 | $0.006331 | $0.006670 | $0.006029 |
2022-01-02 | $0.006683 | $0.005724 | $0.006688 | $0.005721 |
2022-01-03 | $0.006129 | $0.006131 | $0.007222 | $0.005793 |
2022-01-04 | $0.006137 | $0.006814 | $0.006814 | $0.006171 |
2022-01-05 | $0.006814 | $0.005871 | $0.006791 | $0.005376 |
2022-01-06 | $0.005871 | $0.006745 | $0.007085 | $0.005655 |
2022-01-07 | $0.006745 | $0.006617 | $0.006777 | $0.006329 |
2022-01-08 | $0.006617 | $0.006425 | $0.006456 | $0.006054 |
2022-01-09 | $0.006408 | $0.006554 | $0.006554 | $0.006428 |
2022-01-10 | $0.006554 | $0.006568 | $0.006599 | $0.006291 |
2022-01-11 | $0.006568 | $0.006351 | $0.006902 | $0.006319 |
2022-01-12 | $0.006351 | $0.006645 | $0.007050 | $0.006611 |
2022-01-13 | $0.006645 | $0.006452 | $0.006614 | $0.006387 |
2022-01-14 | $0.006452 | $0.006818 | $0.006917 | $0.006586 |
2022-01-15 | $0.006818 | $0.006557 | $0.006957 | $0.006524 |
2022-01-16 | $0.006894 | $0.006893 | $0.006899 | $0.006459 |
2022-01-17 | $0.006532 | $0.006711 | $0.006743 | $0.006261 |
2022-01-18 | $0.006711 | $0.006576 | $0.006639 | $0.006418 |
2022-01-19 | $0.006576 | $0.006396 | $0.006427 | $0.005686 |
2022-01-20 | $0.006385 | $0.006515 | $0.006575 | $0.006095 |
2022-01-21 | $0.006515 | $0.006475 | $0.006527 | $0.005550 |
2022-01-22 | $0.006475 | $0.005982 | $0.006561 | $0.005862 |
2022-01-23 | $0.005982 | $0.006532 | $0.006659 | $0.006252 |
2022-01-24 | $0.006532 | $0.006252 | $0.006448 | $0.006252 |
2022-01-25 | $0.006252 | $0.006198 | $0.006493 | $0.005977 |
2022-01-26 | $0.006286 | $0.006266 | $0.006293 | $0.006266 |
2022-01-27 | $0.006579 | $0.006210 | $0.006525 | $0.006113 |
2022-01-28 | $0.006210 | $0.006546 | $0.006699 | $0.006444 |
2022-01-29 | $0.006546 | $0.006482 | $0.006690 | $0.006430 |
2022-01-30 | $0.006482 | $0.006430 | $0.006612 | $0.006352 |
2022-01-31 | $0.006444 | $0.006446 | $0.006452 | $0.006444 |
2022-02-02 | $0.006892 | $0.006461 | $0.006676 | $0.006354 |
2022-02-03 | $0.006461 | $0.006365 | $0.006554 | $0.006284 |
2022-02-04 | $0.006365 | $0.006654 | $0.007133 | $0.006504 |
2022-02-05 | $0.007070 | $0.007038 | $0.007072 | $0.007038 |
2022-02-06 | $0.006664 | $0.006757 | $0.006788 | $0.006605 |
2022-02-07 | $0.006757 | $0.006660 | $0.006974 | $0.006377 |
2022-02-08 | $0.006660 | $0.006144 | $0.006612 | $0.006144 |
2022-02-09 | $0.006144 | $0.006526 | $0.006591 | $0.006364 |
2022-02-10 | $0.006526 | $0.006088 | $0.006273 | $0.006057 |
2022-02-11 | $0.006088 | $0.005770 | $0.005975 | $0.005653 |
2022-02-12 | $0.005770 | $0.005749 | $0.005924 | $0.005603 |
2022-02-13 | $0.005913 | $0.005908 | $0.005914 | $0.005480 |
2022-02-14 | $0.005745 | $0.005774 | $0.005950 | $0.005745 |
2022-02-15 | $0.005774 | $0.006244 | $0.006372 | $0.006085 |
2022-02-16 | $0.006244 | $0.005874 | $0.006186 | $0.005749 |
2022-02-17 | $0.005874 | $0.005557 | $0.005615 | $0.005326 |
2022-02-18 | $0.005557 | $0.005367 | $0.005395 | $0.005311 |
2022-02-19 | $0.005367 | $0.005335 | $0.005363 | $0.005280 |
2022-02-20 | $0.005335 | $0.005193 | $0.005324 | $0.005062 |
2022-02-21 | $0.0049920 | $0.0049770 | $0.005382 | $0.0049750 |
2022-02-22 | $0.005063 | $0.005279 | $0.005279 | $0.005068 |
2022-02-23 | $0.005278 | $0.005162 | $0.005162 | $0.0049810 |
2022-02-24 | $0.005162 | $0.0049830 | $0.005269 | $0.0047760 |
2022-02-25 | $0.0049880 | $0.005316 | $0.005372 | $0.005316 |
2022-02-26 | $0.005316 | $0.005338 | $0.005394 | $0.005116 |
2022-02-27 | $0.005338 | $0.005078 | $0.005078 | $0.0049990 |
2022-02-28 | $0.005078 | $0.005577 | $0.005869 | $0.005314 |
2022-03-01 | $0.005577 | $0.005711 | $0.005740 | $0.005413 |
2022-03-02 | $0.005715 | $0.005249 | $0.005692 | $0.005190 |
2022-03-03 | $0.005249 | $0.005072 | $0.005157 | $0.0049590 |
2022-03-04 | $0.005072 | $0.005035 | $0.005061 | $0.0046160 |
2022-03-05 | $0.0046990 | $0.0046830 | $0.005093 | $0.0046830 |
2022-03-06 | $0.005146 | $0.005080 | $0.005131 | $0.0048750 |
2022-03-07 | $0.005080 | $0.0049930 | $0.0049930 | $0.0049680 |
2022-03-08 | $0.0049930 | $0.005158 | $0.005184 | $0.005055 |
2022-03-09 | $0.005158 | $0.005411 | $0.005493 | $0.005302 |
2022-03-10 | $0.005411 | $0.005530 | $0.005556 | $0.005139 |
2022-03-11 | $0.005530 | $0.005422 | $0.005422 | $0.005320 |
2022-03-12 | $0.005422 | $0.0049600 | $0.005448 | $0.0049080 |
2022-03-13 | $0.0049600 | $0.0048570 | $0.0048830 | $0.0046560 |
2022-03-14 | $0.0048570 | $0.0048720 | $0.005027 | $0.0047680 |
2022-03-15 | $0.0048720 | $0.0046110 | $0.0049250 | $0.0046110 |
2022-03-16 | $0.0046110 | $0.0046350 | $0.0049680 | $0.0045790 |
2022-03-17 | $0.0046350 | $0.0046720 | $0.0048130 | $0.0045880 |
2022-03-18 | $0.0046720 | $0.0045880 | $0.0049410 | $0.0045880 |
2022-03-19 | $0.0045880 | $0.0046060 | $0.0047830 | $0.0046060 |
2022-03-20 | $0.0046060 | $0.0046640 | $0.0046920 | $0.0044640 |
2022-03-21 | $0.0046640 | $0.0046900 | $0.0047190 | $0.0046610 |
2022-03-22 | $0.0046900 | $0.0048420 | $0.0048420 | $0.0048120 |
2022-03-23 | $0.0048420 | $0.0049510 | $0.0049510 | $0.0048900 |
2022-03-24 | $0.0049510 | $0.0045450 | $0.005074 | $0.0045450 |
2022-03-25 | $0.0045450 | $0.0045320 | $0.0047180 | $0.0045320 |
2022-03-26 | $0.0045320 | $0.0046840 | $0.0047780 | $0.0045900 |
2022-03-27 | $0.0046880 | $0.0048130 | $0.0049120 | $0.0047140 |
2022-03-28 | $0.0048130 | $0.0045280 | $0.0049610 | $0.0045280 |
2022-03-29 | $0.0045350 | $0.0046620 | $0.0046960 | $0.0046280 |
2022-03-30 | $0.0046620 | $0.0046710 | $0.0046710 | $0.0046040 |
2022-03-31 | $0.0046710 | $0.0044650 | $0.0045300 | $0.0044650 |
2022-04-01 | $0.0044650 | $0.0047000 | $0.0047690 | $0.0045270 |
2022-04-02 | $0.0047000 | $0.0047190 | $0.0047540 | $0.0045130 |
2022-04-03 | $0.0047190 | $0.0047200 | $0.0048610 | $0.0046500 |
2022-04-04 | $0.0047200 | $0.0046470 | $0.0048580 | $0.0042950 |
2022-04-05 | $0.0046470 | $0.0045320 | $0.0045660 | $0.0044980 |
2022-04-06 | $0.0045310 | $0.0045320 | $0.0045630 | $0.0041830 |
2022-04-07 | $0.0045320 | $0.0048440 | $0.0048760 | $0.0045860 |
2022-04-08 | $0.0048440 | $0.0046620 | $0.0048210 | $0.0045660 |
2022-04-09 | $0.0046620 | $0.0048570 | $0.0048570 | $0.0047590 |
2022-04-10 | $0.0048570 | $0.0046760 | $0.0047720 | $0.0045800 |
2022-04-11 | $0.0046760 | $0.0045590 | $0.0045880 | $0.0042010 |
2022-04-12 | $0.0045590 | $0.0046420 | $0.0046720 | $0.0045810 |
2022-04-13 | $0.0046340 | $0.0046470 | $0.0047710 | $0.0045530 |
2022-04-14 | $0.0046470 | $0.0046230 | $0.0046230 | $0.0044120 |
2022-04-15 | $0.0046230 | $0.0046530 | $0.0046530 | $0.0046530 |
2022-04-16 | $0.0046530 | $0.0047130 | $0.0049580 | $0.0046520 |
2022-04-17 | $0.0047130 | $0.0046920 | $0.0048410 | $0.0045720 |
2022-04-18 | $0.0043660 | $0.0043650 | $0.0043660 | $0.0039590 |
2022-04-19 | $0.0047680 | $0.0047470 | $0.0049330 | $0.0046850 |
2022-04-20 | $0.0047470 | $0.0047090 | $0.0047400 | $0.0046470 |
2022-04-21 | $0.0047090 | $0.0045660 | $0.0048340 | $0.0045660 |
2022-04-22 | $0.0045660 | $0.0046230 | $0.0047110 | $0.0044740 |
2022-04-23 | $0.0046230 | $0.0045760 | $0.0046650 | $0.0045760 |
2022-04-24 | $0.0045760 | $0.0045880 | $0.0046470 | $0.0045590 |
2022-04-25 | $0.0045880 | $0.0047200 | $0.0049610 | $0.0046900 |
2022-04-26 | $0.0047200 | $0.0045520 | $0.0046640 | $0.0044110 |
2022-04-27 | $0.0045520 | $0.0046810 | $0.0047970 | $0.0045660 |
2022-04-28 | $0.0046810 | $0.0044930 | $0.0048750 | $0.0043750 |
2022-04-29 | $0.0044930 | $0.0045640 | $0.0047610 | $0.0042260 |
2022-04-30 | $0.0045640 | $0.0046360 | $0.0046360 | $0.0044180 |
2022-05-01 | $0.0046360 | $0.0045500 | $0.0048040 | $0.0045500 |
2022-05-02 | $0.0045500 | $0.0047130 | $0.0047130 | $0.0045980 |
2022-05-03 | $0.0047130 | $0.0045880 | $0.0046710 | $0.0044770 |
2022-05-04 | $0.0045880 | $0.0046160 | $0.0048520 | $0.0045870 |
2022-05-05 | $0.0046160 | $0.0046980 | $0.0046980 | $0.0043130 |
2022-05-06 | $0.0046980 | $0.0045830 | $0.0046640 | $0.0045830 |
2022-05-07 | $0.0045770 | $0.0045060 | $0.0045330 | $0.0044800 |
2022-05-08 | $0.0045060 | $0.0046850 | $0.0046850 | $0.0043080 |
2022-05-09 | $0.0046850 | $0.0045310 | $0.0045760 | $0.0041700 |
2022-05-10 | $0.0044840 | $0.0046180 | $0.0049000 | $0.0041960 |
2022-05-11 | $0.0046130 | $0.0045920 | $0.0047580 | $0.0039890 |
2022-05-12 | $0.0045920 | $0.0045890 | $0.0049990 | $0.0041790 |
2022-05-13 | $0.0045890 | $0.0044340 | $0.0047750 | $0.0042940 |
2022-05-14 | $0.0044340 | $0.0045390 | $0.0045390 | $0.0045190 |
2022-05-15 | $0.0045390 | $0.0047150 | $0.0047360 | $0.0046720 |
2022-05-16 | $0.0047150 | $0.0044620 | $0.0044620 | $0.0044420 |
2022-05-17 | $0.0044640 | $0.0045960 | $0.0046380 | $0.0045960 |
2022-05-18 | $0.0045960 | $0.0042250 | $0.0042250 | $0.0042060 |
2022-05-19 | $0.0042250 | $0.0044390 | $0.0044590 | $0.0044390 |
2022-05-20 | $0.0044390 | $0.0043050 | $0.0043250 | $0.0043050 |
2022-05-21 | $0.0043050 | $0.0043400 | $0.0043600 | $0.0043400 |
2022-05-22 | $0.0043400 | $0.0044900 | $0.0045110 | $0.0044900 |
2022-05-23 | $0.0044900 | $0.0043550 | $0.0043550 | $0.0043360 |
2022-05-24 | $0.0043550 | $0.0043510 | $0.0043710 | $0.0043510 |
2022-05-25 | $0.0043510 | $0.0042890 | $0.0042890 | $0.0042700 |
2022-05-26 | $0.0042900 | $0.0042450 | $0.0045670 | $0.0039400 |
2022-05-27 | $0.0042450 | $0.0040790 | $0.0043550 | $0.0039420 |
2022-05-28 | $0.0040880 | $0.0040340 | $0.0042490 | $0.0039440 |
2022-05-29 | $0.0040290 | $0.0038050 | $0.0042760 | $0.0038050 |
2022-05-30 | $0.0038050 | $0.0042150 | $0.0042550 | $0.0041550 |
2022-05-31 | $0.0042150 | $0.0040950 | $0.0042300 | $0.0036680 |
2022-06-01 | $0.0040950 | $0.0038890 | $0.0039620 | $0.0037980 |
2022-06-02 | $0.0038890 | $0.0043260 | $0.0044000 | $0.0038320 |
2022-06-03 | $0.0043260 | $0.0038340 | $0.0041890 | $0.0036920 |
2022-06-04 | $0.0038310 | $0.0038780 | $0.0042570 | $0.0038240 |
2022-06-05 | $0.0038780 | $0.0042590 | $0.0042590 | $0.0038620 |
2022-06-06 | $0.0042590 | $0.0039960 | $0.0043860 | $0.0037910 |
2022-06-07 | $0.0039960 | $0.0038970 | $0.0039700 | $0.0038970 |
2022-06-08 | $0.0038970 | $0.0038510 | $0.0038690 | $0.0038510 |
2022-06-09 | $0.0038510 | $0.0038610 | $0.0038610 | $0.0038440 |
2022-06-10 | $0.0038610 | $0.0035880 | $0.0035880 | $0.0035710 |
2022-06-11 | $0.0035880 | $0.0037640 | $0.0037800 | $0.0032900 |
2022-06-12 | $0.0037640 | $0.0035990 | $0.0036280 | $0.0034700 |
2022-06-13 | $0.0035990 | $0.0028290 | $0.0031200 | $0.0026360 |
2022-06-14 | $0.0028290 | $0.0025950 | $0.0029090 | $0.0025230 |
2022-06-15 | $0.0025950 | $0.0026720 | $0.0027090 | $0.0026470 |
2022-06-16 | $0.0026720 | $0.0024010 | $0.0025820 | $0.0022410 |
2022-06-17 | $0.0024010 | $0.0024530 | $0.0025500 | $0.0024420 |
2022-06-18 | $0.0024530 | $0.0024360 | $0.0024760 | $0.0022470 |
2022-06-19 | $0.0024360 | $0.0027610 | $0.0027720 | $0.0025470 |
2022-06-20 | $0.0027610 | $0.0027500 | $0.0027720 | $0.0027390 |
2022-06-21 | $0.0027500 | $0.0027670 | $0.0027670 | $0.0027330 |
2022-06-22 | $0.0027670 | $0.0025680 | $0.0026100 | $0.0025680 |
2022-06-23 | $0.0025680 | $0.0028130 | $0.0028130 | $0.0028010 |
2022-06-24 | $0.0028130 | $0.0031260 | $0.0031390 | $0.0030040 |
2022-06-25 | $0.0031220 | $0.0031770 | $0.0031770 | $0.0031650 |
2022-06-26 | $0.0031770 | $0.0029960 | $0.0031030 | $0.0029720 |
2022-06-27 | $0.0029960 | $0.0029890 | $0.0029890 | $0.0029530 |
2022-06-28 | $0.0029890 | $0.0028670 | $0.0029590 | $0.0028560 |
2022-06-29 | $0.0028670 | $0.0027580 | $0.0028460 | $0.0027250 |
2022-06-30 | $0.0027580 | $0.0026980 | $0.0027830 | $0.0026760 |
2022-07-01 | $0.0026850 | $0.0022850 | $0.0032690 | $0.0020950 |
2022-07-02 | $0.0022850 | $0.0029310 | $0.0032820 | $0.0022910 |
2022-07-03 | $0.0029310 | $0.0028970 | $0.0032080 | $0.0023070 |
2022-07-04 | $0.0028970 | $0.0024950 | $0.0032880 | $0.0024720 |
2022-07-05 | $0.0024950 | $0.0025020 | $0.0025810 | $0.0024340 |
2022-07-06 | $0.0025020 | $0.0025600 | $0.0026790 | $0.0025600 |
2022-07-07 | $0.0025600 | $0.0026840 | $0.0026960 | $0.0026590 |
2022-07-08 | $0.0026840 | $0.0026340 | $0.0026830 | $0.0026100 |
2022-07-09 | $0.0026340 | $0.0026280 | $0.0026520 | $0.0026280 |
2022-07-10 | $0.0026280 | $0.0025810 | $0.0025810 | $0.0025110 |
2022-07-11 | $0.0025800 | $0.0025200 | $0.0025310 | $0.0024210 |
2022-07-12 | $0.0025200 | $0.0024790 | $0.0025000 | $0.0023860 |
2022-07-13 | $0.0024790 | $0.0026420 | $0.0027640 | $0.0025860 |
2022-07-14 | $0.0026420 | $0.0026590 | $0.0028380 | $0.0026470 |
2022-07-15 | $0.0026590 | $0.0026720 | $0.0027460 | $0.0026470 |
2022-07-16 | $0.0026720 | $0.0029840 | $0.0030250 | $0.0029160 |
2022-07-17 | $0.0029840 | $0.0029570 | $0.0029840 | $0.0029170 |
2022-07-18 | $0.0029570 | $0.0033570 | $0.0035000 | $0.0033250 |
2022-07-19 | $0.0033570 | $0.0033020 | $0.0033490 | $0.0032250 |
2022-07-20 | $0.0033020 | $0.0033330 | $0.0033330 | $0.0032260 |
2022-07-21 | $0.0033330 | $0.0033400 | $0.0034980 | $0.0033400 |
2022-07-22 | $0.0033400 | $0.0033020 | $0.0033320 | $0.0032560 |
2022-07-23 | $0.0033020 | $0.0033000 | $0.0033460 | $0.0032840 |
2022-07-24 | $0.0033000 | $0.0034510 | $0.0034670 | $0.0033870 |
2022-07-25 | $0.0034510 | $0.0033070 | $0.0033220 | $0.0030920 |
2022-07-26 | $0.0033070 | $0.0033630 | $0.0034070 | $0.0033340 |
2022-07-27 | $0.0033630 | $0.0035030 | $0.0038140 | $0.0035030 |
2022-07-28 | $0.0035030 | $0.0036760 | $0.0037110 | $0.0036590 |
2022-07-29 | $0.0036760 | $0.0036510 | $0.0037370 | $0.0036510 |
2022-07-30 | $0.0036510 | $0.0035990 | $0.0036500 | $0.0035990 |
2022-07-31 | $0.0035990 | $0.0035610 | $0.0035940 | $0.0035270 |
2022-08-01 | $0.0035610 | $0.0035220 | $0.0035380 | $0.0034570 |
2022-08-02 | $0.0035220 | $0.0034910 | $0.0036050 | $0.0034740 |
2022-08-03 | $0.0034910 | $0.0034320 | $0.0035130 | $0.0034320 |
2022-08-04 | $0.0034320 | $0.0034570 | $0.0034570 | $0.0034090 |
2022-08-05 | $0.0034570 | $0.0036470 | $0.0037340 | $0.0036300 |
2022-08-06 | $0.0036470 | $0.0035500 | $0.0035500 | $0.0035500 |
2022-08-07 | $0.0035500 | $0.0035710 | $0.0036050 | $0.0035710 |
2022-08-08 | $0.0035710 | $0.0036630 | $0.0037340 | $0.0036270 |
2022-08-09 | $0.0036630 | $0.0035770 | $0.0036110 | $0.0035090 |
2022-08-10 | $0.0035770 | $0.0036520 | $0.0038940 | $0.0036340 |
2022-08-11 | $0.0036520 | $0.0035930 | $0.0037240 | $0.0035740 |
2022-08-12 | $0.0035930 | $0.0034290 | $0.0037620 | $0.0034290 |
2022-08-13 | $0.0034290 | $0.0034130 | $0.0034920 | $0.0033930 |
2022-08-14 | $0.0034130 | $0.0034070 | $0.0034270 | $0.0033110 |
2022-08-15 | $0.0034070 | $0.0033810 | $0.0033810 | $0.0032670 |
2022-08-16 | $0.0033810 | $0.0033280 | $0.0033850 | $0.0033280 |
2022-08-17 | $0.0033230 | $0.0033010 | $0.0033200 | $0.0032100 |
2022-08-18 | $0.0033010 | $0.0032680 | $0.0033230 | $0.0032680 |
2022-08-19 | $0.0032680 | $0.0030410 | $0.0030570 | $0.0028480 |
2022-08-20 | $0.0030410 | $0.0030450 | $0.0030930 | $0.0029660 |
2022-08-21 | $0.0030410 | $0.0030250 | $0.0031390 | $0.0030090 |
2022-08-22 | $0.0030250 | $0.0030870 | $0.0031190 | $0.0030380 |
2022-08-23 | $0.0030870 | $0.0031630 | $0.0031800 | $0.0031130 |
2022-08-24 | $0.0031630 | $0.0030650 | $0.0031470 | $0.0030480 |
2022-08-25 | $0.0030650 | $0.0031200 | $0.0031540 | $0.0030860 |
2022-08-26 | $0.0030190 | $0.0027980 | $0.0030190 | $0.0027980 |
2022-08-27 | $0.0029410 | $0.0029530 | $0.0029830 | $0.0029080 |
2022-08-28 | $0.0029530 | $0.0028810 | $0.0028960 | $0.0027960 |
2022-08-29 | $0.0028810 | $0.0029960 | $0.0031360 | $0.0029960 |
2022-08-30 | $0.0029960 | $0.0029120 | $0.0029880 | $0.0028820 |
2022-08-31 | $0.0029120 | $0.0029680 | $0.0030000 | $0.0029220 |
2022-09-01 | $0.0029680 | $0.0029980 | $0.0030930 | $0.0029980 |
2022-09-02 | $0.0029980 | $0.0029470 | $0.0029940 | $0.0029000 |
2022-09-03 | $0.0029470 | $0.0029280 | $0.0029280 | $0.0029130 |
2022-09-04 | $0.0029280 | $0.0029530 | $0.0029690 | $0.0029370 |
2022-09-05 | $0.0029530 | $0.0029780 | $0.0030430 | $0.0029780 |
2022-09-06 | $0.0029760 | $0.0028370 | $0.0028680 | $0.0027750 |
2022-09-07 | $0.0028370 | $0.0029010 | $0.0030810 | $0.0028690 |
2022-09-08 | $0.0029010 | $0.0028460 | $0.0029110 | $0.0028300 |
2022-09-09 | $0.0028460 | $0.0028890 | $0.0029920 | $0.0028890 |
2022-09-10 | $0.0028890 | $0.0028400 | $0.0029990 | $0.0028220 |
2022-09-11 | $0.0028400 | $0.0028270 | $0.0028630 | $0.0028270 |
2022-09-12 | $0.0028270 | $0.0028670 | $0.0028840 | $0.0027460 |
2022-09-13 | $0.0028670 | $0.0027870 | $0.0028030 | $0.0026140 |
2022-09-14 | $0.0027870 | $0.0028690 | $0.0029180 | $0.0028370 |
2022-09-15 | $0.0028690 | $0.0026360 | $0.0026650 | $0.0024890 |
2022-09-16 | $0.0026360 | $0.0026530 | $0.0026670 | $0.0025670 |
2022-09-17 | $0.0026530 | $0.0026300 | $0.0027180 | $0.0026150 |
2022-09-18 | $0.0026300 | $0.0024280 | $0.0024420 | $0.0023750 |
2022-09-19 | $0.0024280 | $0.0025050 | $0.0025870 | $0.0024910 |
2022-09-20 | $0.0025050 | $0.0024340 | $0.0024610 | $0.0023950 |
2022-09-21 | $0.0026430 | $0.0024600 | $0.0026500 | $0.0022600 |
2022-09-22 | $0.0023680 | $0.0024400 | $0.0025330 | $0.0024270 |
2022-09-23 | $0.0024400 | $0.0024550 | $0.0024810 | $0.0024150 |
2022-09-24 | $0.0025080 | $0.0023150 | $0.0025100 | $0.0023150 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
BF/BTC | bitforex |
BF/ETH | bitforex |
BF/USDT | bitforex |
BF/ETH | yobit |
BF/RUR | yobit |
BF/USD | yobit |
