Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $56.61 | $55.74 | $55.87 | $55.74 |
2021-10-17 | $55.74 | $57.05 | $57.05 | $56.33 |
2021-10-18 | $57.05 | $56.03 | $57.53 | $56.03 |
2021-10-19 | $56.03 | $58.38 | $58.38 | $58.06 |
2021-10-20 | $58.38 | $56.61 | $59.95 | $56.61 |
2021-10-21 | $56.61 | $57.01 | $57.05 | $53.41 |
2021-10-22 | $57.01 | $57.66 | $57.66 | $55.55 |
2021-10-23 | $57.66 | $57.13 | $58.25 | $57.13 |
2021-10-24 | $57.13 | $56.71 | $56.71 | $56.71 |
2021-10-25 | $56.71 | $57.77 | $58.79 | $57.77 |
2021-10-26 | $57.77 | $57.30 | $57.30 | $55.23 |
2021-10-27 | $57.30 | $55.54 | $55.54 | $55.54 |
2021-10-28 | $55.54 | $59.40 | $59.40 | $57.58 |
2021-10-29 | $59.40 | $56.96 | $61.04 | $56.96 |
2021-10-30 | $56.96 | $56.61 | $56.61 | $56.61 |
2021-10-31 | $56.61 | $56.11 | $56.11 | $56.11 |
2021-11-01 | $56.11 | $55.75 | $55.75 | $55.75 |
2021-11-02 | $55.75 | $57.66 | $57.86 | $57.66 |
2021-11-03 | $57.66 | $57.04 | $57.79 | $56.81 |
2021-11-04 | $57.04 | $55.48 | $55.70 | $55.48 |
2021-11-05 | $55.48 | $58.46 | $58.46 | $55.09 |
2021-11-06 | $58.46 | $58.67 | $58.95 | $58.67 |
2021-11-07 | $58.67 | $58.62 | $58.73 | $58.61 |
2021-11-08 | $60.37 | $64.41 | $64.41 | $64.41 |
2021-11-09 | $64.41 | $57.95 | $63.83 | $57.88 |
2021-11-10 | $57.95 | $58.58 | $58.63 | $57.87 |
2021-11-11 | $59.49 | $59.30 | $59.55 | $59.30 |
2021-11-12 | $59.30 | $60.50 | $60.50 | $58.69 |
2021-11-13 | $60.50 | $60.14 | $60.74 | $60.14 |
2021-11-14 | $60.14 | $61.21 | $61.21 | $61.17 |
2021-11-15 | $61.21 | $57.45 | $59.43 | $57.39 |
2021-11-16 | $57.45 | $54.28 | $54.28 | $54.28 |
2021-11-17 | $54.28 | $59.57 | $61.03 | $54.52 |
2021-11-18 | $59.57 | $58.52 | $58.52 | $56.18 |
2021-11-19 | $59.55 | $59.24 | $59.55 | $59.24 |
2021-11-20 | $59.76 | $61.44 | $61.44 | $61.44 |
2021-11-21 | $61.44 | $60.34 | $60.34 | $60.34 |
2021-11-22 | $60.34 | $57.15 | $58.33 | $56.75 |
2021-11-23 | $58.64 | $57.97 | $58.58 | $57.97 |
2021-11-24 | $58.43 | $57.80 | $58.03 | $57.75 |
2021-11-25 | $57.80 | $58.06 | $59.62 | $58.06 |
2021-11-26 | $58.06 | $56.80 | $56.80 | $52.08 |
2021-11-27 | $56.80 | $57.82 | $57.87 | $57.82 |
2021-11-28 | $57.82 | $59.74 | $60.48 | $59.74 |
2021-11-29 | $59.74 | $57.83 | $60.27 | $57.83 |
2021-11-30 | $57.83 | $56.96 | $56.96 | $56.96 |
2021-12-01 | $57.89 | $57.67 | $57.89 | $57.67 |
2021-12-02 | $57.22 | $56.51 | $56.51 | $56.51 |
2021-12-03 | $56.51 | $57.10 | $57.10 | $53.65 |
2021-12-04 | $57.10 | $58.11 | $66.58 | $52.39 |
2021-12-05 | $58.11 | $58.81 | $58.86 | $57.33 |
2021-12-06 | $58.81 | $57.98 | $60.76 | $57.98 |
2021-12-07 | $57.98 | $56.71 | $58.08 | $56.71 |
2021-12-08 | $56.71 | $57.03 | $58.60 | $56.57 |
2021-12-09 | $57.03 | $53.73 | $53.73 | $53.73 |
2021-12-10 | $53.73 | $56.25 | $56.25 | $53.28 |
2021-12-11 | $56.25 | $59.77 | $59.77 | $58.88 |
2021-12-12 | $59.77 | $60.63 | $60.63 | $60.63 |
2021-12-13 | $60.63 | $56.50 | $56.54 | $56.45 |
2021-12-14 | $56.50 | $59.27 | $59.27 | $58.50 |
2021-12-15 | $59.27 | $59.88 | $59.88 | $59.88 |
2021-12-16 | $59.88 | $58.35 | $58.35 | $58.35 |
2021-12-17 | $58.35 | $58.17 | $58.17 | $56.55 |
2021-12-18 | $58.17 | $59.05 | $59.05 | $59.05 |
2021-12-19 | $59.05 | $57.30 | $58.84 | $57.30 |
2021-12-20 | $57.30 | $57.56 | $57.56 | $57.56 |
2021-12-21 | $57.56 | $58.36 | $60.02 | $58.36 |
2021-12-22 | $58.36 | $58.00 | $58.00 | $58.00 |
2021-12-23 | $58.00 | $60.64 | $60.64 | $60.64 |
2021-12-24 | $60.64 | $57.75 | $60.65 | $57.75 |
2021-12-25 | $57.75 | $57.29 | $57.29 | $57.29 |
2021-12-26 | $57.29 | $57.70 | $57.70 | $57.70 |
2021-12-27 | $57.70 | $57.61 | $57.61 | $57.61 |
2021-12-28 | $57.61 | $54.00 | $54.00 | $54.00 |
2021-12-29 | $54.00 | $56.42 | $56.42 | $52.79 |
2021-12-30 | $56.42 | $58.25 | $58.25 | $57.22 |
2021-12-31 | $58.25 | $58.72 | $58.72 | $57.10 |
2022-01-01 | $58.72 | $60.10 | $60.67 | $60.10 |
2022-01-02 | $60.10 | $59.74 | $60.14 | $59.68 |
2022-01-03 | $59.56 | $58.48 | $58.48 | $58.48 |
2022-01-04 | $58.48 | $57.69 | $57.69 | $57.69 |
2022-01-05 | $57.69 | $54.68 | $54.68 | $54.68 |
2022-01-06 | $54.68 | $57.40 | $58.57 | $54.26 |
2022-01-07 | $57.40 | $57.95 | $58.58 | $55.34 |
2022-01-08 | $57.95 | $57.65 | $59.57 | $56.86 |
2022-01-09 | $57.65 | $57.82 | $58.70 | $56.57 |
2022-01-10 | $57.82 | $57.77 | $60.95 | $57.02 |
2022-01-11 | $57.77 | $58.52 | $60.22 | $57.87 |
2022-01-12 | $58.52 | $58.59 | $60.70 | $58.19 |
2022-01-13 | $58.59 | $58.67 | $59.09 | $56.11 |
2022-01-14 | $58.67 | $58.52 | $60.67 | $57.96 |
2022-01-15 | $58.52 | $58.60 | $59.25 | $57.39 |
2022-01-16 | $58.60 | $58.68 | $58.77 | $58.16 |
2022-01-17 | $58.31 | $58.48 | $59.49 | $57.00 |
2022-01-18 | $58.48 | $58.39 | $60.17 | $57.92 |
2022-01-19 | $58.39 | $59.39 | $59.59 | $57.09 |
2022-01-20 | $59.39 | $59.50 | $59.50 | $55.51 |
2022-01-21 | $59.50 | $59.23 | $60.50 | $52.37 |
2022-01-22 | $59.23 | $59.07 | $60.33 | $56.02 |
2022-01-23 | $59.07 | $58.97 | $61.87 | $58.50 |
2022-01-24 | $58.97 | $59.42 | $65.66 | $58.25 |
2022-01-25 | $59.42 | $59.27 | $59.62 | $58.98 |
2022-01-27 | $58.49 | $58.09 | $61.07 | $57.87 |
2022-01-28 | $58.09 | $57.60 | $59.98 | $57.11 |
2022-01-29 | $57.60 | $57.66 | $58.96 | $56.55 |
2022-01-30 | $57.66 | $57.24 | $58.38 | $56.79 |
2022-01-31 | $57.24 | $57.45 | $57.84 | $56.89 |
2022-02-02 | $57.70 | $57.81 | $58.48 | $54.90 |
2022-02-03 | $57.81 | $58.31 | $59.80 | $58.16 |
2022-02-04 | $58.31 | $58.39 | $65.01 | $58.14 |
2022-02-05 | $58.39 | $58.12 | $58.60 | $57.70 |
2022-02-06 | $58.07 | $57.98 | $59.76 | $57.77 |
2022-02-07 | $57.98 | $58.55 | $61.14 | $57.41 |
2022-02-08 | $58.55 | $58.58 | $60.48 | $56.47 |
2022-02-09 | $58.58 | $58.82 | $60.46 | $58.19 |
2022-02-10 | $58.82 | $58.50 | $58.98 | $58.26 |
2022-02-11 | $58.99 | $60.25 | $60.46 | $56.60 |
2022-02-12 | $60.25 | $60.28 | $60.74 | $58.50 |
2022-02-13 | $60.28 | $60.20 | $60.28 | $60.05 |
2022-02-14 | $59.40 | $59.87 | $61.40 | $59.32 |
2022-02-15 | $59.87 | $59.69 | $62.94 | $59.46 |
2022-02-16 | $59.69 | $59.92 | $60.93 | $58.60 |
2022-02-17 | $59.92 | $60.74 | $62.03 | $54.98 |
2022-02-18 | $60.74 | $60.83 | $61.63 | $59.15 |
2022-02-19 | $60.83 | $61.00 | $61.28 | $60.52 |
2022-02-20 | $61.00 | $61.21 | $61.67 | $58.25 |
2022-02-21 | $61.21 | $61.36 | $61.55 | $60.73 |
2022-02-22 | $61.30 | $60.73 | $64.67 | $60.73 |
2022-02-23 | $60.73 | $61.83 | $61.91 | $57.96 |
2022-02-24 | $61.83 | $61.40 | $69.96 | $59.49 |
2022-02-25 | $61.40 | $60.55 | $63.37 | $60.08 |
2022-02-26 | $60.55 | $60.42 | $61.75 | $59.17 |
2022-02-27 | $60.42 | $61.32 | $62.57 | $57.18 |
2022-02-28 | $61.32 | $61.29 | $71.13 | $59.95 |
2022-03-01 | $61.29 | $62.60 | $64.20 | $60.91 |
2022-03-02 | $62.60 | $61.60 | $63.27 | $59.97 |
2022-03-03 | $61.60 | $62.37 | $62.53 | $61.30 |
2022-03-04 | $62.27 | $63.86 | $64.29 | $57.40 |
2022-03-05 | $63.86 | $63.62 | $64.02 | $63.27 |
2022-03-06 | $63.01 | $63.95 | $64.68 | $61.22 |
2022-03-07 | $63.95 | $64.42 | $65.87 | $61.00 |
2022-03-08 | $64.42 | $65.91 | $67.15 | $63.39 |
2022-03-09 | $65.91 | $64.33 | $71.63 | $63.11 |
2022-03-10 | $64.33 | $64.37 | $65.79 | $60.47 |
2022-03-11 | $64.37 | $63.92 | $64.89 | $60.94 |
2022-03-12 | $63.92 | $64.07 | $64.26 | $63.14 |
2022-03-13 | $64.07 | $63.95 | $65.05 | $61.38 |
2022-03-14 | $63.95 | $63.24 | $67.32 | $62.48 |
2022-03-15 | $63.24 | $61.25 | $63.97 | $60.78 |
2022-03-16 | $61.25 | $62.15 | $65.24 | $60.80 |
2022-03-17 | $62.15 | $62.66 | $63.40 | $61.23 |
2022-03-18 | $62.66 | $62.02 | $64.86 | $60.85 |
2022-03-19 | $62.02 | $61.35 | $62.88 | $61.26 |
2022-03-20 | $61.87 | $61.78 | $62.24 | $60.17 |
2022-03-21 | $61.78 | $62.02 | $62.84 | $61.20 |
2022-03-22 | $62.02 | $62.04 | $64.21 | $60.35 |
2022-03-23 | $62.04 | $62.85 | $63.76 | $62.04 |
2022-03-24 | $62.85 | $63.19 | $65.09 | $62.67 |
2022-03-25 | $63.19 | $62.68 | $64.01 | $61.71 |
2022-03-26 | $62.68 | $63.34 | $63.70 | $62.72 |
2022-03-27 | $63.34 | $63.24 | $66.61 | $63.10 |
2022-03-28 | $63.24 | $61.69 | $63.72 | $60.28 |
2022-03-29 | $61.69 | $61.68 | $62.63 | $60.02 |
2022-03-30 | $61.68 | $61.97 | $62.59 | $60.94 |
2022-03-31 | $61.97 | $62.59 | $62.68 | $59.45 |
2022-04-01 | $62.59 | $62.46 | $65.42 | $61.16 |
2022-04-02 | $62.46 | $62.00 | $62.18 | $60.26 |
2022-04-03 | $62.00 | $62.15 | $63.31 | $60.80 |
2022-04-04 | $62.15 | $62.18 | $64.51 | $61.80 |
2022-04-05 | $62.18 | $62.20 | $62.29 | $59.79 |
2022-04-06 | $62.20 | $62.31 | $62.31 | $58.38 |
2022-04-07 | $62.31 | $61.64 | $62.85 | $61.24 |
2022-04-08 | $61.81 | $62.90 | $63.28 | $59.44 |
2022-04-09 | $62.90 | $62.74 | $63.85 | $62.66 |
2022-04-10 | $62.74 | $62.60 | $62.98 | $60.83 |
2022-04-11 | $62.60 | $62.63 | $63.38 | $58.08 |
2022-04-12 | $62.63 | $63.10 | $64.66 | $62.09 |
2022-04-13 | $63.10 | $63.49 | $66.25 | $63.12 |
2022-04-14 | $63.49 | $63.64 | $64.24 | $61.37 |
2022-04-15 | $63.64 | $63.73 | $64.90 | $63.00 |
2022-04-16 | $63.73 | $63.25 | $64.39 | $62.93 |
2022-04-17 | $63.25 | $64.06 | $64.22 | $62.03 |
2022-04-18 | $64.06 | $64.20 | $64.31 | $63.83 |
2022-04-19 | $63.91 | $62.51 | $65.12 | $62.46 |
2022-04-20 | $62.51 | $62.44 | $63.92 | $61.28 |
2022-04-21 | $62.44 | $62.96 | $64.06 | $58.91 |
2022-04-22 | $62.96 | $62.24 | $63.23 | $60.81 |
2022-04-23 | $62.24 | $62.40 | $62.48 | $61.46 |
2022-04-24 | $62.40 | $61.88 | $62.87 | $61.61 |
2022-04-25 | $61.88 | $61.30 | $65.39 | $60.74 |
2022-04-26 | $61.30 | $61.75 | $61.98 | $56.99 |
2022-04-27 | $61.75 | $60.72 | $63.71 | $60.13 |
2022-04-28 | $60.72 | $61.02 | $62.29 | $59.62 |
2022-04-29 | $61.02 | $61.36 | $61.91 | $59.16 |
2022-04-30 | $61.36 | $61.03 | $61.33 | $58.96 |
2022-05-01 | $61.03 | $60.84 | $63.03 | $60.45 |
2022-05-02 | $60.84 | $59.66 | $61.04 | $58.81 |
2022-05-03 | $59.66 | $60.25 | $60.59 | $58.44 |
2022-05-04 | $60.25 | $60.59 | $63.37 | $59.96 |
2022-05-05 | $60.59 | $60.52 | $62.09 | $55.81 |
2022-05-06 | $60.52 | $60.21 | $61.90 | $59.49 |
2022-05-07 | $60.21 | $60.40 | $61.93 | $59.27 |
2022-05-08 | $60.40 | $60.44 | $61.12 | $57.72 |
2022-05-09 | $60.44 | $59.37 | $59.55 | $53.18 |
2022-05-10 | $59.37 | $59.14 | $61.56 | $56.72 |
2022-05-11 | $59.14 | $59.86 | $62.15 | $53.83 |
2022-05-12 | $59.86 | $58.21 | $65.61 | $56.82 |
2022-05-13 | $58.21 | $58.05 | $59.66 | $54.92 |
2022-05-14 | $58.05 | $58.48 | $61.09 | $57.85 |
2022-05-15 | $58.48 | $58.15 | $61.87 | $57.99 |
2022-05-16 | $58.15 | $58.45 | $60.09 | $55.35 |
2022-05-17 | $58.45 | $58.22 | $60.25 | $57.88 |
2022-05-18 | $58.22 | $58.45 | $58.71 | $54.47 |
2022-05-19 | $58.45 | $59.51 | $62.05 | $58.69 |
2022-05-20 | $59.51 | $59.32 | $60.37 | $56.03 |
2022-05-21 | $59.32 | $59.64 | $60.47 | $59.03 |
2022-05-22 | $59.64 | $59.50 | $61.47 | $58.80 |
2022-05-23 | $59.50 | $59.58 | $60.27 | $56.55 |
2022-05-24 | $59.58 | $60.06 | $62.25 | $59.56 |
2022-05-25 | $60.06 | $59.97 | $60.19 | $59.82 |
2022-05-26 | $59.22 | $59.43 | $62.20 | $58.00 |
2022-05-27 | $59.43 | $60.00 | $60.25 | $57.37 |
2022-05-28 | $60.00 | $59.16 | $60.87 | $58.69 |
2022-05-29 | $59.16 | $59.70 | $60.49 | $58.79 |
2022-05-30 | $59.70 | $59.56 | $64.38 | $58.39 |
2022-05-31 | $59.56 | $58.19 | $60.48 | $57.53 |
2022-06-01 | $58.19 | $58.83 | $60.17 | $54.37 |
2022-06-02 | $58.83 | $59.66 | $61.24 | $58.54 |
2022-06-03 | $59.66 | $59.18 | $60.55 | $58.08 |
2022-06-04 | $59.18 | $59.66 | $59.93 | $59.12 |
2022-06-05 | $59.66 | $58.66 | $60.24 | $58.42 |
2022-06-06 | $58.66 | $59.07 | $62.08 | $57.60 |
2022-06-07 | $59.07 | $59.02 | $63.09 | $58.05 |
2022-06-08 | $59.02 | $59.41 | $60.14 | $56.85 |
2022-06-09 | $59.41 | $59.20 | $59.44 | $57.70 |
2022-06-10 | $59.20 | $60.61 | $60.69 | $56.74 |
2022-06-11 | $60.61 | $59.62 | $60.67 | $57.38 |
2022-06-12 | $59.62 | $59.66 | $59.79 | $55.57 |
2022-06-13 | $59.66 | $58.94 | $59.77 | $49.95 |
2022-06-14 | $58.94 | $57.04 | $62.29 | $55.56 |
2022-06-15 | $57.04 | $49.08 | $61.72 | $49.08 |
2022-06-16 | $49.08 | $37.08 | $44.31 | $37.08 |
2022-06-17 | $37.08 | $48.02 | $48.02 | $37.19 |
2022-06-18 | $48.02 | $41.28 | $53.89 | $40.79 |
2022-06-19 | $41.28 | $61.43 | $61.45 | $41.83 |
2022-06-20 | $61.43 | $57.23 | $61.76 | $57.23 |
2022-06-21 | $57.23 | $53.82 | $57.65 | $53.82 |
2022-06-22 | $53.82 | $57.61 | $58.33 | $51.89 |
2022-06-23 | $57.61 | $60.91 | $60.91 | $60.91 |
2022-06-24 | $60.91 | $59.39 | $61.26 | $59.39 |
2022-06-25 | $59.39 | $59.53 | $60.11 | $58.35 |
2022-06-26 | $59.33 | $57.75 | $59.35 | $57.75 |
2022-06-27 | $58.30 | $58.98 | $58.98 | $57.43 |
2022-06-28 | $57.62 | $57.49 | $57.61 | $57.49 |
2022-06-29 | $57.66 | $57.97 | $57.97 | $57.21 |
2022-06-30 | $57.97 | $60.28 | $60.28 | $57.44 |
2022-07-01 | $60.28 | $57.40 | $58.29 | $55.09 |
2022-07-02 | $57.40 | $57.33 | $57.33 | $57.33 |
2022-07-03 | $57.33 | $58.73 | $58.73 | $57.54 |
2022-07-04 | $58.73 | $61.53 | $61.53 | $61.53 |
2022-07-05 | $61.53 | $57.11 | $61.36 | $57.11 |
2022-07-06 | $57.11 | $56.93 | $58.20 | $56.93 |
2022-07-07 | $56.93 | $56.19 | $59.89 | $56.19 |
2022-07-08 | $56.19 | $55.43 | $56.14 | $55.15 |
2022-07-09 | $55.43 | $55.40 | $55.40 | $55.40 |
2022-07-10 | $55.40 | $53.41 | $53.51 | $53.41 |
2022-07-11 | $53.41 | $54.45 | $54.45 | $51.10 |
2022-07-12 | $54.45 | $52.72 | $52.72 | $52.72 |
2022-07-13 | $52.72 | $57.31 | $57.31 | $55.23 |
2022-07-14 | $55.08 | $55.54 | $55.54 | $55.08 |
2022-07-15 | $58.30 | $54.01 | $59.00 | $54.01 |
2022-07-16 | $54.01 | $55.35 | $55.35 | $54.97 |
2022-07-17 | $55.35 | $53.13 | $54.29 | $53.13 |
2022-07-18 | $53.13 | $56.12 | $58.57 | $56.12 |
2022-07-19 | $56.12 | $56.16 | $58.50 | $56.16 |
2022-07-20 | $56.16 | $55.73 | $55.73 | $55.73 |
2022-07-21 | $55.64 | $53.93 | $55.64 | $53.93 |
2022-07-22 | $53.93 | $54.94 | $54.95 | $53.93 |
2022-07-23 | $54.45 | $53.89 | $53.89 | $53.89 |
2022-07-24 | $54.94 | $56.10 | $56.10 | $54.94 |
2022-07-25 | $54.20 | $51.73 | $51.73 | $51.13 |
2022-07-26 | $55.04 | $54.75 | $55.04 | $54.75 |
2022-07-27 | $51.61 | $55.75 | $55.75 | $55.75 |
2022-07-28 | $55.75 | $57.92 | $57.92 | $57.92 |
2022-07-29 | $54.75 | $56.17 | $56.17 | $54.75 |
2022-07-30 | $57.71 | $57.41 | $57.41 | $57.41 |
2022-07-31 | $57.41 | $56.59 | $56.59 | $56.59 |
2022-08-01 | $56.59 | $56.50 | $56.50 | $56.50 |
2022-08-02 | $56.17 | $56.56 | $56.56 | $56.17 |
2022-08-03 | $55.82 | $56.15 | $56.15 | $55.42 |
2022-08-04 | $56.15 | $55.65 | $55.65 | $55.65 |
2022-08-05 | $56.01 | $57.75 | $58.00 | $56.01 |
2022-08-06 | $57.37 | $55.83 | $56.47 | $55.83 |
2022-08-07 | $55.83 | $57.07 | $57.07 | $56.37 |
2022-08-08 | $57.64 | $56.82 | $57.87 | $56.82 |
2022-08-09 | $58.64 | $57.01 | $57.01 | $57.01 |
2022-08-10 | $56.88 | $58.19 | $58.33 | $56.82 |
2022-08-11 | $58.99 | $630.67 | $630.67 | $56.99 |
2022-08-12 | $58.69 | $58.46 | $58.69 | $58.46 |
2022-08-13 | $643.02 | $57.58 | $644.01 | $57.58 |
2022-08-14 | $57.58 | $57.16 | $57.26 | $57.16 |
2022-08-15 | $57.16 | $56.66 | $56.66 | $56.66 |
2022-08-16 | $56.66 | $56.31 | $56.31 | $56.09 |
2022-08-17 | $56.31 | $55.08 | $55.08 | $55.08 |
2022-08-18 | $55.08 | $54.76 | $54.76 | $54.76 |
2022-08-19 | $54.76 | $49.17 | $49.17 | $49.17 |
2022-08-20 | $49.17 | $49.90 | $49.90 | $49.90 |
2022-08-21 | $49.90 | $50.77 | $50.77 | $50.77 |
2022-08-22 | $50.77 | $50.50 | $50.50 | $50.50 |
2022-08-23 | $50.50 | $55.44 | $55.44 | $50.79 |
2022-08-24 | $55.44 | $56.20 | $56.20 | $55.05 |
2022-08-25 | $56.20 | $56.72 | $56.72 | $56.72 |
2022-08-26 | $56.72 | $56.51 | $56.72 | $56.40 |
2022-08-27 | $55.31 | $55.41 | $55.41 | $55.31 |
2022-08-28 | $53.64 | $55.16 | $55.16 | $52.35 |
2022-08-29 | $55.16 | $57.08 | $57.24 | $57.08 |
2022-08-30 | $57.08 | $53.67 | $55.74 | $53.48 |
2022-08-31 | $53.67 | $55.22 | $55.22 | $54.32 |
2022-09-01 | $55.22 | $54.47 | $55.44 | $54.47 |
2022-09-02 | $54.47 | $54.00 | $54.00 | $54.00 |
2022-09-03 | $54.00 | $53.67 | $53.67 | $53.67 |
2022-09-04 | $53.67 | $54.13 | $54.13 | $54.13 |
2022-09-05 | $54.13 | $53.56 | $53.56 | $53.56 |
2022-09-06 | $53.56 | $50.85 | $50.85 | $50.85 |
2022-09-07 | $55.58 | $55.74 | $55.74 | $55.57 |
2022-09-08 | $52.19 | $55.30 | $55.30 | $52.28 |
2022-09-09 | $55.30 | $58.00 | $61.16 | $57.78 |
2022-09-10 | $58.00 | $55.61 | $58.77 | $54.74 |
2022-09-11 | $55.61 | $55.27 | $56.08 | $55.27 |
2022-09-12 | $55.27 | $56.70 | $56.70 | $56.70 |
2022-09-13 | $56.70 | $51.06 | $51.06 | $51.06 |
2022-09-14 | $51.06 | $54.69 | $54.69 | $51.21 |
2022-09-15 | $54.69 | $53.17 | $53.25 | $53.13 |
2022-09-16 | $53.17 | $52.91 | $53.26 | $52.87 |
2022-09-17 | $53.45 | $54.30 | $54.30 | $54.30 |
2022-09-18 | $54.30 | $53.17 | $53.17 | $52.41 |
2022-09-19 | $53.17 | $53.50 | $53.50 | $53.50 |
2022-09-20 | $53.50 | $51.69 | $51.69 | $51.69 |
2022-09-21 | $51.69 | $51.88 | $51.91 | $51.57 |
2022-09-22 | $50.57 | $53.13 | $53.13 | $53.13 |
2022-09-23 | $53.13 | $53.11 | $53.11 | $52.82 |
2022-09-24 | $53.11 | $52.75 | $53.16 | $52.71 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
CGT/BTC | bithumbglobal |
CGT/USDT | bithumbglobal |
CGT/BTC | bittrex |
CGT/USDT | bittrex |
Coingrid is developing a cryptocurrency exchange based in New Zealand. To facilitate the development of the exchange, it will be issuing its own token called Coingrid Token (“CGT”).
CGT will be a standard ERC20 token which is based on the Ethereum blockchain; this means CGT will be compatible with all Ethereum wallets.
Sorry, detailed technology about CACHE Gold is not currently available
Sorry, detailed features about CACHE Gold is not currently available
Coingrid is developing a cryptocurrency exchange based in New Zealand. To facilitate the development of the exchange, it will be issuing its own token called Coingrid Token (“CGT”).
CGT will be a standard ERC20 token which is based on the Ethereum blockchain; this means CGT will be compatible with all Ethereum wallets.
Team:
Coingrid ICO will begin on November 23, 2018. The ICO token supply represents 70% of the total token supply, so there is a total of 70,000,000 CGT tokens available, for 0.0002 ETH each. The ICO funding target is 10,000,000 CGT, the funding cap is 70,000,000 CGT and is expected to end on January 22, 2019 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (30%):