Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0348100 | $0.0318200 | $0.0395200 | $0.0311700 |
2021-10-17 | $0.0318200 | $0.0397700 | $0.0397700 | $0.0319700 |
2021-10-18 | $0.0397700 | $0.0443200 | $0.0443200 | $0.0345000 |
2021-10-19 | $0.0443200 | $0.0449500 | $0.0531 | $0.0326300 |
2021-10-20 | $0.0449800 | $0.0521 | $0.0571 | $0.0435800 |
2021-10-21 | $0.0521 | $0.0471300 | $0.0510 | $0.0370500 |
2021-10-22 | $0.0471300 | $0.0386500 | $0.0460700 | $0.0386500 |
2021-10-23 | $0.0386500 | $0.0360200 | $0.0405600 | $0.0328900 |
2021-10-24 | $0.0360200 | $0.0338600 | $0.0352400 | $0.0319800 |
2021-10-25 | $0.0338800 | $0.0464700 | $0.0464700 | $0.0335100 |
2021-10-26 | $0.0464700 | $0.0426200 | $0.0495200 | $0.0382800 |
2021-10-27 | $0.0426200 | $0.0451600 | $0.0459100 | $0.0390700 |
2021-10-28 | $0.0448200 | $0.0507 | $0.0508 | $0.0431800 |
2021-10-29 | $0.0507 | $0.0445700 | $0.0522 | $0.0406000 |
2021-10-30 | $0.0445700 | $0.0383500 | $0.0449700 | $0.0383500 |
2021-10-31 | $0.0383500 | $0.0359100 | $0.0437200 | $0.0315300 |
2021-11-01 | $0.0359100 | $0.0329800 | $0.0361800 | $0.0323800 |
2021-11-02 | $0.0329800 | $0.0346800 | $0.0350500 | $0.0313300 |
2021-11-03 | $0.0346800 | $0.0373900 | $0.0413900 | $0.0252300 |
2021-11-04 | $0.0373900 | $0.0368900 | $0.0400200 | $0.0313100 |
2021-11-05 | $0.0368900 | $0.0321700 | $0.0374100 | $0.0315800 |
2021-11-06 | $0.0321700 | $0.0324600 | $0.0324600 | $0.0317000 |
2021-11-07 | $0.0324600 | $0.0335700 | $0.0355500 | $0.0300100 |
2021-11-08 | $0.0335700 | $0.0327100 | $0.0383000 | $0.0327100 |
2021-11-09 | $0.0327100 | $0.0339800 | $0.0364400 | $0.0321800 |
2021-11-10 | $0.0339800 | $0.0301100 | $0.0404500 | $0.0301100 |
2021-11-11 | $0.0301100 | $0.0295600 | $0.0321100 | $0.0295600 |
2021-11-12 | $0.0295600 | $0.0306700 | $0.0347400 | $0.0292300 |
2021-11-13 | $0.0308000 | $0.0309200 | $0.0309200 | $0.0302700 |
2021-11-14 | $0.0305200 | $0.0281800 | $0.0304000 | $0.0260100 |
2021-11-15 | $0.0281800 | $0.0230800 | $0.0280100 | $0.0160100 |
2021-11-16 | $0.0230800 | $0.0232400 | $0.0291300 | $0.0196600 |
2021-11-17 | $0.0232400 | $0.0222200 | $0.0244500 | $0.0205900 |
2021-11-18 | $0.0222200 | $0.0217300 | $0.0228400 | $0.0167500 |
2021-11-19 | $0.0218300 | $0.0218000 | $0.0234700 | $0.0194800 |
2021-11-20 | $0.0218000 | $0.0237000 | $0.0237000 | $0.0224200 |
2021-11-21 | $0.0236700 | $0.0225800 | $0.0255200 | $0.0156300 |
2021-11-22 | $0.0226000 | $0.0234400 | $0.0240100 | $0.0191400 |
2021-11-23 | $0.0234400 | $0.0255700 | $0.0260000 | $0.0240500 |
2021-11-24 | $0.0255700 | $0.0257000 | $0.0272700 | $0.0237400 |
2021-11-25 | $0.0257600 | $0.0258800 | $0.0272800 | $0.0247500 |
2021-11-26 | $0.0258800 | $0.0220100 | $0.0233900 | $0.0207600 |
2021-11-27 | $0.0220300 | $0.0189000 | $0.0234500 | $0.0164000 |
2021-11-28 | $0.0189000 | $0.0234200 | $0.0278500 | $0.0180500 |
2021-11-29 | $0.0234200 | $0.0227300 | $0.0242400 | $0.0214000 |
2021-11-30 | $0.0227300 | $0.0205700 | $0.0237200 | $0.0195000 |
2021-12-01 | $0.0205200 | $0.0252800 | $0.0252800 | $0.0203200 |
2021-12-02 | $0.0252800 | $0.0237900 | $0.0248800 | $0.0230300 |
2021-12-03 | $0.0237900 | $0.0205500 | $0.0223800 | $0.0182200 |
2021-12-04 | $0.0204600 | $0.0184800 | $0.0200000 | $0.0177300 |
2021-12-05 | $0.0184800 | $0.0159400 | $0.0187900 | $0.0125800 |
2021-12-06 | $0.0159600 | $0.0147100 | $0.0172800 | $0.0140600 |
2021-12-07 | $0.0147300 | $0.0183600 | $0.0186200 | $0.0140500 |
2021-12-08 | $0.0183600 | $0.0179600 | $0.0193400 | $0.0168100 |
2021-12-09 | $0.0179800 | $0.0164500 | $0.0173100 | $0.0152100 |
2021-12-10 | $0.0164500 | $0.0129700 | $0.0163100 | $0.0116800 |
2021-12-11 | $0.0130000 | $0.0151300 | $0.0159900 | $0.0136200 |
2021-12-12 | $0.0151300 | $0.0141000 | $0.0161700 | $0.0124100 |
2021-12-13 | $0.0141000 | $0.0116400 | $0.0129300 | $0.0104300 |
2021-12-14 | $0.0116200 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0118600 |
2021-12-15 | $0.0134800 | $0.0137900 | $0.0140300 | $0.0133100 |
2021-12-16 | $0.0137900 | $0.0134800 | $0.0135900 | $0.0128400 |
2021-12-17 | $0.0134500 | $0.0125600 | $0.0133000 | $0.0125600 |
2021-12-18 | $0.0125600 | $0.0122400 | $0.0138700 | $0.0122400 |
2021-12-19 | $0.0122400 | $0.0116500 | $0.0125500 | $0.0111000 |
2021-12-20 | $0.0116600 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0113300 |
2021-12-21 | $0.0122300 | $0.0124700 | $0.0126700 | $0.0120300 |
2021-12-22 | $0.0124500 | $0.0119500 | $0.0123900 | $0.0115500 |
2021-12-23 | $0.0119400 | $0.0144600 | $0.0191000 | $0.0122800 |
2021-12-24 | $0.0144800 | $0.0184000 | $0.0192100 | $0.0142400 |
2021-12-25 | $0.0183000 | $0.0186600 | $0.0186600 | $0.0176500 |
2021-12-26 | $0.0194200 | $0.0180800 | $0.0192600 | $0.0173900 |
2021-12-27 | $0.0180800 | $0.0178900 | $0.0191000 | $0.0154200 |
2021-12-28 | $0.0178900 | $0.0151700 | $0.0168100 | $0.0151700 |
2021-12-29 | $0.0151700 | $0.0146300 | $0.0152400 | $0.0142300 |
2021-12-30 | $0.0146300 | $0.0140600 | $0.0149500 | $0.0140600 |
2021-12-31 | $0.0140600 | $0.0129200 | $0.0156800 | $0.0129200 |
2022-01-01 | $0.0129000 | $0.0151900 | $0.0165100 | $0.0124400 |
2022-01-02 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0151700 |
2022-01-03 | $0.0166300 | $0.0128400 | $0.0163400 | $0.0128000 |
2022-01-04 | $0.0128400 | $0.0132100 | $0.0148000 | $0.0110900 |
2022-01-05 | $0.0132100 | $0.0130900 | $0.0130900 | $0.0123400 |
2022-01-06 | $0.0130900 | $0.0125700 | $0.0126400 | $0.0125700 |
2022-01-07 | $0.0125700 | $0.009206 | $0.0118300 | $0.008950 |
2022-01-08 | $0.009206 | $0.009150 | $0.0103200 | $0.008472 |
2022-01-09 | $0.009150 | $0.0106500 | $0.0114100 | $0.009358 |
2022-01-10 | $0.0106500 | $0.009868 | $0.0120000 | $0.009498 |
2022-01-11 | $0.009868 | $0.0103700 | $0.0104000 | $0.0103400 |
2022-01-12 | $0.0103700 | $0.0110300 | $0.0124800 | $0.0107900 |
2022-01-13 | $0.0110300 | $0.0103100 | $0.0113200 | $0.0099540 |
2022-01-14 | $0.0103100 | $0.0109500 | $0.0112200 | $0.0102900 |
2022-01-15 | $0.0109500 | $0.0119500 | $0.0119500 | $0.0110200 |
2022-01-16 | $0.0119500 | $0.0119300 | $0.0119600 | $0.0119200 |
2022-01-17 | $0.0120300 | $0.0112100 | $0.0115300 | $0.0105600 |
2022-01-18 | $0.0112100 | $0.0101200 | $0.0110300 | $0.009579 |
2022-01-19 | $0.0101200 | $0.0102300 | $0.0114300 | $0.009826 |
2022-01-20 | $0.0104200 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101700 |
2022-01-21 | $0.0099380 | $0.008762 | $0.008762 | $0.008505 |
2022-01-22 | $0.008388 | $0.008067 | $0.008418 | $0.007717 |
2022-01-23 | $0.007936 | $0.008311 | $0.008413 | $0.008311 |
2022-01-24 | $0.008311 | $0.007254 | $0.008182 | $0.007254 |
2022-01-25 | $0.007254 | $0.007703 | $0.007703 | $0.007310 |
2022-01-26 | $0.007703 | $0.007669 | $0.007710 | $0.007658 |
2022-01-27 | $0.007368 | $0.006792 | $0.007253 | $0.006792 |
2022-01-28 | $0.006792 | $0.008125 | $0.008125 | $0.007132 |
2022-01-29 | $0.008125 | $0.007861 | $0.008304 | $0.007159 |
2022-01-30 | $0.008019 | $0.007961 | $0.007961 | $0.007961 |
2022-01-31 | $0.007961 | $0.007927 | $0.007971 | $0.007926 |
2022-02-02 | $0.008566 | $0.008338 | $0.008338 | $0.007427 |
2022-02-03 | $0.008122 | $0.008212 | $0.008212 | $0.008212 |
2022-02-04 | $0.008388 | $0.0099210 | $0.0099210 | $0.008902 |
2022-02-05 | $0.0099210 | $0.009862 | $0.0099240 | $0.009843 |
2022-02-06 | $0.009438 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.009571 |
2022-02-07 | $0.0103300 | $0.0108700 | $0.0109600 | $0.0106200 |
2022-02-08 | $0.0109700 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0105800 |
2022-02-09 | $0.0107900 | $0.0107600 | $0.0112100 | $0.0107600 |
2022-02-10 | $0.0107800 | $0.0149100 | $0.0230300 | $0.0102100 |
2022-02-11 | $0.0149100 | $0.0155500 | $0.0157000 | $0.0137700 |
2022-02-12 | $0.0155500 | $0.0148800 | $0.0155000 | $0.0148800 |
2022-02-13 | $0.0148800 | $0.0148200 | $0.0148900 | $0.0148200 |
2022-02-14 | $0.0146800 | $0.0123700 | $0.0149800 | $0.0111700 |
2022-02-15 | $0.0123700 | $0.0130300 | $0.0141100 | $0.0127400 |
2022-02-16 | $0.0130300 | $0.0121200 | $0.0127800 | $0.0121200 |
2022-02-17 | $0.0121200 | $0.0106500 | $0.0112300 | $0.0106500 |
2022-02-18 | $0.0105400 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0104000 |
2022-02-19 | $0.0102300 | $0.0110600 | $0.0116100 | $0.0101700 |
2022-02-20 | $0.0110600 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0105000 |
2022-02-21 | $0.0105000 | $0.0104600 | $0.0105000 | $0.0104300 |
2022-02-22 | $0.0121800 | $0.0110800 | $0.0130600 | $0.0105600 |
2022-02-23 | $0.0110800 | $0.0105600 | $0.0115600 | $0.0103500 |
2022-02-24 | $0.0105600 | $0.0106300 | $0.0123100 | $0.0106300 |
2022-02-25 | $0.0106300 | $0.0116300 | $0.0128500 | $0.0110800 |
2022-02-26 | $0.0116300 | $0.0116800 | $0.0123400 | $0.0111200 |
2022-02-27 | $0.0116800 | $0.0112800 | $0.0125100 | $0.0107600 |
2022-02-28 | $0.0112800 | $0.0138400 | $0.0138400 | $0.0125800 |
2022-03-01 | $0.0138400 | $0.0134500 | $0.0149100 | $0.0134500 |
2022-03-02 | $0.0134500 | $0.0130100 | $0.0133300 | $0.0130100 |
2022-03-03 | $0.0130100 | $0.0125500 | $0.0133200 | $0.0113300 |
2022-03-04 | $0.0125500 | $0.0104900 | $0.0119300 | $0.0104900 |
2022-03-05 | $0.0104900 | $0.0104500 | $0.0104900 | $0.0104500 |
2022-03-06 | $0.0115200 | $0.0104700 | $0.0110300 | $0.0104700 |
2022-03-07 | $0.0104700 | $0.0110600 | $0.0110600 | $0.0099870 |
2022-03-08 | $0.0110600 | $0.0113700 | $0.0114300 | $0.0113700 |
2022-03-09 | $0.0113700 | $0.0121100 | $0.0121100 | $0.0120500 |
2022-03-10 | $0.0121700 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.0114400 |
2022-03-11 | $0.0114400 | $0.0108500 | $0.0112300 | $0.0108500 |
2022-03-12 | $0.0113300 | $0.0110200 | $0.0113800 | $0.0110200 |
2022-03-13 | $0.0110200 | $0.0107000 | $0.0108000 | $0.0100700 |
2022-03-14 | $0.0107000 | $0.0103700 | $0.0110100 | $0.0103700 |
2022-03-15 | $0.0103700 | $0.0107100 | $0.0111300 | $0.0104800 |
2022-03-16 | $0.0110100 | $0.0111100 | $0.0115200 | $0.0102800 |
2022-03-17 | $0.0111000 | $0.0112600 | $0.0116800 | $0.0112600 |
2022-03-18 | $0.0112600 | $0.0117800 | $0.0119500 | $0.0117800 |
2022-03-19 | $0.0117000 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0118300 |
2022-03-20 | $0.0118100 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0114500 |
2022-03-21 | $0.0116200 | $0.0112300 | $0.0117500 | $0.0112300 |
2022-03-22 | $0.0114900 | $0.0118700 | $0.0118700 | $0.0118700 |
2022-03-23 | $0.0118700 | $0.0120100 | $0.0120100 | $0.0115800 |
2022-03-24 | $0.0121500 | $0.0120200 | $0.0124500 | $0.0120200 |
2022-03-25 | $0.0120200 | $0.0125700 | $0.0126000 | $0.0119800 |
2022-03-26 | $0.0128600 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 |
2022-03-27 | $0.0127400 | $0.0126900 | $0.0134800 | $0.0119000 |
2022-03-28 | $0.0126900 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0128400 |
2022-03-29 | $0.0132000 | $0.0123400 | $0.0132800 | $0.0118600 |
2022-03-30 | $0.0127600 | $0.0117500 | $0.0128600 | $0.0117500 |
2022-03-31 | $0.0117500 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0103400 |
2022-04-01 | $0.0116200 | $0.0107800 | $0.0122300 | $0.009330 |
2022-04-02 | $0.0107800 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0107300 |
2022-04-03 | $0.0110200 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
2022-04-04 | $0.0112700 | $0.0112600 | $0.0117200 | $0.0112600 |
2022-04-05 | $0.0112600 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0107300 |
2022-04-06 | $0.0109700 | $0.009633 | $0.0102000 | $0.009633 |
2022-04-07 | $0.009633 | $0.008396 | $0.009817 | $0.008202 |
2022-04-08 | $0.008396 | $0.007982 | $0.008302 | $0.007982 |
2022-04-09 | $0.007982 | $0.007334 | $0.008410 | $0.007334 |
2022-04-10 | $0.007271 | $0.007188 | $0.007188 | $0.007188 |
2022-04-11 | $0.007207 | $0.006853 | $0.006853 | $0.006704 |
2022-04-12 | $0.006853 | $0.008070 | $0.0107400 | $0.006827 |
2022-04-13 | $0.008057 | $0.008326 | $0.008763 | $0.008295 |
2022-04-14 | $0.008326 | $0.007071 | $0.008068 | $0.006799 |
2022-04-15 | $0.007191 | $0.006896 | $0.007301 | $0.006896 |
2022-04-16 | $0.006995 | $0.007161 | $0.007161 | $0.007039 |
2022-04-17 | $0.006867 | $0.006747 | $0.006747 | $0.006747 |
2022-04-18 | $0.006747 | $0.006836 | $0.006841 | $0.006747 |
2022-04-19 | $0.008282 | $0.008408 | $0.008501 | $0.008222 |
2022-04-20 | $0.008408 | $0.008002 | $0.008341 | $0.008002 |
2022-04-21 | $0.007861 | $0.007288 | $0.007693 | $0.007288 |
2022-04-22 | $0.007288 | $0.007149 | $0.007149 | $0.007149 |
2022-04-23 | $0.007149 | $0.007100 | $0.007100 | $0.007100 |
2022-04-24 | $0.007100 | $0.007893 | $0.007893 | $0.007104 |
2022-04-25 | $0.007893 | $0.008492 | $0.008492 | $0.008088 |
2022-04-26 | $0.007817 | $0.006574 | $0.007305 | $0.006097 |
2022-04-27 | $0.006574 | $0.006531 | $0.006762 | $0.006502 |
2022-04-28 | $0.006531 | $0.005579 | $0.006636 | $0.005579 |
2022-04-29 | $0.005579 | $0.005803 | $0.006001 | $0.005353 |
2022-04-30 | $0.005789 | $0.005648 | $0.005648 | $0.005648 |
2022-05-01 | $0.005618 | $0.006019 | $0.006019 | $0.005228 |
2022-05-02 | $0.006019 | $0.006626 | $0.006626 | $0.0047980 |
2022-05-03 | $0.006626 | $0.005089 | $0.006451 | $0.005089 |
2022-05-04 | $0.0049040 | $0.005555 | $0.005555 | $0.005158 |
2022-05-05 | $0.005381 | $0.005028 | $0.005275 | $0.005028 |
2022-05-06 | $0.005117 | $0.005041 | $0.005041 | $0.005041 |
2022-05-07 | $0.0049270 | $0.005876 | $0.006114 | $0.0048220 |
2022-05-08 | $0.005876 | $0.005189 | $0.005618 | $0.005189 |
2022-05-09 | $0.005189 | $0.0040830 | $0.0045960 | $0.0038820 |
2022-05-10 | $0.0040830 | $0.0044960 | $0.0044960 | $0.0042850 |
2022-05-11 | $0.0044960 | $0.0037190 | $0.0041140 | $0.0037190 |
2022-05-12 | $0.0037190 | $0.0034960 | $0.0041590 | $0.0034960 |
2022-05-13 | $0.0034960 | $0.0032100 | $0.0037720 | $0.0032100 |
2022-05-14 | $0.0032100 | $0.0031220 | $0.0032860 | $0.0031220 |
2022-05-15 | $0.0031220 | $0.0036000 | $0.0038150 | $0.0032580 |
2022-05-16 | $0.0036000 | $0.0029680 | $0.0033920 | $0.0024840 |
2022-05-17 | $0.0029700 | $0.0030500 | $0.0031130 | $0.0030500 |
2022-05-18 | $0.0030420 | $0.0028670 | $0.0028670 | $0.0025800 |
2022-05-19 | $0.0028670 | $0.0030280 | $0.0030280 | $0.0030280 |
2022-05-20 | $0.0030280 | $0.0029170 | $0.0029170 | $0.0029170 |
2022-05-21 | $0.0028570 | $0.0029790 | $0.0029790 | $0.0028800 |
2022-05-22 | $0.0029790 | $0.0032450 | $0.0032450 | $0.0030820 |
2022-05-23 | $0.0033290 | $0.0031980 | $0.0031980 | $0.0031980 |
2022-05-24 | $0.0031330 | $0.0030660 | $0.0031460 | $0.0030660 |
2022-05-25 | $0.0030660 | $0.0029500 | $0.0030080 | $0.0029500 |
2022-05-26 | $0.0029500 | $0.0029190 | $0.0029190 | $0.0027220 |
2022-05-27 | $0.0029190 | $0.0029780 | $0.0036660 | $0.0028060 |
2022-05-28 | $0.0029840 | $0.0023280 | $0.0030980 | $0.0023280 |
2022-05-29 | $0.0023280 | $0.0023010 | $0.0023550 | $0.0023010 |
2022-05-30 | $0.0023010 | $0.0024570 | $0.0025370 | $0.0024570 |
2022-05-31 | $0.0024570 | $0.0029890 | $0.0029890 | $0.0023870 |
2022-06-01 | $0.0029890 | $0.0026170 | $0.0027990 | $0.0026170 |
2022-06-02 | $0.0026170 | $0.0026400 | $0.0028420 | $0.0026400 |
2022-06-03 | $0.0026400 | $0.0027310 | $0.0027310 | $0.0025180 |
2022-06-04 | $0.0027310 | $0.0027050 | $0.0027960 | $0.0027050 |
2022-06-05 | $0.0027050 | $0.0026530 | $0.0027790 | $0.0026530 |
2022-06-06 | $0.0026910 | $0.0028220 | $0.0028220 | $0.0028220 |
2022-06-07 | $0.0027320 | $0.0040600 | $0.0045860 | $0.0026650 |
2022-06-08 | $0.0040600 | $0.0034970 | $0.0041250 | $0.0034970 |
2022-06-09 | $0.0034930 | $0.0033610 | $0.0034860 | $0.0033610 |
2022-06-10 | $0.0033610 | $0.0030400 | $0.0031230 | $0.0030400 |
2022-06-11 | $0.0030400 | $0.0030420 | $0.0030420 | $0.0027980 |
2022-06-12 | $0.0030450 | $0.0028680 | $0.0029680 | $0.0027960 |
2022-06-13 | $0.0028680 | $0.0025270 | $0.0025270 | $0.0022250 |
2022-06-14 | $0.0025270 | $0.0025830 | $0.0026430 | $0.0025230 |
2022-06-15 | $0.0025830 | $0.0025230 | $0.0027090 | $0.0025230 |
2022-06-16 | $0.0027080 | $0.0024440 | $0.0024440 | $0.0024440 |
2022-06-17 | $0.0024450 | $0.0024520 | $0.0024520 | $0.0024520 |
2022-06-18 | $0.0022140 | $0.0022860 | $0.0022860 | $0.0020270 |
2022-06-19 | $0.0022870 | $0.0024120 | $0.0025920 | $0.0024120 |
2022-06-20 | $0.0024120 | $0.0024230 | $0.0024230 | $0.0024120 |
2022-06-21 | $0.0024660 | $0.0024840 | $0.0024840 | $0.0024840 |
2022-06-22 | $0.0024180 | $0.0020970 | $0.0022540 | $0.0020970 |
2022-06-23 | $0.0019960 | $0.0023210 | $0.0023210 | $0.0021100 |
2022-06-24 | $0.0023210 | $0.0023340 | $0.0023340 | $0.0023340 |
2022-06-25 | $0.0023340 | $0.0023620 | $0.0023620 | $0.0023620 |
2022-06-26 | $0.0024820 | $0.0023130 | $0.0023960 | $0.0023130 |
2022-06-27 | $0.0023130 | $0.0026550 | $0.0030960 | $0.0022980 |
2022-06-28 | $0.0026550 | $0.0025130 | $0.0025480 | $0.0025130 |
2022-06-29 | $0.0025130 | $0.0023510 | $0.0024720 | $0.0023510 |
2022-06-30 | $0.0023510 | $0.0026100 | $0.0026100 | $0.0022890 |
2022-07-01 | $0.0026100 | $0.0021580 | $0.0025820 | $0.0021580 |
2022-07-02 | $0.0021580 | $0.0021310 | $0.0022590 | $0.0021310 |
2022-07-03 | $0.0023070 | $0.0023150 | $0.0023150 | $0.0023150 |
2022-07-04 | $0.0021460 | $0.0021620 | $0.0024380 | $0.0021620 |
2022-07-05 | $0.0021620 | $0.0021280 | $0.0021280 | $0.0021280 |
2022-07-06 | $0.0021280 | $0.0026100 | $0.0026700 | $0.0022310 |
2022-07-07 | $0.0026080 | $0.0025720 | $0.0027210 | $0.0025720 |
2022-07-08 | $0.0025720 | $0.0031810 | $0.0032540 | $0.0025250 |
2022-07-09 | $0.0031810 | $0.0031870 | $0.0032600 | $0.0031870 |
2022-07-10 | $0.0031870 | $0.0027910 | $0.0031650 | $0.0027910 |
2022-07-11 | $0.0027900 | $0.0019830 | $0.0026190 | $0.0019830 |
2022-07-12 | $0.0019830 | $0.0020440 | $0.0020440 | $0.0018780 |
2022-07-13 | $0.0020440 | $0.0021460 | $0.0021910 | $0.0021460 |
2022-07-14 | $0.0022250 | $0.0022640 | $0.0022640 | $0.0022640 |
2022-07-15 | $0.0022640 | $0.0022910 | $0.0022910 | $0.0022910 |
2022-07-16 | $0.0023760 | $0.0023460 | $0.0026180 | $0.0023460 |
2022-07-17 | $0.0023320 | $0.0022870 | $0.0022870 | $0.0022870 |
2022-07-18 | $0.0023150 | $0.0027550 | $0.0027550 | $0.0025970 |
2022-07-19 | $0.0027550 | $0.0026850 | $0.0026850 | $0.0026850 |
2022-07-20 | $0.0028080 | $0.0027870 | $0.0027870 | $0.0027870 |
2022-07-21 | $0.0027870 | $0.0027780 | $0.0027780 | $0.0027780 |
2022-07-22 | $0.0027420 | $0.0026720 | $0.0026720 | $0.0026720 |
2022-07-23 | $0.0026720 | $0.0024630 | $0.0026960 | $0.0023240 |
2022-07-24 | $0.0024630 | $0.0023810 | $0.0025400 | $0.0023810 |
2022-07-25 | $0.0024840 | $0.0023440 | $0.0023440 | $0.0023440 |
2022-07-26 | $0.0023440 | $0.0023380 | $0.0023380 | $0.0023380 |
2022-07-27 | $0.0022030 | $0.0024390 | $0.0024880 | $0.0024390 |
2022-07-28 | $0.0024390 | $0.0021920 | $0.0025710 | $0.0021920 |
2022-07-29 | $0.0021920 | $0.0023940 | $0.0023940 | $0.0021870 |
2022-07-30 | $0.0023770 | $0.0023650 | $0.0023650 | $0.0023650 |
2022-07-31 | $0.0023650 | $0.0023310 | $0.0023310 | $0.0023310 |
2022-08-01 | $0.0023350 | $0.0021850 | $0.0022670 | $0.0019240 |
2022-08-02 | $0.0021850 | $0.0024790 | $0.0024790 | $0.0020390 |
2022-08-03 | $0.0024790 | $0.0022180 | $0.0024600 | $0.0018130 |
2022-08-04 | $0.0022180 | $0.0020100 | $0.0022030 | $0.0018170 |
2022-08-05 | $0.0020100 | $0.0027090 | $0.0030220 | $0.0019450 |
2022-08-06 | $0.0027090 | $0.0024010 | $0.0026370 | $0.0024010 |
2022-08-07 | $0.0024010 | $0.0021600 | $0.0024150 | $0.0021600 |
2022-08-08 | $0.0021600 | $0.0026670 | $0.0027380 | $0.0021870 |
2022-08-09 | $0.0026670 | $0.0025550 | $0.0025550 | $0.0025550 |
2022-08-10 | $0.0025550 | $0.0025030 | $0.0027810 | $0.0025030 |
2022-08-11 | $0.0025030 | $0.0023510 | $0.0025390 | $0.0023510 |
2022-08-12 | $0.0023510 | $0.0023320 | $0.0024490 | $0.0023320 |
2022-08-13 | $0.0023320 | $0.0024410 | $0.0024410 | $0.0023610 |
2022-08-14 | $0.0026890 | $0.0026750 | $0.0026750 | $0.0026750 |
2022-08-15 | $0.0026750 | $0.0026510 | $0.0026510 | $0.0026510 |
2022-08-16 | $0.0023370 | $0.0026090 | $0.0026090 | $0.0023090 |
2022-08-17 | $0.0026090 | $0.0022560 | $0.0025490 | $0.0022560 |
2022-08-18 | $0.0021000 | $0.0020880 | $0.0020880 | $0.0020880 |
2022-08-19 | $0.0020880 | $0.0018750 | $0.0018750 | $0.0018750 |
2022-08-20 | $0.0019790 | $0.0019880 | $0.0019880 | $0.0019410 |
2022-08-21 | $0.0019030 | $0.0019360 | $0.0019360 | $0.0019360 |
2022-08-22 | $0.0019360 | $0.0019260 | $0.0019260 | $0.0019260 |
2022-08-23 | $0.0023390 | $0.0025640 | $0.0025640 | $0.0018650 |
2022-08-24 | $0.0025640 | $0.0022860 | $0.0025510 | $0.0021700 |
2022-08-25 | $0.0022860 | $0.0021540 | $0.0023400 | $0.0021540 |
2022-08-26 | $0.0021540 | $0.0021450 | $0.0021540 | $0.0021450 |
2022-08-27 | $0.0020360 | $0.0017300 | $0.0020130 | $0.0017300 |
2022-08-28 | $0.0018030 | $0.0017600 | $0.0017600 | $0.0017600 |
2022-08-29 | $0.0017600 | $0.0018260 | $0.0018260 | $0.0018260 |
2022-08-30 | $0.0018260 | $0.0017830 | $0.0017830 | $0.0017830 |
2022-08-31 | $0.0017690 | $0.0018030 | $0.0018030 | $0.0018030 |
2022-09-01 | $0.0018050 | $0.0018120 | $0.0018120 | $0.0018120 |
2022-09-02 | $0.0018400 | $0.0018280 | $0.0018280 | $0.0018280 |
2022-09-03 | $0.0017960 | $0.0017850 | $0.0017850 | $0.0017850 |
2022-09-04 | $0.0017850 | $0.0018000 | $0.0018000 | $0.0018000 |
2022-09-05 | $0.0018320 | $0.0018770 | $0.0019580 | $0.0018770 |
2022-09-06 | $0.0018760 | $0.0018080 | $0.0018080 | $0.0018080 |
2022-09-07 | $0.0018080 | $0.0018910 | $0.0018910 | $0.0018910 |
2022-09-08 | $0.0018910 | $0.0018970 | $0.0018970 | $0.0018970 |
2022-09-09 | $0.0018970 | $0.0022010 | $0.0022010 | $0.0019940 |
2022-09-10 | $0.0021370 | $0.0021660 | $0.0021660 | $0.0021660 |
2022-09-11 | $0.0021660 | $0.0021840 | $0.0021840 | $0.0021840 |
2022-09-12 | $0.0022620 | $0.0019910 | $0.0021970 | $0.0019910 |
2022-09-13 | $0.0019910 | $0.0016530 | $0.0018260 | $0.0016530 |
2022-09-14 | $0.0016530 | $0.0016560 | $0.0017220 | $0.0016560 |
2022-09-15 | $0.0016560 | $0.0014730 | $0.0014870 | $0.0013990 |
2022-09-16 | $0.0014730 | $0.0013910 | $0.0014340 | $0.0013910 |
2022-09-17 | $0.0013910 | $0.0013520 | $0.0014400 | $0.0013520 |
2022-09-18 | $0.0014080 | $0.0013590 | $0.0013590 | $0.0013590 |
2022-09-19 | $0.0012280 | $0.0008940 | $0.0014860 | $0.0008940 |
