Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-16 | $1.93 | $2.14 | $2.16 | $1.91 |
| 2021-10-17 | $2.14 | $2.30 | $2.34 | $2.07 |
| 2021-10-18 | $2.30 | $2.22 | $2.31 | $2.14 |
| 2021-10-19 | $2.22 | $2.35 | $2.49 | $2.21 |
| 2021-10-20 | $2.35 | $2.43 | $2.44 | $2.20 |
| 2021-10-21 | $2.43 | $2.22 | $2.45 | $1.91 |
| 2021-10-22 | $2.22 | $2.62 | $2.64 | $2.21 |
| 2021-10-23 | $2.62 | $2.55 | $2.68 | $2.47 |
| 2021-10-24 | $2.55 | $2.70 | $2.83 | $2.55 |
| 2021-10-25 | $2.70 | $3.04 | $3.05 | $2.68 |
| 2021-10-26 | $3.04 | $3.14 | $3.48 | $3.03 |
| 2021-10-27 | $3.14 | $3.10 | $3.55 | $2.50 |
| 2021-10-28 | $3.10 | $2.92 | $3.48 | $2.84 |
| 2021-10-29 | $2.92 | $2.88 | $3.08 | $2.85 |
| 2021-10-30 | $2.88 | $2.67 | $3.00 | $2.60 |
| 2021-10-31 | $2.67 | $2.87 | $2.90 | $2.56 |
| 2021-11-01 | $2.87 | $2.70 | $2.92 | $2.67 |
| 2021-11-02 | $2.70 | $2.73 | $2.79 | $2.67 |
| 2021-11-03 | $2.73 | $2.68 | $2.76 | $2.53 |
| 2021-11-04 | $2.68 | $2.77 | $2.77 | $2.41 |
| 2021-11-05 | $2.77 | $2.66 | $2.96 | $2.63 |
| 2021-11-06 | $2.66 | $2.77 | $2.79 | $2.56 |
| 2021-11-07 | $2.77 | $2.87 | $2.90 | $2.76 |
| 2021-11-08 | $2.87 | $3.16 | $3.17 | $2.82 |
| 2021-11-09 | $3.16 | $2.87 | $3.17 | $2.86 |
| 2021-11-10 | $2.87 | $2.64 | $2.99 | $2.21 |
| 2021-11-11 | $2.64 | $2.60 | $2.73 | $2.57 |
| 2021-11-12 | $2.60 | $2.63 | $2.68 | $2.45 |
| 2021-11-13 | $2.63 | $2.62 | $2.72 | $2.57 |
| 2021-11-14 | $2.62 | $2.59 | $2.65 | $2.51 |
| 2021-11-15 | $2.59 | $2.47 | $2.62 | $2.46 |
| 2021-11-16 | $2.47 | $2.20 | $2.47 | $2.01 |
| 2021-11-17 | $2.20 | $2.15 | $2.31 | $2.08 |
| 2021-11-18 | $2.15 | $1.83 | $2.23 | $1.77 |
| 2021-11-19 | $1.85 | $2.26 | $2.26 | $1.79 |
| 2021-11-20 | $2.26 | $2.18 | $2.29 | $2.08 |
| 2021-11-21 | $2.18 | $2.08 | $2.18 | $2.01 |
| 2021-11-22 | $2.08 | $1.95 | $2.09 | $1.92 |
| 2021-11-23 | $1.95 | $2.32 | $2.46 | $1.93 |
| 2021-11-24 | $2.32 | $2.59 | $2.61 | $2.23 |
| 2021-11-25 | $2.59 | $2.47 | $2.67 | $2.40 |
| 2021-11-26 | $2.47 | $2.12 | $2.56 | $2.00 |
| 2021-11-27 | $2.12 | $2.08 | $2.22 | $2.03 |
| 2021-11-28 | $2.08 | $2.12 | $2.12 | $1.88 |
| 2021-11-29 | $2.12 | $2.16 | $2.19 | $2.06 |
| 2021-11-30 | $2.16 | $2.14 | $2.29 | $2.07 |
| 2021-12-01 | $2.14 | $2.14 | $2.28 | $2.12 |
| 2021-12-02 | $2.14 | $2.07 | $2.14 | $2.02 |
| 2021-12-03 | $2.07 | $1.99 | $2.16 | $1.86 |
| 2021-12-04 | $1.99 | $1.72 | $1.99 | $1.17 |
| 2021-12-05 | $1.72 | $1.53 | $1.75 | $1.41 |
| 2021-12-06 | $1.53 | $1.60 | $1.76 | $1.35 |
| 2021-12-07 | $1.60 | $1.59 | $1.72 | $1.57 |
| 2021-12-08 | $1.59 | $1.64 | $1.65 | $1.45 |
| 2021-12-09 | $1.64 | $1.42 | $1.65 | $1.41 |
| 2021-12-10 | $1.42 | $1.42 | $1.52 | $1.38 |
| 2021-12-11 | $1.42 | $1.49 | $1.49 | $1.38 |
| 2021-12-12 | $1.49 | $1.49 | $1.56 | $1.44 |
| 2021-12-13 | $1.49 | $1.28 | $1.51 | $1.25 |
| 2021-12-14 | $1.28 | $1.32 | $1.34 | $1.24 |
| 2021-12-15 | $1.32 | $1.48 | $1.50 | $1.26 |
| 2021-12-16 | $1.48 | $1.43 | $1.58 | $1.42 |
| 2021-12-17 | $1.43 | $1.40 | $1.49 | $1.34 |
| 2021-12-18 | $1.40 | $1.42 | $1.54 | $1.36 |
| 2021-12-19 | $1.42 | $1.43 | $1.48 | $1.39 |
| 2021-12-20 | $1.43 | $1.36 | $1.45 | $1.31 |
| 2021-12-21 | $1.36 | $1.48 | $1.49 | $1.35 |
| 2021-12-22 | $1.48 | $1.60 | $1.66 | $1.47 |
| 2021-12-23 | $1.60 | $1.86 | $1.91 | $1.58 |
| 2021-12-24 | $1.86 | $2.08 | $2.29 | $1.84 |
| 2021-12-25 | $2.08 | $2.12 | $2.18 | $1.97 |
| 2021-12-26 | $2.12 | $2.34 | $2.39 | $2.09 |
| 2021-12-27 | $2.34 | $2.20 | $2.45 | $2.18 |
| 2021-12-28 | $2.20 | $2.23 | $2.37 | $2.07 |
| 2021-12-29 | $2.23 | $2.13 | $2.37 | $2.10 |
| 2021-12-30 | $2.13 | $2.10 | $2.23 | $2.04 |
| 2021-12-31 | $2.10 | $2.25 | $2.34 | $2.08 |
| 2022-01-01 | $2.25 | $2.59 | $2.59 | $2.25 |
| 2022-01-02 | $2.59 | $2.49 | $2.60 | $2.45 |
| 2022-01-03 | $2.49 | $2.87 | $2.88 | $2.37 |
| 2022-01-04 | $2.87 | $2.88 | $3.07 | $2.81 |
| 2022-01-05 | $2.88 | $2.93 | $3.16 | $2.60 |
| 2022-01-06 | $2.93 | $2.89 | $3.03 | $2.65 |
| 2022-01-07 | $2.89 | $2.60 | $2.90 | $2.56 |
| 2022-01-08 | $2.60 | $2.28 | $2.69 | $2.15 |
| 2022-01-09 | $2.28 | $2.39 | $2.52 | $2.23 |
| 2022-01-10 | $2.39 | $2.23 | $2.48 | $2.11 |
| 2022-01-11 | $2.23 | $2.59 | $2.60 | $2.19 |
| 2022-01-12 | $2.59 | $2.94 | $3.02 | $2.59 |
| 2022-01-13 | $2.94 | $3.01 | $3.15 | $2.79 |
| 2022-01-14 | $3.01 | $2.96 | $3.07 | $2.81 |
| 2022-01-15 | $2.96 | $3.00 | $3.05 | $2.84 |
| 2022-01-16 | $3.00 | $3.01 | $3.01 | $3.00 |
| 2022-01-17 | $3.31 | $2.93 | $3.38 | $2.88 |
| 2022-01-18 | $2.93 | $2.96 | $3.02 | $2.71 |
| 2022-01-19 | $2.96 | $2.77 | $3.04 | $2.76 |
| 2022-01-20 | $2.77 | $2.69 | $3.04 | $2.66 |
| 2022-01-21 | $2.69 | $2.28 | $2.78 | $2.13 |
| 2022-01-22 | $2.28 | $1.97 | $2.46 | $1.77 |
| 2022-01-23 | $1.97 | $2.28 | $2.38 | $1.95 |
| 2022-01-24 | $2.28 | $2.26 | $2.33 | $1.90 |
| 2022-01-25 | $2.26 | $2.38 | $2.47 | $2.16 |
| 2022-01-26 | $2.38 | $2.39 | $2.39 | $2.38 |
| 2022-01-27 | $2.24 | $2.08 | $2.28 | $1.99 |
| 2022-01-28 | $2.08 | $2.13 | $2.16 | $1.99 |
| 2022-01-29 | $2.13 | $2.10 | $2.19 | $2.07 |
| 2022-01-30 | $2.10 | $2.03 | $2.16 | $2.00 |
| 2022-01-31 | $2.03 | $2.03 | $2.04 | $2.03 |
| 2022-02-02 | $2.07 | $1.92 | $2.11 | $1.91 |
| 2022-02-03 | $1.92 | $1.96 | $1.97 | $1.86 |
| 2022-02-04 | $1.96 | $2.13 | $2.13 | $1.93 |
| 2022-02-05 | $2.13 | $2.12 | $2.13 | $2.12 |
| 2022-02-06 | $2.09 | $2.16 | $2.17 | $2.04 |
| 2022-02-07 | $2.16 | $2.32 | $2.39 | $2.12 |
| 2022-02-08 | $2.32 | $2.21 | $2.40 | $2.16 |
| 2022-02-09 | $2.21 | $2.26 | $2.29 | $2.14 |
| 2022-02-10 | $2.26 | $2.10 | $2.27 | $2.09 |
| 2022-02-11 | $2.10 | $1.94 | $2.18 | $1.91 |
| 2022-02-12 | $1.94 | $1.95 | $2.00 | $1.88 |
| 2022-02-13 | $1.95 | $1.95 | $1.95 | $1.95 |
| 2022-02-14 | $1.89 | $1.93 | $1.97 | $1.82 |
| 2022-02-15 | $1.93 | $2.09 | $2.10 | $1.92 |
| 2022-02-16 | $2.09 | $2.07 | $2.12 | $2.01 |
| 2022-02-17 | $2.07 | $1.90 | $2.15 | $1.88 |
| 2022-02-18 | $1.90 | $1.87 | $1.97 | $1.84 |
| 2022-02-19 | $1.87 | $1.88 | $1.91 | $1.81 |
| 2022-02-20 | $1.88 | $1.72 | $1.88 | $1.68 |
| 2022-02-21 | $1.72 | $1.73 | $1.73 | $1.72 |
| 2022-02-22 | $1.54 | $1.61 | $1.62 | $1.47 |
| 2022-02-23 | $1.61 | $1.57 | $1.73 | $1.57 |
| 2022-02-24 | $1.57 | $1.49 | $1.59 | $1.30 |
| 2022-02-25 | $1.49 | $1.72 | $1.73 | $1.47 |
| 2022-02-26 | $1.72 | $1.77 | $1.83 | $1.66 |
| 2022-02-27 | $1.77 | $1.59 | $1.80 | $1.57 |
| 2022-02-28 | $1.59 | $1.78 | $1.80 | $1.54 |
| 2022-03-01 | $1.78 | $1.83 | $1.95 | $1.78 |
| 2022-03-02 | $1.83 | $2.02 | $2.08 | $1.78 |
| 2022-03-03 | $2.02 | $1.87 | $2.02 | $1.81 |
| 2022-03-04 | $1.87 | $1.66 | $1.88 | $1.64 |
| 2022-03-05 | $1.66 | $1.66 | $1.67 | $1.66 |
| 2022-03-06 | $1.69 | $1.41 | $1.71 | $1.39 |
| 2022-03-07 | $1.41 | $1.32 | $1.47 | $1.29 |
| 2022-03-08 | $1.32 | $1.32 | $1.39 | $1.30 |
| 2022-03-09 | $1.32 | $1.37 | $1.44 | $1.32 |
| 2022-03-10 | $1.37 | $1.24 | $1.37 | $1.22 |
| 2022-03-11 | $1.24 | $1.20 | $1.27 | $1.14 |
| 2022-03-12 | $1.20 | $1.19 | $1.27 | $1.18 |
| 2022-03-13 | $1.19 | $1.12 | $1.21 | $1.11 |
| 2022-03-14 | $1.12 | $1.08 | $1.12 | $1.04 |
| 2022-03-15 | $1.08 | $1.20 | $1.25 | $1.04 |
| 2022-03-16 | $1.20 | $1.27 | $1.28 | $1.14 |
| 2022-03-17 | $1.27 | $1.20 | $1.28 | $1.20 |
| 2022-03-18 | $1.20 | $1.25 | $1.28 | $1.17 |
| 2022-03-19 | $1.25 | $1.32 | $1.35 | $1.24 |
| 2022-03-20 | $1.32 | $1.25 | $1.35 | $1.24 |
| 2022-03-21 | $1.25 | $1.26 | $1.31 | $1.20 |
| 2022-03-22 | $1.26 | $1.27 | $1.33 | $1.25 |
| 2022-03-23 | $1.27 | $1.31 | $1.32 | $1.26 |
| 2022-03-24 | $1.31 | $1.32 | $1.35 | $1.30 |
| 2022-03-25 | $1.32 | $1.35 | $1.43 | $1.30 |
| 2022-03-26 | $1.35 | $1.40 | $1.41 | $1.34 |
| 2022-03-27 | $1.40 | $1.44 | $1.44 | $1.35 |
| 2022-03-28 | $1.44 | $1.40 | $1.49 | $1.38 |
| 2022-03-29 | $1.40 | $1.42 | $1.48 | $1.38 |
| 2022-03-30 | $1.42 | $1.41 | $1.46 | $1.37 |
| 2022-03-31 | $1.41 | $1.43 | $1.53 | $1.40 |
| 2022-04-01 | $1.43 | $1.59 | $1.61 | $1.41 |
| 2022-04-02 | $1.59 | $1.54 | $1.68 | $1.53 |
| 2022-04-03 | $1.54 | $1.63 | $1.65 | $1.52 |
| 2022-04-04 | $1.63 | $1.55 | $1.65 | $1.48 |
| 2022-04-05 | $1.55 | $1.45 | $1.58 | $1.44 |
| 2022-04-06 | $1.45 | $1.31 | $1.46 | $1.30 |
| 2022-04-07 | $1.31 | $1.35 | $1.38 | $1.28 |
| 2022-04-08 | $1.35 | $1.25 | $1.38 | $1.24 |
| 2022-04-09 | $1.25 | $1.30 | $1.30 | $1.24 |
| 2022-04-10 | $1.30 | $1.26 | $1.33 | $1.25 |
| 2022-04-11 | $1.26 | $1.12 | $1.26 | $1.10 |
| 2022-04-12 | $1.12 | $1.16 | $1.19 | $1.11 |
| 2022-04-13 | $1.16 | $1.19 | $1.21 | $1.14 |
| 2022-04-14 | $1.19 | $1.15 | $1.23 | $1.14 |
| 2022-04-15 | $1.15 | $1.18 | $1.18 | $1.15 |
| 2022-04-16 | $1.18 | $1.16 | $1.18 | $1.14 |
| 2022-04-17 | $1.16 | $1.11 | $1.17 | $1.11 |
| 2022-04-18 | $1.11 | $1.14 | $1.15 | $1.06 |
| 2022-04-19 | $1.14 | $1.19 | $1.19 | $1.13 |
| 2022-04-20 | $1.19 | $1.18 | $1.23 | $1.16 |
| 2022-04-21 | $1.18 | $1.12 | $1.21 | $1.10 |
| 2022-04-22 | $1.12 | $1.11 | $1.15 | $1.10 |
| 2022-04-23 | $1.11 | $1.09 | $1.12 | $1.08 |
| 2022-04-24 | $1.09 | $1.07 | $1.10 | $1.07 |
| 2022-04-25 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $0.9854000 |
| 2022-04-26 | $1.07 | $0.9708000 | $1.08 | $0.9588000 |
| 2022-04-27 | $0.9708000 | $0.9878000 | $1.02 | $0.9609000 |
| 2022-04-28 | $0.9878000 | $0.9701000 | $1.02 | $0.9641000 |
| 2022-04-29 | $0.9701000 | $0.8348000 | $0.9795000 | $0.7991000 |
| 2022-04-30 | $0.8348000 | $0.6836000 | $0.8536000 | $0.6516000 |
| 2022-05-01 | $0.6836000 | $0.7854000 | $0.7927000 | $0.6541000 |
| 2022-05-02 | $0.7854000 | $0.7733000 | $0.8053000 | $0.7236000 |
| 2022-05-03 | $0.7733000 | $0.7515000 | $0.8146000 | $0.7422000 |
| 2022-05-04 | $0.7515000 | $0.8609000 | $0.8660000 | $0.7449000 |
| 2022-05-05 | $0.8609000 | $0.7416000 | $0.8721000 | $0.7119000 |
| 2022-05-06 | $0.7416000 | $0.7248000 | $0.7476000 | $0.6949000 |
| 2022-05-07 | $0.7248000 | $0.6834000 | $0.7311000 | $0.6621000 |
| 2022-05-08 | $0.6834000 | $0.6770000 | $0.7081000 | $0.6610000 |
| 2022-05-09 | $0.6770000 | $0.5409000 | $0.6897000 | $0.5374000 |
| 2022-05-10 | $0.5409000 | $0.5330000 | $0.6142000 | $0.5171000 |
| 2022-05-11 | $0.5330000 | $0.3053000 | $0.5520000 | $0.2692000 |
| 2022-05-12 | $0.3053000 | $0.2964000 | $0.3322000 | $0.2263000 |
| 2022-05-13 | $0.2964000 | $0.3300000 | $0.4339000 | $0.2866000 |
| 2022-05-14 | $0.3300000 | $0.3757000 | $0.3866000 | $0.2940000 |
| 2022-05-15 | $0.3757000 | $0.3942000 | $0.4005000 | $0.3461000 |
| 2022-05-16 | $0.3942000 | $0.3354000 | $0.3950000 | $0.3313000 |
| 2022-05-17 | $0.3354000 | $0.3584000 | $0.3806000 | $0.3353000 |
| 2022-05-18 | $0.3584000 | $0.3185000 | $0.3734000 | $0.3155000 |
| 2022-05-19 | $0.3185000 | $0.3504000 | $0.3559000 | $0.3028000 |
| 2022-05-20 | $0.3504000 | $0.3514000 | $0.3650000 | $0.3218000 |
| 2022-05-21 | $0.3514000 | $0.4115000 | $0.4617000 | $0.3474000 |
| 2022-05-22 | $0.4115000 | $0.4353000 | $0.4569000 | $0.4015000 |
| 2022-05-23 | $0.4353000 | $0.4348000 | $0.5215000 | $0.4183000 |
| 2022-05-24 | $0.4348000 | $0.4230000 | $0.4548000 | $0.3963000 |
| 2022-05-25 | $0.4230000 | $0.4028000 | $0.4366000 | $0.3987000 |
| 2022-05-26 | $0.4028000 | $0.3776000 | $0.4159000 | $0.3422000 |
| 2022-05-27 | $0.3776000 | $0.3432000 | $0.3816000 | $0.3361000 |
| 2022-05-28 | $0.3432000 | $0.3711000 | $0.3767000 | $0.3409000 |
| 2022-05-29 | $0.3711000 | $0.3684000 | $0.3762000 | $0.3526000 |
| 2022-05-30 | $0.3684000 | $0.4150000 | $0.4239000 | $0.3617000 |
| 2022-05-31 | $0.4150000 | $0.4039000 | $0.4299000 | $0.3885000 |
| 2022-06-01 | $0.4039000 | $0.3671000 | $0.4130000 | $0.3593000 |
| 2022-06-02 | $0.3671000 | $0.3793000 | $0.3828000 | $0.3531000 |
| 2022-06-03 | $0.3793000 | $0.3551000 | $0.3837000 | $0.3486000 |
| 2022-06-04 | $0.3551000 | $0.3542000 | $0.3578000 | $0.3408000 |
| 2022-06-05 | $0.3542000 | $0.3515000 | $0.3586000 | $0.3418000 |
| 2022-06-06 | $0.3515000 | $0.3649000 | $0.3871000 | $0.3495000 |
| 2022-06-07 | $0.3649000 | $0.3512000 | $0.3649000 | $0.3359000 |
| 2022-06-08 | $0.3512000 | $0.3373000 | $0.3604000 | $0.3363000 |
| 2022-06-09 | $0.3373000 | $0.3354000 | $0.3511000 | $0.3285000 |
| 2022-06-10 | $0.3354000 | $0.3072000 | $0.3398000 | $0.3037000 |
| 2022-06-11 | $0.3072000 | $0.2766000 | $0.3175000 | $0.2735000 |
| 2022-06-12 | $0.2766000 | $0.2229000 | $0.2813000 | $0.2226000 |
| 2022-06-13 | $0.2229000 | $0.2394000 | $0.2474000 | $0.1941000 |
| 2022-06-14 | $0.2394000 | $0.2339000 | $0.2570000 | $0.2212000 |
| 2022-06-15 | $0.2339000 | $0.2559000 | $0.2599000 | $0.2089000 |
| 2022-06-16 | $0.2559000 | $0.2226000 | $0.2610000 | $0.2196000 |
| 2022-06-17 | $0.2226000 | $0.2412000 | $0.2473000 | $0.2204000 |
| 2022-06-18 | $0.2412000 | $0.2197000 | $0.2473000 | $0.2043000 |
| 2022-06-19 | $0.2194000 | $0.2425000 | $0.2442000 | $0.2111000 |
| 2022-06-20 | $0.2425000 | $0.2519000 | $0.2679000 | $0.2338000 |
| 2022-06-21 | $0.2519000 | $0.2699000 | $0.2951000 | $0.2477000 |
| 2022-06-22 | $0.2699000 | $0.2516000 | $0.2756000 | $0.2505000 |
| 2022-06-23 | $0.2516000 | $0.2722000 | $0.2750000 | $0.2512000 |
| 2022-06-24 | $0.2722000 | $0.3006000 | $0.3072000 | $0.2701000 |
| 2022-06-25 | $0.3006000 | $0.3061000 | $0.3171000 | $0.2877000 |
| 2022-06-26 | $0.3061000 | $0.2782000 | $0.3152000 | $0.2766000 |
| 2022-06-27 | $0.2782000 | $0.2753000 | $0.2952000 | $0.2725000 |
| 2022-06-28 | $0.2753000 | $0.2705000 | $0.2933000 | $0.2678000 |
| 2022-06-29 | $0.2705000 | $0.2598000 | $0.2787000 | $0.2536000 |
| 2022-06-30 | $0.2598000 | $0.2513000 | $0.2631000 | $0.2363000 |
| 2022-07-01 | $0.2513000 | $0.2461000 | $0.2625000 | $0.2440000 |
| 2022-07-02 | $0.2461000 | $0.2455000 | $0.2499000 | $0.2366000 |
| 2022-07-03 | $0.2455000 | $0.2568000 | $0.2668000 | $0.2427000 |
| 2022-07-04 | $0.2568000 | $0.2645000 | $0.2662000 | $0.2497000 |
| 2022-07-05 | $0.2645000 | $0.2587000 | $0.2730000 | $0.2465000 |
| 2022-07-06 | $0.2587000 | $0.2619000 | $0.2655000 | $0.2506000 |
| 2022-07-07 | $0.2619000 | $0.2753000 | $0.2797000 | $0.2588000 |
| 2022-07-08 | $0.2753000 | $0.2728000 | $0.2937000 | $0.2672000 |
| 2022-07-09 | $0.2728000 | $0.2810000 | $0.2873000 | $0.2719000 |
| 2022-07-10 | $0.2810000 | $0.2661000 | $0.2821000 | $0.2620000 |
| 2022-07-11 | $0.2661000 | $0.2429000 | $0.2665000 | $0.2413000 |
| 2022-07-12 | $0.2429000 | $0.2340000 | $0.2494000 | $0.2336000 |
| 2022-07-13 | $0.2340000 | $0.2467000 | $0.2468000 | $0.2206000 |
| 2022-07-14 | $0.2467000 | $0.2536000 | $0.2864000 | $0.2321000 |
| 2022-07-15 | $0.2536000 | $0.2564000 | $0.2640000 | $0.2494000 |
| 2022-07-16 | $0.2564000 | $0.2636000 | $0.2654000 | $0.2478000 |
| 2022-07-17 | $0.2636000 | $0.2552000 | $0.2721000 | $0.2550000 |
| 2022-07-18 | $0.2552000 | $0.2963000 | $0.2987000 | $0.2543000 |
| 2022-07-19 | $0.2963000 | $0.3401000 | $0.3497000 | $0.2873000 |
| 2022-07-20 | $0.3401000 | $0.3105000 | $0.3581000 | $0.3052000 |
| 2022-07-21 | $0.3105000 | $0.3328000 | $0.3365000 | $0.2931000 |
| 2022-07-22 | $0.3328000 | $0.3185000 | $0.3435000 | $0.3126000 |
| 2022-07-23 | $0.3185000 | $0.3421000 | $0.3588000 | $0.3138000 |
| 2022-07-24 | $0.3421000 | $0.3578000 | $0.3683000 | $0.3301000 |
| 2022-07-25 | $0.3578000 | $0.3038000 | $0.3606000 | $0.3032000 |
| 2022-07-26 | $0.3038000 | $0.3028000 | $0.3052000 | $0.2874000 |
| 2022-07-27 | $0.3028000 | $0.3314000 | $0.3321000 | $0.2936000 |
| 2022-07-28 | $0.3314000 | $0.3379000 | $0.3449000 | $0.3144000 |
| 2022-07-29 | $0.3379000 | $0.3347000 | $0.3523000 | $0.3245000 |
| 2022-07-30 | $0.3347000 | $0.3348000 | $0.3609000 | $0.3317000 |
| 2022-07-31 | $0.3348000 | $0.3286000 | $0.3546000 | $0.3257000 |
| 2022-08-01 | $0.3286000 | $0.3280000 | $0.3286000 | $0.3280000 |
| 2022-08-03 | $0.3292000 | $0.3384000 | $0.3499000 | $0.3183000 |
| 2022-08-04 | $0.3384000 | $0.3382000 | $0.3384000 | $0.3382000 |
| 2022-08-05 | $0.3673000 | $0.3814000 | $0.3863000 | $0.3609000 |
| 2022-08-06 | $0.3814000 | $0.3673000 | $0.3899000 | $0.3621000 |
| 2022-08-07 | $0.3673000 | $0.3714000 | $0.3786000 | $0.3568000 |
| 2022-08-08 | $0.3714000 | $0.3800000 | $0.3923000 | $0.3703000 |
| 2022-08-09 | $0.3800000 | $0.3728000 | $0.3947000 | $0.3483000 |
| 2022-08-10 | $0.3728000 | $0.4093000 | $0.4172000 | $0.3575000 |
| 2022-08-11 | $0.4093000 | $0.3921000 | $0.4141000 | $0.3887000 |
| 2022-08-12 | $0.3921000 | $0.4023000 | $0.4052000 | $0.3845000 |
| 2022-08-13 | $0.4023000 | $0.4005000 | $0.4190000 | $0.3953000 |
| 2022-08-14 | $0.4005000 | $0.3875000 | $0.4105000 | $0.3813000 |
| 2022-08-15 | $0.3875000 | $0.3715000 | $0.4045000 | $0.3665000 |
| 2022-08-16 | $0.3715000 | $0.3693000 | $0.3792000 | $0.3643000 |
| 2022-08-17 | $0.3684000 | $0.3482000 | $0.3812000 | $0.3436000 |
| 2022-08-18 | $0.3482000 | $0.3306000 | $0.3622000 | $0.3268000 |
| 2022-08-19 | $0.3306000 | $0.2998000 | $0.3338000 | $0.2958000 |
| 2022-08-20 | $0.2998000 | $0.2979000 | $0.3128000 | $0.2884000 |
| 2022-08-21 | $0.2979000 | $0.3071000 | $0.3103000 | $0.2971000 |
| 2022-08-22 | $0.3071000 | $0.2961000 | $0.3071000 | $0.2849000 |
| 2022-08-23 | $0.2961000 | $0.3054000 | $0.3079000 | $0.2882000 |
| 2022-08-24 | $0.3054000 | $0.3016000 | $0.3147000 | $0.2933000 |
| 2022-08-25 | $0.3016000 | $0.3070000 | $0.3177000 | $0.3012000 |
| 2022-08-26 | $0.3070000 | $0.3066000 | $0.3076000 | $0.3066000 |
| 2022-08-27 | $0.2735000 | $0.2744000 | $0.2785000 | $0.2662000 |
| 2022-08-28 | $0.2744000 | $0.2648000 | $0.2818000 | $0.2638000 |
| 2022-08-29 | $0.2648000 | $0.2819000 | $0.2846000 | $0.2599000 |
| 2022-08-30 | $0.2819000 | $0.2737000 | $0.2880000 | $0.2673000 |
| 2022-08-31 | $0.2737000 | $0.2731000 | $0.2866000 | $0.2719000 |
| 2022-09-01 | $0.2731000 | $0.2725000 | $0.2758000 | $0.2626000 |
| 2022-09-02 | $0.2725000 | $0.2685000 | $0.2805000 | $0.2654000 |
| 2022-09-03 | $0.2685000 | $0.2671000 | $0.2709000 | $0.2641000 |
| 2022-09-04 | $0.2671000 | $0.2727000 | $0.2745000 | $0.2658000 |
| 2022-09-05 | $0.2727000 | $0.2643000 | $0.2766000 | $0.2587000 |
| 2022-09-06 | $0.2643000 | $0.2447000 | $0.2720000 | $0.2427000 |
| 2022-09-07 | $0.2447000 | $0.2537000 | $0.2582000 | $0.2388000 |
| 2022-09-08 | $0.2537000 | $0.2538000 | $0.2541000 | $0.2537000 |
| 2022-09-09 | $0.2530000 | $0.2732000 | $0.2775000 | $0.2529000 |
| 2022-09-10 | $0.2732000 | $0.2745000 | $0.2866000 | $0.2698000 |
| 2022-09-11 | $0.2745000 | $0.2728000 | $0.2806000 | $0.2654000 |
| 2022-09-12 | $0.2728000 | $0.2693000 | $0.2860000 | $0.2622000 |
| 2022-09-13 | $0.2693000 | $0.2478000 | $0.2755000 | $0.2465000 |
| 2022-09-14 | $0.2478000 | $0.2511000 | $0.2534000 | $0.2428000 |
| 2022-09-15 | $0.2511000 | $0.2406000 | $0.2511000 | $0.2380000 |
| 2022-09-16 | $0.2406000 | $0.2470000 | $0.2484000 | $0.2374000 |
| 2022-09-17 | $0.2470000 | $0.2524000 | $0.2534000 | $0.2458000 |
| 2022-09-18 | $0.2524000 | $0.2235000 | $0.2538000 | $0.2169000 |
| 2022-09-19 | $0.2240000 | $0.2301000 | $0.2317000 | $0.2199000 |
| 2022-09-20 | $0.2301000 | $0.2262000 | $0.2322000 | $0.2242000 |
| 2022-09-21 | $0.2262000 | $0.2255000 | $0.2262000 | $0.2255000 |
| 2022-09-22 | $0.2200000 | $0.2327000 | $0.2349000 | $0.2197000 |
| 2022-09-23 | $0.2327000 | $0.2339000 | $0.2379000 | $0.2237000 |
| 2022-09-24 | $0.2339000 | $0.2343000 | $0.2343000 | $0.2337000 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| FTM/USDT | aax |
| FTM/BTC | bibox |
| FTM/ETH | bibox |
| FTM/USDT | bibox |
| FTM/ETH | bilaxy |
| FTM/USDT | bilaxy |
| FTM/AUD | binance |
| FTM/BIDR | binance |
| FTM/BNB | binance |
| FTM/BRL | binance |
| FTM/BTC | binance |
| FTM/BUSD | binance |
| FTM/ETH | binance |
| FTM/RUB | binance |
| FTM/TRY | binance |
| FTM/TUSD | binance |
| FTM/USDC | binance |
| FTM/USDP | binance |
| FTM/USDT | binance |
| FTM/BNB | binancedex |
| FTM/USD | binanceusa |
| FTM/USDT | binanceusa |
| FTM/USD | bitfinex |
| FTM/USDT | bitfinex |
| FTM/USDT | bitmart |
| FTM/BTC | bitmax |
| FTM/USDT | bitmax |
| FTM/EUR | bitstamp |
| FTM/USD | bitstamp |
| FTM/BTC | bittrex |
| FTM/USDT | bkex |
| FTM/TRY | btcturk |
| FTM/USDT | btcturk |
| FTM/KRW | chainx |
| FTM/BTC | coinall |
| FTM/KRW | coinone |
| FTM/BTC | cryptodotcom |
| FTM/USDC | cryptodotcom |
| FTM/USDT | cryptodotcom |
| FTM/WETH | ddex |
| FTM/BTC | digifinex |
| FTM/USDT | digifinex |
| FTM/USD | ftx |
| FTM/ETH | gateio |
| FTM/USD | gateio |
| FTM/USDT | gateio |
