Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.35 |
2021-10-17 | $2.42 | $2.30 | $2.45 | $2.23 |
2021-10-18 | $2.30 | $2.29 | $2.33 | $2.23 |
2021-10-19 | $2.29 | $2.29 | $2.32 | $2.26 |
2021-10-20 | $2.29 | $2.39 | $2.45 | $2.25 |
2021-10-21 | $2.39 | $2.28 | $2.44 | $2.15 |
2021-10-22 | $2.28 | $2.31 | $2.35 | $2.26 |
2021-10-23 | $2.31 | $2.30 | $2.32 | $2.27 |
2021-10-24 | $2.30 | $2.24 | $2.31 | $2.18 |
2021-10-25 | $2.24 | $2.28 | $2.30 | $2.23 |
2021-10-26 | $2.28 | $2.26 | $2.37 | $2.23 |
2021-10-27 | $2.26 | $2.02 | $2.32 | $1.82 |
2021-10-28 | $2.02 | $2.13 | $2.23 | $2.01 |
2021-10-29 | $2.13 | $2.23 | $2.25 | $2.12 |
2021-10-30 | $2.23 | $2.24 | $2.28 | $2.14 |
2021-10-31 | $2.24 | $2.45 | $2.54 | $2.22 |
2021-11-01 | $2.45 | $2.43 | $2.49 | $2.31 |
2021-11-02 | $2.43 | $2.48 | $2.53 | $2.42 |
2021-11-03 | $2.48 | $2.43 | $2.48 | $2.32 |
2021-11-04 | $2.43 | $2.38 | $2.43 | $2.33 |
2021-11-05 | $2.38 | $2.47 | $2.56 | $2.34 |
2021-11-06 | $2.47 | $2.42 | $2.54 | $2.34 |
2021-11-07 | $2.42 | $2.41 | $2.44 | $2.38 |
2021-11-08 | $2.41 | $2.53 | $2.54 | $2.35 |
2021-11-09 | $2.53 | $2.59 | $2.68 | $2.51 |
2021-11-10 | $2.59 | $2.39 | $2.65 | $2.23 |
2021-11-11 | $2.39 | $2.42 | $2.47 | $2.35 |
2021-11-12 | $2.42 | $2.39 | $2.44 | $2.32 |
2021-11-13 | $2.39 | $2.61 | $2.61 | $2.38 |
2021-11-14 | $2.61 | $2.55 | $2.62 | $2.48 |
2021-11-15 | $2.55 | $2.77 | $2.84 | $2.51 |
2021-11-16 | $2.77 | $2.61 | $3.00 | $2.56 |
2021-11-17 | $2.61 | $2.55 | $2.62 | $2.42 |
2021-11-18 | $2.55 | $2.30 | $2.57 | $2.27 |
2021-11-19 | $2.30 | $2.49 | $2.49 | $2.28 |
2021-11-20 | $2.49 | $2.55 | $2.61 | $2.41 |
2021-11-21 | $2.55 | $2.64 | $2.70 | $2.48 |
2021-11-22 | $2.64 | $2.47 | $2.67 | $2.42 |
2021-11-23 | $2.47 | $2.46 | $2.49 | $2.39 |
2021-11-24 | $2.46 | $2.40 | $2.46 | $2.30 |
2021-11-25 | $2.40 | $2.50 | $2.62 | $2.37 |
2021-11-26 | $2.50 | $2.31 | $2.58 | $2.26 |
2021-11-27 | $2.31 | $2.25 | $2.35 | $2.22 |
2021-11-28 | $2.25 | $2.26 | $2.27 | $2.07 |
2021-11-29 | $2.26 | $2.28 | $2.30 | $2.23 |
2021-11-30 | $2.28 | $2.28 | $2.35 | $2.19 |
2021-12-01 | $2.28 | $2.35 | $2.44 | $2.26 |
2021-12-02 | $2.35 | $2.28 | $2.35 | $2.24 |
2021-12-03 | $2.28 | $2.16 | $2.34 | $2.10 |
2021-12-04 | $2.16 | $1.76 | $2.17 | $1.29 |
2021-12-05 | $1.76 | $1.59 | $1.77 | $1.52 |
2021-12-06 | $1.59 | $1.64 | $1.65 | $1.43 |
2021-12-07 | $1.64 | $1.64 | $1.70 | $1.61 |
2021-12-08 | $1.64 | $1.71 | $1.74 | $1.59 |
2021-12-09 | $1.71 | $1.56 | $1.72 | $1.55 |
2021-12-10 | $1.56 | $1.50 | $1.61 | $1.48 |
2021-12-11 | $1.50 | $1.56 | $1.58 | $1.47 |
2021-12-12 | $1.56 | $1.57 | $1.59 | $1.52 |
2021-12-13 | $1.57 | $1.40 | $1.58 | $1.38 |
2021-12-14 | $1.40 | $1.47 | $1.48 | $1.39 |
2021-12-15 | $1.47 | $1.50 | $1.52 | $1.36 |
2021-12-16 | $1.50 | $1.47 | $1.54 | $1.46 |
2021-12-17 | $1.47 | $1.45 | $1.49 | $1.40 |
2021-12-18 | $1.45 | $1.47 | $1.51 | $1.42 |
2021-12-19 | $1.47 | $1.51 | $1.59 | $1.45 |
2021-12-20 | $1.51 | $1.49 | $1.59 | $1.43 |
2021-12-21 | $1.49 | $1.53 | $1.54 | $1.47 |
2021-12-22 | $1.53 | $1.55 | $1.60 | $1.52 |
2021-12-23 | $1.55 | $1.67 | $1.70 | $1.53 |
2021-12-24 | $1.67 | $1.62 | $1.70 | $1.61 |
2021-12-25 | $1.62 | $1.65 | $1.68 | $1.61 |
2021-12-26 | $1.65 | $1.64 | $1.66 | $1.59 |
2021-12-27 | $1.64 | $1.67 | $1.74 | $1.64 |
2021-12-28 | $1.67 | $1.52 | $1.67 | $1.51 |
2021-12-29 | $1.52 | $1.56 | $1.58 | $1.47 |
2021-12-30 | $1.56 | $1.94 | $2.02 | $1.50 |
2021-12-31 | $1.94 | $2.03 | $2.15 | $1.84 |
2022-01-01 | $2.03 | $2.25 | $2.27 | $2.01 |
2022-01-02 | $2.25 | $2.25 | $2.27 | $2.24 |
2022-01-03 | $2.14 | $1.95 | $2.14 | $1.90 |
2022-01-04 | $1.95 | $1.86 | $1.97 | $1.84 |
2022-01-05 | $1.86 | $1.66 | $1.97 | $1.57 |
2022-01-06 | $1.66 | $1.70 | $1.72 | $1.58 |
2022-01-07 | $1.70 | $1.58 | $1.70 | $1.52 |
2022-01-08 | $1.58 | $1.52 | $1.62 | $1.44 |
2022-01-09 | $1.52 | $1.56 | $1.60 | $1.49 |
2022-01-10 | $1.56 | $1.49 | $1.59 | $1.40 |
2022-01-11 | $1.49 | $1.58 | $1.61 | $1.45 |
2022-01-12 | $1.58 | $1.69 | $1.72 | $1.57 |
2022-01-13 | $1.69 | $1.63 | $1.77 | $1.63 |
2022-01-14 | $1.63 | $1.77 | $1.82 | $1.62 |
2022-01-15 | $1.77 | $1.77 | $1.85 | $1.76 |
2022-01-16 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | $1.77 |
2022-01-17 | $1.74 | $1.67 | $1.76 | $1.63 |
2022-01-18 | $1.67 | $1.63 | $1.68 | $1.57 |
2022-01-19 | $1.63 | $1.58 | $1.81 | $1.52 |
2022-01-20 | $1.58 | $1.52 | $1.67 | $1.51 |
2022-01-21 | $1.52 | $1.44 | $1.57 | $1.36 |
2022-01-22 | $1.44 | $1.28 | $1.49 | $1.19 |
2022-01-23 | $1.28 | $1.33 | $1.35 | $1.24 |
2022-01-24 | $1.33 | $1.27 | $1.33 | $1.11 |
2022-01-25 | $1.27 | $1.25 | $1.27 | $1.20 |
2022-01-26 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2022-01-27 | $1.29 | $1.31 | $1.36 | $1.22 |
2022-01-28 | $1.31 | $1.34 | $1.36 | $1.27 |
2022-01-29 | $1.34 | $1.37 | $1.39 | $1.34 |
2022-01-30 | $1.37 | $1.33 | $1.39 | $1.30 |
2022-01-31 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
2022-02-02 | $1.37 | $1.32 | $1.43 | $1.31 |
2022-02-03 | $1.32 | $1.38 | $1.39 | $1.31 |
2022-02-04 | $1.38 | $1.51 | $1.52 | $1.37 |
2022-02-05 | $1.51 | $1.49 | $1.51 | $1.49 |
2022-02-06 | $1.54 | $1.53 | $1.57 | $1.46 |
2022-02-07 | $1.53 | $1.56 | $1.60 | $1.49 |
2022-02-08 | $1.56 | $1.50 | $1.62 | $1.46 |
2022-02-09 | $1.50 | $1.55 | $1.56 | $1.48 |
2022-02-10 | $1.54 | $1.46 | $1.55 | $1.44 |
2022-02-11 | $1.46 | $1.37 | $1.49 | $1.35 |
2022-02-12 | $1.37 | $1.38 | $1.41 | $1.31 |
2022-02-13 | $1.38 | $1.37 | $1.38 | $1.37 |
2022-02-14 | $1.34 | $1.38 | $1.40 | $1.31 |
2022-02-15 | $1.38 | $1.50 | $1.50 | $1.38 |
2022-02-16 | $1.50 | $1.47 | $1.51 | $1.42 |
2022-02-17 | $1.47 | $1.33 | $1.49 | $1.33 |
2022-02-18 | $1.33 | $1.30 | $1.37 | $1.29 |
2022-02-19 | $1.30 | $1.30 | $1.33 | $1.27 |
2022-02-20 | $1.30 | $1.24 | $1.30 | $1.22 |
2022-02-21 | $1.24 | $1.24 | $1.25 | $1.24 |
2022-02-22 | $1.17 | $1.23 | $1.24 | $1.11 |
2022-02-23 | $1.23 | $1.24 | $1.34 | $1.23 |
2022-02-24 | $1.24 | $1.20 | $1.25 | $1.06 |
2022-02-25 | $1.20 | $1.30 | $1.31 | $1.19 |
2022-02-26 | $1.30 | $1.28 | $1.33 | $1.26 |
2022-02-27 | $1.28 | $1.28 | $1.37 | $1.24 |
2022-02-28 | $1.28 | $1.42 | $1.42 | $1.25 |
2022-03-01 | $1.42 | $1.44 | $1.45 | $1.39 |
2022-03-02 | $1.44 | $1.39 | $1.44 | $1.37 |
2022-03-03 | $1.39 | $1.41 | $1.43 | $1.36 |
2022-03-04 | $1.41 | $1.39 | $1.49 | $1.36 |
2022-03-05 | $1.39 | $1.38 | $1.39 | $1.37 |
2022-03-06 | $1.41 | $1.33 | $1.43 | $1.32 |
2022-03-07 | $1.33 | $1.27 | $1.35 | $1.24 |
2022-03-08 | $1.27 | $1.28 | $1.31 | $1.26 |
2022-03-09 | $1.28 | $1.34 | $1.36 | $1.28 |
2022-03-10 | $1.34 | $1.28 | $1.35 | $1.24 |
2022-03-11 | $1.28 | $1.24 | $1.29 | $1.23 |
2022-03-12 | $1.24 | $1.24 | $1.26 | $1.24 |
2022-03-13 | $1.24 | $1.19 | $1.27 | $1.18 |
2022-03-14 | $1.19 | $1.24 | $1.25 | $1.17 |
2022-03-15 | $1.24 | $1.26 | $1.27 | $1.23 |
2022-03-16 | $1.26 | $1.35 | $1.35 | $1.25 |
2022-03-17 | $1.35 | $1.38 | $1.42 | $1.34 |
2022-03-18 | $1.38 | $1.45 | $1.50 | $1.34 |
2022-03-19 | $1.45 | $1.53 | $1.55 | $1.45 |
2022-03-20 | $1.53 | $1.40 | $1.64 | $1.40 |
2022-03-21 | $1.40 | $1.44 | $1.48 | $1.37 |
2022-03-22 | $1.44 | $1.50 | $1.56 | $1.43 |
2022-03-23 | $1.50 | $1.58 | $1.59 | $1.50 |
2022-03-24 | $1.58 | $1.62 | $1.62 | $1.55 |
2022-03-25 | $1.62 | $1.56 | $1.68 | $1.53 |
2022-03-26 | $1.56 | $1.63 | $1.63 | $1.54 |
2022-03-27 | $1.63 | $1.70 | $1.71 | $1.59 |
2022-03-28 | $1.70 | $1.62 | $1.79 | $1.59 |
2022-03-29 | $1.62 | $1.63 | $1.69 | $1.58 |
2022-03-30 | $1.63 | $1.64 | $1.71 | $1.55 |
2022-03-31 | $1.64 | $1.56 | $1.69 | $1.54 |
2022-04-01 | $1.56 | $1.60 | $1.61 | $1.49 |
2022-04-02 | $1.60 | $1.60 | $1.68 | $1.59 |
2022-04-03 | $1.60 | $1.66 | $1.69 | $1.56 |
2022-04-04 | $1.66 | $1.58 | $1.67 | $1.50 |
2022-04-05 | $1.58 | $1.48 | $1.59 | $1.47 |
2022-04-06 | $1.48 | $1.32 | $1.48 | $1.32 |
2022-04-07 | $1.32 | $1.38 | $1.39 | $1.30 |
2022-04-08 | $1.38 | $1.29 | $1.39 | $1.28 |
2022-04-09 | $1.29 | $1.34 | $1.34 | $1.29 |
2022-04-10 | $1.34 | $1.30 | $1.35 | $1.30 |
2022-04-11 | $1.30 | $1.18 | $1.30 | $1.16 |
2022-04-12 | $1.18 | $1.24 | $1.26 | $1.17 |
2022-04-13 | $1.24 | $1.27 | $1.28 | $1.22 |
2022-04-14 | $1.27 | $1.23 | $1.29 | $1.21 |
2022-04-15 | $1.23 | $1.26 | $1.27 | $1.22 |
2022-04-16 | $1.26 | $1.26 | $1.27 | $1.23 |
2022-04-17 | $1.26 | $1.20 | $1.26 | $1.19 |
2022-04-18 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2022-04-19 | $1.37 | $1.40 | $1.42 | $1.33 |
2022-04-20 | $1.40 | $1.33 | $1.40 | $1.31 |
2022-04-21 | $1.33 | $1.27 | $1.35 | $1.25 |
2022-04-22 | $1.27 | $1.23 | $1.29 | $1.23 |
2022-04-23 | $1.23 | $1.22 | $1.26 | $1.21 |
2022-04-24 | $1.22 | $1.20 | $1.24 | $1.20 |
2022-04-25 | $1.20 | $1.18 | $1.21 | $1.12 |
2022-04-26 | $1.18 | $1.07 | $1.20 | $1.05 |
2022-04-27 | $1.07 | $1.11 | $1.13 | $1.06 |
2022-04-28 | $1.11 | $1.11 | $1.14 | $1.09 |
2022-04-29 | $1.11 | $1.06 | $1.15 | $1.04 |
2022-04-30 | $1.06 | $0.9454000 | $1.07 | $0.9142000 |
2022-05-01 | $0.9454000 | $0.9973000 | $1.01 | $0.9030000 |
2022-05-02 | $0.9973000 | $1.02 | $1.03 | $0.9624000 |
2022-05-03 | $1.02 | $1.04 | $1.07 | $1.00 |
2022-05-04 | $1.04 | $1.10 | $1.11 | $1.01 |
2022-05-05 | $1.10 | $0.9702000 | $1.12 | $0.9425000 |
2022-05-06 | $0.9702000 | $0.9514000 | $0.9744000 | $0.9206000 |
2022-05-07 | $0.9514000 | $0.9147000 | $0.9632000 | $0.8924000 |
2022-05-08 | $0.9147000 | $0.8612000 | $0.9220000 | $0.8506000 |
2022-05-09 | $0.8612000 | $0.6666000 | $0.8780000 | $0.6602000 |
2022-05-10 | $0.6666000 | $0.6895000 | $0.7580000 | $0.6383000 |
2022-05-11 | $0.6895000 | $0.4297000 | $0.7046000 | $0.3872000 |
2022-05-12 | $0.4297000 | $0.3884000 | $0.4541000 | $0.2940000 |
2022-05-13 | $0.3884000 | $0.4383000 | $0.4790000 | $0.3824000 |
2022-05-14 | $0.4383000 | $0.4794000 | $0.4810000 | $0.4238000 |
2022-05-15 | $0.4794000 | $0.4995000 | $0.5091000 | $0.4696000 |
2022-05-16 | $0.4995000 | $0.4540000 | $0.4995000 | $0.4463000 |
2022-05-17 | $0.4540000 | $0.4884000 | $0.4900000 | $0.4523000 |
2022-05-18 | $0.4884000 | $0.4182000 | $0.4943000 | $0.4173000 |
2022-05-19 | $0.4182000 | $0.4535000 | $0.4603000 | $0.3969000 |
2022-05-20 | $0.4535000 | $0.4451000 | $0.4700000 | $0.4310000 |
2022-05-21 | $0.4451000 | $0.4626000 | $0.4733000 | $0.4412000 |
2022-05-22 | $0.4626000 | $0.4946000 | $0.4991000 | $0.4602000 |
2022-05-23 | $0.4946000 | $0.4844000 | $0.5249000 | $0.4722000 |
2022-05-24 | $0.4844000 | $0.5080000 | $0.5184000 | $0.4756000 |
2022-05-25 | $0.5080000 | $0.5316000 | $0.5490000 | $0.5041000 |
2022-05-26 | $0.5316000 | $0.4703000 | $0.5426000 | $0.4474000 |
2022-05-27 | $0.4703000 | $0.4528000 | $0.4757000 | $0.4420000 |
2022-05-28 | $0.4528000 | $0.4679000 | $0.4710000 | $0.4487000 |
2022-05-29 | $0.4679000 | $0.4828000 | $0.4847000 | $0.4534000 |
2022-05-30 | $0.4828000 | $0.5211000 | $0.5240000 | $0.4767000 |
2022-05-31 | $0.5211000 | $0.5157000 | $0.5323000 | $0.4950000 |
2022-06-01 | $0.5157000 | $0.5098000 | $0.5760000 | $0.5050000 |
2022-06-02 | $0.5098000 | $0.5357000 | $0.5781000 | $0.4960000 |
2022-06-03 | $0.5357000 | $0.5964000 | $0.5985000 | $0.5279000 |
2022-06-04 | $0.5964000 | $0.5891000 | $0.6095000 | $0.5539000 |
2022-06-05 | $0.5891000 | $0.5657000 | $0.5928000 | $0.5509000 |
2022-06-06 | $0.5657000 | $0.5809000 | $0.6028000 | $0.5611000 |
2022-06-07 | $0.5809000 | $0.5466000 | $0.5822000 | $0.5260000 |
2022-06-08 | $0.5466000 | $0.5492000 | $0.5610000 | $0.5270000 |
2022-06-09 | $0.5492000 | $0.5355000 | $0.5492000 | $0.5290000 |
2022-06-10 | $0.5355000 | $0.4746000 | $0.5370000 | $0.4681000 |
2022-06-11 | $0.4746000 | $0.4305000 | $0.4858000 | $0.4235000 |
2022-06-12 | $0.4305000 | $0.3848000 | $0.4328000 | $0.3848000 |
2022-06-13 | $0.3848000 | $0.3429000 | $0.3944000 | $0.3250000 |
2022-06-14 | $0.3429000 | $0.3520000 | $0.3614000 | $0.3202000 |
2022-06-15 | $0.3520000 | $0.3796000 | $0.3797000 | $0.3121000 |
2022-06-16 | $0.3796000 | $0.3462000 | $0.3900000 | $0.3436000 |
2022-06-17 | $0.3462000 | $0.3653000 | $0.3737000 | $0.3462000 |
2022-06-18 | $0.3653000 | $0.3401000 | $0.3713000 | $0.3181000 |
2022-06-19 | $0.3401000 | $0.3720000 | $0.3775000 | $0.3295000 |
2022-06-20 | $0.3720000 | $0.4132000 | $0.4278000 | $0.3584000 |
2022-06-21 | $0.4132000 | $0.4145000 | $0.4305000 | $0.3961000 |
2022-06-22 | $0.4145000 | $0.4011000 | $0.4184000 | $0.3906000 |
2022-06-23 | $0.4011000 | $0.4242000 | $0.4266000 | $0.4011000 |
2022-06-24 | $0.4242000 | $0.4306000 | $0.4394000 | $0.4210000 |
2022-06-25 | $0.4306000 | $0.4402000 | $0.4428000 | $0.4135000 |
2022-06-26 | $0.4402000 | $0.4091000 | $0.4489000 | $0.4090000 |
2022-06-27 | $0.4091000 | $0.4270000 | $0.4813000 | $0.4091000 |
2022-06-28 | $0.4270000 | $0.4105000 | $0.4483000 | $0.4050000 |
2022-06-29 | $0.4105000 | $0.4065000 | $0.4194000 | $0.3965000 |
2022-06-30 | $0.4065000 | $0.3835000 | $0.4090000 | $0.3634000 |
2022-07-01 | $0.3835000 | $0.3716000 | $0.3953000 | $0.3672000 |
2022-07-02 | $0.3716000 | $0.3833000 | $0.3865000 | $0.3645000 |
2022-07-03 | $0.3833000 | $0.3880000 | $0.3890000 | $0.3735000 |
2022-07-04 | $0.3880000 | $0.4015000 | $0.4015000 | $0.3770000 |
2022-07-05 | $0.4015000 | $0.3900000 | $0.4055000 | $0.3765000 |
2022-07-06 | $0.3900000 | $0.3946000 | $0.3964000 | $0.3822000 |
2022-07-07 | $0.3946000 | $0.4065000 | $0.4084000 | $0.3925000 |
2022-07-08 | $0.4065000 | $0.3997000 | $0.4173000 | $0.3916000 |
2022-07-09 | $0.3997000 | $0.4073000 | $0.4109000 | $0.3985000 |
2022-07-10 | $0.4073000 | $0.3925000 | $0.4073000 | $0.3883000 |
2022-07-11 | $0.3925000 | $0.3649000 | $0.3925000 | $0.3604000 |
2022-07-12 | $0.3649000 | $0.3470000 | $0.3710000 | $0.3450000 |
2022-07-13 | $0.3470000 | $0.3570000 | $0.3579000 | $0.3300000 |
2022-07-14 | $0.3570000 | $0.3641000 | $0.3689000 | $0.3441000 |
2022-07-15 | $0.3641000 | $0.3690000 | $0.3770000 | $0.3600000 |
2022-07-16 | $0.3690000 | $0.3860000 | $0.3899000 | $0.3641000 |
2022-07-17 | $0.3860000 | $0.3760000 | $0.3950000 | $0.3741000 |
2022-07-18 | $0.3760000 | $0.4031000 | $0.4080000 | $0.3741000 |
2022-07-19 | $0.4031000 | $0.4190000 | $0.4297000 | $0.3942000 |
2022-07-20 | $0.4190000 | $0.4000000 | $0.4339000 | $0.3961000 |
2022-07-21 | $0.4000000 | $0.4050000 | $0.4080000 | $0.3862000 |
2022-07-22 | $0.4050000 | $0.3960000 | $0.4180000 | $0.3901000 |
2022-07-23 | $0.3960000 | $0.3970000 | $0.4090000 | $0.3841000 |
2022-07-24 | $0.3970000 | $0.4001000 | $0.4080000 | $0.3931000 |
2022-07-25 | $0.4001000 | $0.3660000 | $0.4030000 | $0.3651000 |
2022-07-26 | $0.3660000 | $0.3680000 | $0.3690000 | $0.3502000 |
2022-07-27 | $0.3680000 | $0.3970000 | $0.3980000 | $0.3600000 |
2022-07-28 | $0.3970000 | $0.4140000 | $0.4230000 | $0.3870000 |
2022-07-29 | $0.4140000 | $0.4231000 | $0.4379000 | $0.4080000 |
2022-07-30 | $0.4231000 | $0.4181000 | $0.4470000 | $0.4142000 |
2022-07-31 | $0.4181000 | $0.4330000 | $0.4649000 | $0.4152000 |
2022-08-01 | $0.4330000 | $0.4422000 | $0.4590000 | $0.4281000 |
2022-08-02 | $0.4422000 | $0.4240000 | $0.4551000 | $0.4162000 |
2022-08-03 | $0.4240000 | $0.4200000 | $0.4400000 | $0.4100000 |
2022-08-04 | $0.4200000 | $0.4260000 | $0.4330000 | $0.4151000 |
2022-08-05 | $0.4260000 | $0.4489000 | $0.4499000 | $0.4260000 |
2022-08-06 | $0.4489000 | $0.4691000 | $0.4870000 | $0.4454000 |
2022-08-07 | $0.4691000 | $0.4650000 | $0.4729000 | $0.4563000 |
2022-08-08 | $0.4650000 | $0.4730000 | $0.4879000 | $0.4603000 |
2022-08-09 | $0.4730000 | $0.4470000 | $0.4820000 | $0.4381000 |
2022-08-10 | $0.4470000 | $0.4681000 | $0.4690000 | $0.4351000 |
2022-08-11 | $0.4681000 | $0.4799000 | $0.5050000 | $0.4672000 |
2022-08-12 | $0.4799000 | $0.4984000 | $0.5019000 | $0.4681000 |
2022-08-13 | $0.4984000 | $0.5070000 | $0.5169000 | $0.4852000 |
2022-08-14 | $0.5070000 | $0.4900000 | $0.5120000 | $0.4820000 |
2022-08-15 | $0.4900000 | $0.5001000 | $0.5200000 | $0.4831000 |
2022-08-16 | $0.5001000 | $0.4820000 | $0.5050000 | $0.4732000 |
2022-08-17 | $0.4820000 | $0.4568000 | $0.4969000 | $0.4504000 |
2022-08-18 | $0.4568000 | $0.4330000 | $0.4609000 | $0.4302000 |
2022-08-19 | $0.4330000 | $0.3830000 | $0.4339000 | $0.3790000 |
2022-08-20 | $0.3830000 | $0.3880000 | $0.4019000 | $0.3782000 |
2022-08-21 | $0.3880000 | $0.3961000 | $0.4029000 | $0.3860000 |
2022-08-22 | $0.3961000 | $0.3970000 | $0.3980000 | $0.3671000 |
2022-08-23 | $0.3970000 | $0.4079000 | $0.4120000 | $0.3841000 |
2022-08-24 | $0.4079000 | $0.4050000 | $0.4189000 | $0.3921000 |
2022-08-25 | $0.4050000 | $0.4070000 | $0.4170000 | $0.4000000 |
2022-08-26 | $0.4070000 | $0.4070000 | $0.4070000 | $0.4070000 |
2022-08-27 | $0.3650000 | $0.3610000 | $0.3670000 | $0.3540000 |
2022-08-28 | $0.3610000 | $0.3560000 | $0.3720000 | $0.3550000 |
2022-08-29 | $0.3560000 | $0.3770000 | $0.3790000 | $0.3530000 |
2022-08-30 | $0.3770000 | $0.3660000 | $0.3830000 | $0.3572000 |
2022-08-31 | $0.3660000 | $0.3678000 | $0.3819000 | $0.3647000 |
2022-09-01 | $0.3678000 | $0.3760000 | $0.3760000 | $0.3567000 |
2022-09-02 | $0.3760000 | $0.3720000 | $0.3838000 | $0.3664000 |
2022-09-03 | $0.3720000 | $0.3729000 | $0.3747000 | $0.3664000 |
2022-09-04 | $0.3729000 | $0.3820000 | $0.3830000 | $0.3682000 |
2022-09-05 | $0.3820000 | $0.3750000 | $0.3852000 | $0.3657000 |
2022-09-06 | $0.3750000 | $0.3429000 | $0.3879000 | $0.3405000 |
2022-09-07 | $0.3429000 | $0.3557000 | $0.3585000 | $0.3354000 |
2022-09-08 | $0.3557000 | $0.3682000 | $0.3682000 | $0.3504000 |
2022-09-09 | $0.3682000 | $0.3860000 | $0.3918000 | $0.3672000 |
2022-09-10 | $0.3860000 | $0.3890000 | $0.3930000 | $0.3803000 |
2022-09-11 | $0.3890000 | $0.3870000 | $0.3941000 | $0.3766000 |
2022-09-12 | $0.3870000 | $0.3900000 | $0.4001000 | $0.3800000 |
2022-09-13 | $0.3900000 | $0.3521000 | $0.3991000 | $0.3502000 |
2022-09-14 | $0.3521000 | $0.3571000 | $0.3610000 | $0.3463000 |
2022-09-15 | $0.3571000 | $0.3411000 | $0.3581000 | $0.3374000 |
2022-09-16 | $0.3411000 | $0.3461000 | $0.3480000 | $0.3370000 |
2022-09-17 | $0.3461000 | $0.3570000 | $0.3590000 | $0.3461000 |
2022-09-18 | $0.3570000 | $0.3271000 | $0.3589000 | $0.3179000 |
2022-09-19 | $0.3271000 | $0.3300000 | $0.8200000 | $0.3173000 |
2022-09-20 | $0.3300000 | $0.3317000 | $0.3495000 | $0.3250000 |
2022-09-21 | $0.3317000 | $0.3322000 | $0.3322000 | $0.3305000 |
2022-09-22 | $0.3210000 | $0.3430000 | $0.3480000 | $0.3200000 |
2022-09-23 | $0.3430000 | $0.3561000 | $0.3600000 | $0.3331000 |
2022-09-24 | $0.3561000 | $0.3571000 | $0.3571000 | $0.3553000 |
对 | 交换 |
---|---|
SXP/USDT | bibox |
SXP/BTC | bilaxy |
SXP/ETH | bilaxy |
SXP/USDT | bilaxy |
SXP/AUD | binance |
SXP/BIDR | binance |
SXP/BNB | binance |
SXP/BTC | binance |
SXP/BUSD | binance |
SXP/EUR | binance |
SXP/GBP | binance |
SXP/TRY | binance |
SXP/USDT | binance |
SXP/KRW | bithumb |
SXP/BTC | bithumbglobal |
SXP/USDT | bithumbglobal |
SXP/USDT | bitmart |
SXP/EUR | bitstamp |
SXP/USD | bitstamp |
SXP/BTC | bittrex |
SXP/BTC | bkex |
SXP/USDT | bkex |
SXP/USDT | btcalpha |
SXP/KRW | coinone |
SXP/BTC | coinsbit |
SXP/USDT | coinsbit |
SXP/USDT | coinsuper |
SXP/WETH | ddex |
SXP/BTC | ftx |
SXP/USD | ftx |
SXP/USDT | ftx |
SXP/ETH | gateio |
SXP/USD | gateio |
SXP/USDT | gateio |
SXP/BTC | hitbtc |
SXP/USDT | hitbtc |
SXP/BTC | huobipro |
SXP/USDT | huobipro |
SXP/ETH | idex |
SXP/IDR | indodax |
SXP/BTC | kucoin |
SXP/USDT | kucoin |
SXP/BTC | livecoin |
SXP/ETH | livecoin |
SXP/USDT | livecoin |
SXP/BTC | p2pb2b |
SXP/ETH | p2pb2b |
SXP/USD | p2pb2b |
SXP/USDT | p2pb2b |
SXP/BTC | poloniex |
SXP/TRX | poloniex |
SXP/USDT | poloniex |
SXP/BTC | probit |
SXP/KRW | probit |
SXP/USDT | probit |
SXP/WETH | uniswapv2 |
SXP/BTC | upbit |
SXP/KRW | upbit |
Swipe will create a platform that will be accessible to users worldwide via an Apple or Android device which enables them to buy, sell, or pay with cryptocurrencies at millions of locations. The plan to execute this vision starts with creating a highly-secure bank-grade digital Wallet infrastructure that will host multiple blockchain systems tied to a traditional debit card. With these two products, users will be able to buy or sell cryptocurrencies to traditional fiat and they may link it to their traditional bank accounts while having the ability to store these cryptocurrencies on the Wallet to spend it via the debit card at millions of locations worldwide. The ecosystem powering the product line will be fueled by its native cryptocurrency Swipe Token (SXP), which will be used as gas throughout the whole platform as gas. For every interaction on the network, it will require SXP to perform the transaction similar to gas on Ethereum.
Sorry, detailed technology about Swipe is not currently available
Sorry, detailed features about Swipe is not currently available